सट्टा मटका कल्याण चार्ट Satta-Matka-Kalyan-Chart भारत में कल्याण चार्ट पैनल (Panel) सट्टा मटका कल्याण चार्ट क्या है ?
Satta Matka Kalyan Chart : सट्टा मटका कल्याण चार्ट (Kalyan Chart) क्या है यह एक ऐसा चार्ट है जिसका इस्तेमाल मटका खेल में इस्तेमाल करें और इसे जीतने के लिए आप इस चार्ट की मदद लेकर हमेशा इस पर दाव खेलते रहते है। इसके लिए आप को पूरा देखें।
सट्टा मटका कल्याण चार्ट Satta-Matka-Kalyan-Chart | भारत में कल्याण चार्ट पैनल (Panel) क्या है ?
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
29-November-2023 | |||
28-November-2023 | 146-1 | 139-3 | 13 |
27-November-2023 | 269-7 | 268-6 | 76 |
26-November-2023 | Sunday | ||
25-November-2023 | 179-7 | 389-0 | 70 |
24-November-2023 | 257-4 | 260-8 | 48 |
23-November-2023 | 289-9 | 378-8 | 98 |
22-November-2023 | 357-5 | 137-1 | 51 |
21-November-2023 | 348-5 | 120-3 | 53 |
20-November-2023 | 159-5 | 148-3 | 53 |
10 to 19 Nov. 2023 Holiday | |||
9-November-2023 | 257-4 | 479-0 | 40 |
8-November-2023 | 248-3 | 489-1 | 31 |
7-November-2023 | 156-2 | 189-8 | 28 |
6-November-2023 | 269-7 | 167-4 | 74 |
5-November-2023 | Sunday | ||
4-November-2023 | 460-0 | 370-0 | 00 |
3-November-2023 | 167-4 | 380-1 | 41 |
2-November-2023 | 113-5 | 470-1 | 51 |
1-November-2023 | 668-0 | 288-8 | 08 |
31-October-2023 | 468-8 | 337-3 | 83 |
30-October-2023 | 479-0 | 158-4 | 04 |
29-October-2023 | Sunday | ||
28-October-2023 | 135-9 | 580-3 | 93 |
27-October-2023 | 368-7 | 278-7 | 77 |
26-October-2023 | 160-7 | 779-3 | 73 |
25-October-2023 | 689-3 | 379-9 | 39 |
24-October-2023 | 223-7 | 799-5 | 75 |
23-October-2023 | 880-6 | 566-7 | 67 |
22-October-2023 | Sunday | ||
21-October-2023 | 566-7 | 237-2 | 72 |
20-October-2023 | 229-3 | 447-5 | 35 |
19-October-2023 | 680-4 | 158-4 | 44 |
18-October-2023 | 199-9 | 357-5 | 95 |
17-October-2023 | 667-9 | 145-0 | 90 |
16-October-2023 | 268-6 | 179-7 | 67 |
15-October-2023 | Sunday | ||
14-October-2023 | 459-8 | 180-9 | 89 |
13-October-2023 | 180-9 | 136-0 | 90 |
12-October-2023 | 156-2 | 367-6 | 26 |
11-October-2023 | 178-6 | 467-7 | 67 |
10-October-2023 | 490-3 | 133-7 | 37 |
9-October-2023 | 368-7 | 456-5 | 75 |
8-October-2023 | Sunday | ||
7-October-2023 | 479-0 | 236-1 | 01 |
6-October-2023 | 690-5 | 255-2 | 52 |
5-October-2023 | 266-4 | 168-5 | 45 |
4-October-2023 | 460-0 | 226-0 | 00 |
3-October-2023 | 355-3 | 256-3 | 33 |
2-October-2023 | 114-6 | 170-8 | 68 |
1-October-2023 | Sunday | ||
30-September-2023 | 148-3 | 450-9 | 39 |
29-September-2023 | 570-2 | 288-8 | 28 |
28-September-2023 | 677-0 | 790-6 | 06 |
27-September-2023 | 399-1 | 145-0 | 10 |
26-September-2023 | 367-6 | 235-0 | 60 |
25-September-2023 | 368-7 | 990-8 | 78 |
24-September-2023 | Sunday | ||
23-September-2023 | 249-5 | 789-4 | 54 |
22-September-2023 | 144-9 | 159-5 | 95 |
21-September-2023 | 368-7 | 136-0 | 70 |
20-September-2023 | 136-0 | 247-3 | 03 |
19-September-2023 | 580-3 | 480-2 | 32 |
18-September-2023 | 230-5 | 467-7 | 57 |
17-September-2023 | Sunday | ||
16-September-2023 | 290-1 | 237-2 | 12 |
15-September-2023 | 567-8 | 560-1 | 81 |
14-September-2023 | 346-3 | 700-7 | 37 |
13-September-2023 | 600-6 | 568-9 | 69 |
12-September-2023 | 188-7 | 890-7 | 77 |
11-September-2023 | 568-9 | 357-5 | 95 |
10-September-2023 | Sunday | ||
9-September-2023 | 780-5 | 236-1 | 51 |
8-September-2023 | 245-1 | 468-8 | 18 |
7-September-2023 | 380-1 | 234-9 | 19 |
6-September-2023 | 336-2 | 889-5 | 25 |
5-September-2023 | 345-2 | 559-9 | 29 |
4-September-2023 | 290-1 | 459-8 | 18 |
3-September-2023 | Saturday | ||
2-September-2023 | 790-6 | 578-0 | 60 |
1-September-2023 | 559-9 | 289-9 | 99 |
31-August-2023 | 128-1 | 246-2 | 12 |
30-August-2023 | 589-2 | 480-2 | 22 |
29-August-2023 | 110-2 | 266-4 | 24 |
28-August-2023 | 899-6 | 336-2 | 62 |
27-August-2023 | Sunday | ||
26-August-2023 | 240-6 | 269-7 | 67 |
25-August-2023 | 269-7 | 367-6 | 76 |
24-August-2023 | 578-0 | 344-1 | 01 |
23-August-2023 | 135-9 | 679-2 | 92 |
22-August-2023 | 136-0 | 578-0 | 00 |
21-August-2023 | 236-1 | 229-3 | 13 |
20-August-2023 | Sunday | ||
19-August-2023 | 233-8 | 167-4 | 84 |
18-August-2023 | 367-6 | 248-4 | 64 |
17-August-2023 | 278-7 | 248-4 | 74 |
16-August-2023 | 270-9 | 125-8 | 98 |
15-August-2023 | 15 August | ||
14-August-2023 | 469-9 | 339-5 | 95 |
13-August-2023 | Sunday | ||
12-August-2023 | 348-5 | 359-7 | 57 |
11-August-2023 | 269-7 | 990-8 | 78 |
10-August-2023 | 140-5 | 450-9 | 59 |
9-August-2023 | 380-1 | 488-0 | 10 |
8-August-2023 | 789-4 | 170-8 | 48 |
7-August-2023 | 450-9 | 178-6 | 96 |
6-August-2023 | Sunday | ||
5-August-2023 | 778-2 | 259-6 | 26 |
4-August-2023 | 489-1 | 288-8 | 18 |
3-August-2023 | 599-3 | 136-0 | 30 |
2-August-2023 | 157-3 | 456-5 | 35 |
1-August-2023 | 300-3 | 388-9 | 39 |
31-July-2023 | 770-4 | 588-1 | 41 |
30-July-2023 | Sunday | ||
29-July-2023 | 789-4 | 688-0 | 40 |
28-July-2023 | 459-8 | 880-6 | 86 |
27-July-2023 | 700-7 | 239-4 | 74 |
26-July-2023 | 224-8 | 157-3 | 83 |
25-July-2023 | 379-9 | 237-2 | 92 |
24-July-2023 | 600-6 | 779-3 | 63 |
23-July-2023 | Sunday | ||
22-July-2023 | 488-0 | 139-3 | 03 |
21-July-2023 | 689-3 | 137-1 | 31 |
20-July-2023 | 149-4 | 490-3 | 43 |
19-July-2023 | 399-1 | 590-4 | 14 |
18-July-2023 | 700-7 | 266-4 | 74 |
17-July-2023 | 469-9 | 480-2 | 92 |
16-July-2023 | Sunday | ||
15-July-2023 | 130-4 | 899-6 | 46 |
14-July-2023 | 150-6 | 236-1 | 61 |
13-July-2023 | 568-9 | 167-4 | 94 |
12-July-2023 | 178-6 | 470-1 | 61 |
11-July-2023 | 159-5 | 157-3 | 53 |
10-July-2023 | 570-2 | 278-7 | 27 |
9-July-2023 | Sunday | ||
8-July-2023 | 567-8 | 460-0 | 80 |
7-July-2023 | 568-9 | 230-5 | 95 |
6-July-2023 | 168-5 | 146-1 | 51 |
5-July-2023 | 168-5 | 123-6 | 56 |
4-July-2023 | 167-4 | 689-3 | 43 |
3-July-2023 | 690-5 | 256-3 | 53 |
2-July-2023 | Sunday | ||
1-July-2023 | 580-3 | 128-1 | 31 |
30-June-2023 | 237-2 | 240-6 | 26 |
29-June-2023 | 345-2 | 190-0 | 20 |
28-June-2023 | 570-2 | 167-4 | 24 |
27-June-2023 | 167-4 | 344-1 | 41 |
26-June-2023 | 122-5 | 889-5 | 55 |
25-June-2023 | Sunday | ||
24-June-2023 | 359-7 | 490-3 | 73 |
23-June-2023 | 346-3 | 139-3 | 33 |
22-June-2023 | 259-6 | 588-1 | 61 |
21-June-2023 | 280-0 | 346-3 | 03 |
20-June-2023 | 179-7 | 448-6 | 76 |
19-June-2023 | 445-3 | 550-0 | 30 |
18-June-2023 | Sunday | ||
17-June-2023 | 690-5 | 200-2 | 52 |
16-June-2023 | 677-0 | 588-1 | 01 |
15-June-2023 | 137-1 | 360-9 | 19 |
14-June-2023 | 778-2 | 158-4 | 24 |
13-June-2023 | 368-7 | 459-8 | 78 |
12-June-2023 | 469-9 | 688-2 | 92 |
11-June-2023 | Sunday | ||
10-June-2023 | 237-2 | 270-9 | 29 |
9-June-2023 | 569-0 | 479-0 | 00 |
8-June-2023 | 336-2 | 248-4 | 24 |
7-June-2023 | 499-2 | 460-0 | 20 |
6-June-2023 | 267-5 | 224-8 | 58 |
5-June-2023 | 447-5 | 800-8 | 58 |
4-June-2023 | Sunday | ||
3-June-2023 | 346-3 | 138-2 | 32 |
2-June-2023 | 157-3 | 179-7 | 37 |
1-June-2023 | 459-8 | 240-6 | 86 |
31-May-2023 | 345-2 | 479-0 | 20 |
30-May-2023 | 889-5 | 459-8 | 58 |
29-May-2023 | 122-5 | 257-4 | 54 |
28-May-2023 | Sunday | ||
27-May-2023 | 569-0 | 349-6 | 06 |
26-May-2023 | 348-5 | 169-6 | 56 |
25-May-2023 | 799-5 | 240-6 | 56 |
24-May-2023 | 569-0 | 367-6 | 06 |
23-May-2023 | 337-3 | 178-6 | 36 |
22-May-2023 | 668-0 | 357-5 | 05 |
21-May-2023 | Sunday | ||
20-May-2023 | 149-4 | 456-5 | 45 |
19-May-2023 | 389-0 | 358-6 | 06 |
18-May-2023 | 239-4 | 129-2 | 42 |
17-May-2023 | 389-0 | 145-0 | 00 |
16-May-2023 | 399-1 | 357-5 | 15 |
15-May-2023 | 566-7 | 669-1 | 71 |
14-May-2023 | Sunday | ||
13-May-2023 | 456-5 | 137-1 | 51 |
12-May-2023 | 390-2 | 570-2 | 22 |
11-May-2023 | 899-6 | 670-3 | 63 |
10-May-2023 | 229-3 | 267-5 | 35 |
9-May-2023 | 229-3 | 124-7 | 37 |
8-May-2023 | 247-3 | 459-8 | 38 |
7-May-2023 | Sunday | ||
6-May-2023 | 240-6 | 589-2 | 62 |
5-May-2023 | 368-7 | 489-1 | 71 |
4-May-2023 | 557-7 | 469-9 | 79 |
3-May-2023 | 880-6 | 148-3 | 63 |
2-May-2023 | 249-5 | 456-5 | 55 |
1-May-2023 | 288-8 | 170-8 | 88 |
30-April-2023 | Sunday | ||
29-April-2023 | 280-0 | 127-0 | 00 |
28-April-2023 | 580-3 | 378-8 | 38 |
27-April-2023 | 170-8 | 139-3 | 83 |
26-April-2023 | 480-2 | 378-8 | 28 |
25-April-2023 | 266-4 | 128-1 | 41 |
24-April-2023 | 160-7 | 560-1 | 71 |
23-April-2023 | Sunday | ||
22-April-2023 | 389-0 | 257-4 | 04 |
21-April-2023 | 780-5 | 345-2 | 52 |
20-April-2023 | 589-2 | 368-7 | 27 |
19-April-2023 | 366-5 | 560-1 | 51 |
18-April-2023 | 359-7 | 169-6 | 76 |
17-April-2023 | 236-1 | 345-2 | 12 |
16-April-2023 | Sunday | ||
15-April-2023 | 300-3 | 780-5 | 35 |
14-April-2023 | 230-5 | 567-8 | 58 |
13-April-2023 | 236-1 | 250-7 | 17 |
12-April-2023 | 248-4 | 679-2 | 42 |
11-April-2023 | 235-0 | 590-4 | 04 |
10-April-2023 | 278-7 | 460-0 | 70 |
9-April-2023 | Sunday | ||
8-April-2023 | 126-9 | 567-8 | 98 |
7-April-2023 | 390-2 | 150-6 | 26 |
6-April-2023 | 269-7 | 660-2 | 72 |
5-April-2023 | 257-4 | 355-3 | 43 |
4-April-2023 | 369-8 | 137-1 | 81 |
3-April-2023 | 150-6 | 127-0 | 60 |
2-April-2023 | Sunday | ||
1-April-2023 | 145-0 | 160-7 | 07 |
31-March-2023 | 448-6 | 350-8 | 68 |
30-March-2023 | 450-9 | 168-5 | 95 |
29-March-2023 | 247-3 | 700-7 | 37 |
28-March-2023 | 567-8 | 359-7 | 87 |
27-March-2023 | 779-3 | 169-6 | 36 |
26-March-2023 | Sunday | ||
25-March-2023 | 456-5 | 134-8 | 58 |
24-March-2023 | 280-0 | 380-1 | 01 |
23-March-2023 | 126-9 | 340-7 | 97 |
22-March-2023 | 550-0 | 566-7 | 07 |
21-March-2023 | 570-2 | 679-2 | 22 |
20-March-2023 | 124-7 | 150-6 | 76 |
19-March-2023 | Sunday | ||
18-March-2023 | 459-8 | 256-3 | 83 |
17-March-2023 | 567-8 | 450-9 | 89 |
16-March-2023 | 599-3 | 378-8 | 38 |
15-March-2023 | 157-3 | 145-0 | 30 |
14-March-2023 | 479-0 | 145-0 | 00 |
13-March-2023 | 135-9 | 169-6 | 96 |
12-March-2023 | Sunday | ||
11-March-2023 | 358-6 | 248-4 | 64 |
10-March-2023 | 367-6 | 470-1 | 61 |
9-March 2023 | 568-9 | 238-3 | 93 |
8-March 2023 | Holiday | ||
7-March 2023 | 229-3 | 590-4 | 34 |
6-March 2023 | 227-1 | 590-4 | 14 |
5-March 2023 | Sunday | ||
4-March 2023 | 579-1 | 259-6 | 16 |
3-March 2023 | 256-3 | 467-7 | 37 |
2-March 2023 | 259-6 | 334-0 | 60 |
1-March 2023 | 567-8 | 366-5 | 85 |
28-February 2023 | 199-9 | 130-4 | 94 |
27-February 2023 | 168-5 | 489-1 | 51 |
26-February 2023 | Sunday | ||
25-February 2023 | 113-5 | 377-7 | 57 |
24-February 2023 | 589-2 | 268-6 | 26 |
23-February 2023 | 380-1 | 336-2 | 12 |
22-February 2023 | 780-5 | 244-0 | 50 |
21-February 2023 | 137-1 | 579-1 | 11 |
20-February 2023 | Sunday | ||
19-February 2023 | Saturday | ||
18-February 2023 | 700-7 | 355-3 | 73 |
17-February 2023 | 790-6 | 566-7 | 67 |
16-February 2023 | 330-6 | 189-8 | 68 |
15-February 2023 | 889-5 | 336-2 | 52 |
14-February 2023 | 599-3 | 469-9 | 39 |
13-February 2023 | 279-8 | 127-0 | 80 |
12-February 2023 | Sunday | ||
11-February 2023 | 270-9 | 589-2 | 92 |
10-February 2023 | 129-2 | 679-2 | 22 |
9-February 2023 | 100-1 | 470-1 | 11 |
8-February 2023 | 780-5 | 238-3 | 53 |
7-February 2023 | 199-9 | 168-5 | 95 |
6-February 2023 | 266-4 | 130-4 | 44 |
5-February 2023 | Sunday | ||
4-February 2023 | 236-1 | 570-2 | 12 |
3-February 2023 | 400-4 | 368-7 | 47 |
2-February 2023 | 580-3 | 569-0 | 30 |
1-February 2023 | 130-4 | 378-8 | 48 |
31-January 2023 | 256-3 | 125-8 | 38 |
30-January 2023 | 338-4 | 170-8 | 48 |
29-January 2023 | Sunday | ||
28-January 2023 | 137-1 | 230-5 | 15 |
27-January 2023 | 279-8 | 568-9 | 89 |
26-January 2023 | Holiday | ||
25-January 2023 | 378-8 | 389-0 | 80 |
24-January 2023 | 177-5 | 790-6 | 56 |
23-January 2023 | 225-9 | 167-4 | 94 |
22-January 2023 | Sunday | ||
21-January 2023 | 459-8 | 246-2 | 82 |
20-January 2023 | 360-9 | 790-6 | 96 |
19-January 2023 | 899-6 | 450-9 | 69 |
18-January 2023 | 245-1 | 168-5 | 15 |
17-January 2023 | 669-1 | 122-5 | 15 |
16-January 2023 | 460-0 | 110-2 | 02 |
15-January 2023 | Sunday | ||
14-January 2023 | 247-3 | 670-3 | 33 |
13-January 2023 | 179-7 | 246-2 | 72 |
12-January 2023 | 690-5 | 124-7 | 57 |
11-January 2023 | 359-7 | 180-9 | 79 |
10-January 2023 | 247-3 | 230-5 | 35 |
9-January 2023 | 469-9 | 368-7 | 97 |
8-January 2023 | |||
7-January 2023 | 470-1 | 126-9 | 19 |
6-January 2023 | 579-1 | 467-7 | 17 |
5-January 2023 | 567-8 | 348-5 | 85 |
4-January 2023 | 678-1 | 380-1 | 11 |
3-January 2023 | 137-1 | 588-1 | 11 |
2-January 2023 | 260-8 | 359-7 | 87 |
1-January 2023 | Sunday | ||
31-December 2022 | 169-6 | 137-1 | 61 |
30-December 2022 | 267-5 | 260-8 | 58 |
29-December 2022 | 360-9 | 145-0 | 90 |
28-December 2022 | 140-5 | 690-5 | 55 |
27-December 2022 | 260-8 | 236-1 | 81 |
26-December 2022 | 478-9 | 680-4 | 94 |
25-December 2022 | Sunday | ||
24-December 2022 | 248-4 | 367-6 | 46 |
23-December 2022 | 379-9 | 134-8 | 98 |
22-December 2022 | 100-1 | 170-8 | 18 |
21-December 2022 | 240-6 | 227-1 | 61 |
20-December 2022 | 360-9 | 112-4 | 94 |
19-December 2022 | 300-3 | 290-1 | 31 |
18-December 2022 | Sunday | ||
17-December 2022 | 499-2 | 134-8 | 28 |
16-December 2022 | 258-5 | 125-8 | 58 |
15-December 2022 | 279-8 | 449-7 | 87 |
14-December 2022 | 350-8 | 269-7 | 87 |
13-December 2022 | 149-4 | 156-2 | 42 |
12-December 2022 | 570-2 | 267-5 | 25 |
11-December 2022 | Sunday | ||
10-December 2022 | 457-6 | 167-4 | 64 |
9-December 2022 | 789-4 | 239-4 | 44 |
8-December 2022 | 469-9 | 180-9 | 99 |
7-December 2022 | 178-6 | 490-3 | 63 |
6-December 2022 | 900-9 | 227-1 | 91 |
5-December 2022 | 115-7 | 388-9 | 79 |
4-December 2022 | Sunday | ||
3-December 2022 | 557-7 | 589-2 | 72 |
2-December 2022 | 129-2 | 690-5 | 25 |
1-December 2022 | 300-3 | 170-8 | 38 |
30-November 2022 | 145-0 | 470-1 | 01 |
29-November 2022 | 455-4 | 590-4 | 44 |
28-November 2022 | 479-0 | 466-6 | 06 |
27-November 2022 | |||
26-November 2022 | 248-4 | 135-9 | 49 |
25-November 2022 | 368-7 | 130-4 | 74 |
24-November 2022 | 378-8 | 579-1 | 81 |
23-November 2022 | 237-2 | 145-0 | 20 |
22-November 2022 | 268-6 | 345-2 | 62 |
21-November 2022 | 268-6 | 288-8 | 68 |
20-November 2022 | |||
19-November 2022 | 236-1 | 147-2 | 12 |
18-November 2022 | 150-6 | 368-7 | 67 |
17-November 2022 | 177-5 | 669-1 | 51 |
16-November 2022 | 600-6 | 158-4 | 64 |
15-November 2022 | 228-2 | 158-4 | 24 |
14-November 2022 | 368-7 | 550-0 | 70 |
13-November 2022 | Sunday | ||
12-November 2022 | 126-9 | 679-2 | 92 |
11-November 2022 | 357-5 | 169-6 | 56 |
10-November 2022 | 580-3 | 488-0 | 30 |
9-November 2022 | 168-5 | 228-2 | 52 |
8-November 2022 | 889-5 | 558-8 | 58 |
7-November 2022 | 270-9 | 568-9 | 99 |
6-November 2022 | Sunday | ||
5-November 2022 | 368-7 | 356-4 | 74 |
4-November 2022 | 235-0 | 168-5 | 05 |
3-November 2022 | 140-5 | 146-1 | 51 |
2-November 2022 | 479-0 | 156-2 | 2 |
1-November 2022 | 470-1 | 190-0 | 01 |
10/31/2022 | 357-5 | 137-1 | 51 |
10/22/2022 | 258-5 | 158-4 | 54 |
10/21/2022 | 279-8 | 355-3 | 83 |
20-October 2022 | 790-6 | 289-9 | 69 |
19-October 2022 | 367-6 | 599-3 | 63 |
18-October 2022 | 190-0 | 115-7 | 07 |
17-October 2022 | 118-0 | 489-1 | 01 |
16-October 2022 | |||
15-October 2022 | 250-7 | 360-9 | 79 |
14-October 2022 | 367-6 | 158-4 | 64 |
13-October 2022 | 139-3 | 456-5 | 35 |
12-October 2022 | 470-1 | 489-1 | 11 |
11-October 2022 | 559-9 | 567-8 | 98 |
10-October 2022 | 389-0 | 270-9 | 09 |
9-October 2022 | Sunday | ||
8- Oct-2022 | 450-9 | 379-9 | 99 |
7- Oct-2022 | 560-1 | 789-4 | 14 |
6- Oct-2022 | 289-9 | 340-7 | 97 |
5- Oct-2022 | 240-6 | 269-7 | 67 |
4-Oct 2022 | 348-5 | 459-8 | 58 |
3-Oct 2022 | 489-1 | 388-9 | 19 |
2-Oct 2022 | 236-1 | 267-5 | 15 |
1-Oct 2022 | 340-7 | ||
9/30/2022 | 235-0 | 350-8 | 08 |
29-September-2022 | 148-3 | 127-0 | 30 |
28-September-2022 | 580-3 | 149-4 | 34 |
27-September-2022 | 579-1 | 247-3 | 13 |
26-September-2022 | 488-0 | 149-4 | 04 |
25-September-2022 | |||
24-September-2022 | 135-9 | 469-9 | 99 |
23-September-2022 | 378-8 | 134-8 | 88 |
22-September-2022 | 689-3 | 136-0 | 30 |
21-September-2022 | 145-0 | 259-6 | 06 |
20-September-2022 | 349-6 | 367-6 | 66 |
19-September-2022 | 455-4 | 467-7 | 47 |
18-September-2022 | |||
17-September-2022 | 130-4 | 247-3 | 43 |
16-September-2022 | 160-7 | 678-1 | 71 |
15-September-2022 | 590-4 | 134-8 | 48 |
14-September-2022 | 667-9 | 135-9 | 99 |
13-September-2022 | 780-5 | 459-8 | 58 |
12-September-2022 | 389-0 | 357-5 | 05 |
11-September-2022 | |||
10-September-2022 | 378-8 | 489-1 | 81 |
9-September-2022 | 890-7 | 130-4 | 74 |
8-September-2022 | 338-4 | 236-1 | 41 |
7-September-2022 | 369-8 | 169-6 | 86 |
6-September-2022 | 125-8 | 147-2 | 82 |
5-September-2022 | 238-3 | 568-9 | 39 |
4-September-2022 | |||
3-September-2022 | 348-5 | 238-3 | 53 |
2-September-2022 | 780-5 | 136-0 | 50 |
1-September-2022 | 470-1 | 147-2 | 12 |
31-August-2022 | 290-1 | 260-8 | 18 |
30-August-2022 | 357-5 | 679-2 | 52 |
29-August-2022 | 379-9 | 460-0 | 90 |
28-August-2022 | |||
27-August-2022 | 689-3 | 128-1 | 31 |
26-August-2022 | 350-8 | 146-1 | 81 |
25-August-2022 | 569-0 | 278-7 | 07 |
24-August-2022 | 178-6 | 122-5 | 65 |
23-August-2022 | 128-1 | 244-0 | 10 |
22-August-2022 | |||
21-August-2022 | 560-1 | 189-8 | 18 |
20-August-2022 | 367-6 | 340-7 | 67 |
19-August-2022 | 156-2 | 340-7 | 27 |
18-August-2022 | 890-7 | 120-3 | 73 |
17-August-2022 | 667-9 | 290-1 | 91 |
16-August-2022 | 166-3 | 289-9 | 39 |
15-August-2022 | |||
14-August-2022 | |||
13-August-2022 | 448-6 | 780-5 | 65 |
12-August-2022 | 567-8 | 379-9 | 89 |
11-August-2022 | 280-0 | 257-4 | 04 |
10-August-2022 | 126-9 | 278-7 | 97 |
9-August-2022 | 260-8 | 679-2 | 82 |
8-August-2022 | 225-9 | 567-8 | 98 |
7-August-2022 | |||
6-August-2022 | 349-6 | 267-5 | 65 |
5-August-2022 | 355-3 | 259-6 | 36 |
4-August-2022 | 280-0 | 690-5 | 05 |
3-August-2022 | 378-8 | 179-7 | 87 |
2-August-2022 | 246-2 | 380-1 | 21 |
1-August-2022 | 357-5 | 112-4 | 54 |
30-July-2022 | 149-4 | 370-0 | 40 |
29-July-2022 | 799-5 | 790-6 | 56 |
28-July-2022 | 147-2 | 190-0 | 20 |
27-July-2022 | 156-2 | 238-3 | 23 |
26-July-2022 | 146-1 | 338-4 | 14 |
25-July-2022 | 660-2 | 589-2 | 22 |
24-July-2022 | |||
23-July-2022 | 338-4 | 189-8 | 48 |
22-July-2022 | 336-2 | 249-5 | 25 |
21-July-2022 | 456-5 | 124-7 | 57 |
20-July-2022 | 390-2 | 560-1 | 21 |
19-July-2022 | 140-5 | 370-0 | 50 |
18-July-2022 | 466-6 | 356-4 | 64 |
17-July-2022 | |||
16-July-2022 | 569-0 | 390-2 | 02 |
15-July-2022 | 568-9 | 129-2 | 92 |
14-July-2022 | 360-9 | 490-3 | 93 |
13-July-2022 | 660-2 | 138-2 | 22 |
12-July-2022 | 179-7 | 158-4 | 74 |
11-July-2022 | 130-4 | 360-9 | 49 |
10-July-2022 | |||
9-July-2022 | 689-3 | 480-2 | 32 |
8-July-2022 | 128-1 | 459-8 | 18 |
7-July-2022 | 250-7 | 369-8 | 78 |
6-July-2022 | 255-2 | 178-6 | 26 |
5-July-2022 | 890-7 | 139-3 | 73 |
4-July-2022 | 156-2 | 459-8 | 28 |
3-July-2022 | |||
2-July-2022 | 900-9 | 280-0 | 90 |
1-July-2022 | 120-3 | 126-9 | 39 |
30-June-2022 | 489-1 | 290-1 | 11 |
29-June-2022 | 468-8 | 224-8 | 88 |
28-June-2022 | 466-6 | 458-7 | 67 |
27-June-2022 | 255-2 | 349-6 | 26 |
26-June-2022 | |||
25-June-2022 | 346-3 | 478-9 | 39 |
24-June-2022 | 300-3 | 570-2 | 32 |
23-June-2022 | 227-1 | 156-2 | 12 |
22-June-2022 | 360-9 | 119-1 | 91 |
21-June-2022 | 239-4 | 158-4 | 44 |
20-June-2022 | 478-9 | 569-0 | 90 |
19-June-2022 | |||
18-June-2022 | 455-4 | 220-4 | 44 |
17-June-2022 | 236-1 | 560-1 | 11 |
16-June-2022 | 259-6 | 239-4 | 64 |
15-June-2022 | 560-1 | 358-6 | 16 |
14-June-2022 | 367-6 | 389-0 | 60 |
13-June-2022 | 567-8 | 790-6 | 86 |
12-June-2022 | |||
11-June-2022 | 148-3 | 278-7 | 37 |
10-June-2022 | 589-2 | 570-2 | 22 |
9-June-2022 | 567-8 | 129-2 | 82 |
8-June-2022 | 558-8 | 378-8 | 88 |
7-June-2022 | 228-2 | 269-7 | 27 |
6-June-2022 | 249-5 | 560-1 | 51 |
5-June-2022 | |||
4-June-2022 | 460-0 | 448-6 | 6 |
3-June-2022 | 289-9 | 148-5 | 95 |
2-June-2022 | 119-1 | 679-2 | 12 |
1-June-2022 | 458-7 | 127-0 | 70 |
31-May-2022 | 357-5 | 446-4 | 54 |
30-May-2022 | 260-8 | 178-6 | 86 |
29-May-2022 | |||
28-May-2022 | 890-7 | 358-6 | 76 |
27-May-2022 | 257-4 | 456-5 | 45 |
26-May-2022 | 479-0 | 230-5 | 5 |
25-May-2022 | 146-1 | 480-2 | 12 |
24-May-2022 | 778-2 | 227-1 | 21 |
23-May-2022 | 257-4 | 330-6 | 46 |
22-May-2022 | |||
21-May-2022 | 124-7 | 224-8 | 78 |
20-May-2022 | 559-9 | 247-3 | 93 |
19-May-2022 | 249-5 | 800-8 | 58 |
18-May-2022 | 667-9 | 447-5 | 95 |
17-May-2022 | 357-5 | 789-4 | 54 |
16-May-2022 | 580-3 | 236-1 | 31 |
15-May-2022 | Sunday | ||
14-May-2022 | 138-2 | 178-6 | 26 |
13-May-2022 | 449-7 | 479-0 | 70 |
12-May-2022 | 478-9 | 678-1 | 91 |
11-May-2022 | 368-7 | 234-9 | 79 |
10--May-2022 | 780-5 | 399-1 | 51 |
9-May-2022 | 248-4 | 100-1 | 41 |
8-May-2022 | |||
7-May-2022 | 358-6 | 569-0 | 60 |
6-May-2022 | 170-8 | 133-7 | 87 |
5-May-2022 | 660-2 | 289-9 | 29 |
4-April-2022 | 149-4 | 478-9 | 49 |
3-April-2022 | 388-9 | 688-2 | 92 |
2-April-2022 | 337-3 | 167-4 | 34 |
1-May-2022 | |||
30-April-2022 | 149-4 | 567-8 | 48 |
29-April-2022 | 157-3 | 124-7 | 37 |
28-April-2022 | 355-3 | 220-4 | 34 |
27-April-2022 | 679-2 | 469-9 | 29 |
26-April-2022 | 370-0 | 455-4 | 04 |
