Satta Matka Time Bazar Chart : टाइम बाजार सट्टा मटका (Time Bazar Matka) चार्ट भी अन्य सट्टा मटका (Satta Matka) की तरह से गेम (Game) चेंजर है। जोकि किसी कि जिंदगी को बदल सकता है और किसी की जिंदगी को तबाही की और ले जा सकता है।
यह सट्टा मटका (Satta Matka) का गेम चेंजर का हौसला रखने वालों में टाइम बाजार सट्टा मटका (Time Bazar Satta Matka) के नाम से जाना जाता है। इसको टाइम बाजार मटका (Time Bazar Matka) भी कहा जाता है।
टाइम बाजार सट्टा मटका (Time Bazar Satta Matka) सहित अनेक ऐसे सट्टा गेम (Satta) है जो देश ही नही विदेश में भी मुंबई सट्टा किंग उर्फ मटका किंग (Satta King Mumbai) के नाम से चलाया जा रहा है।
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण सट्टा मटका क्यों है सबकी पहली पसंद, जाने पूरी वजह
Satta Matka Time Bazar Chart Result
टाइम बाजार मटका मटका ओपन Time Bazar Open Result) का रिजल्ट 01ः15 बजे जारी किया जाता है। टाइम बाजार मटका क्लोज (Time Bazar Matka Close Result) का रिजल्ट 03ः15 बजे जारी किया जाता है।
इसलिए हर किसी को टाइम बाजार सट्टा मटका (Time Bazar Satta Matka) के रिजल्ट का इंतजार रहता है।
टाइम बाजार सट्टा मटका (Satta Matka Time Bazar) की तरह से बाजार में कई तरह के सट्टा मटका गेम (Satta Matka Game) है, जिन पर लोग अपना दाव खेलते है।
यह भी पढ़ें-Satta Matka King : सट्टेबाजी से रोजाना 1 करोड़ कमाने वाला मटका किंग रतन खत्री, जिसके मटके की चमक आज भी जारी
टाइम बाजार मटका (Time Bazar Matka) का रिजल्ट भी कल्याण मटका (Kalyan Matka) व अन्य मटका गेम (Matka Game) की तरह से ही आता है।
टाइम बाजार मटका ओपन (Time Bazar Matka Open) व टाइम बाजार मटका क्लोज (Time Bazar Matka Close) दो बार खेला जाता है।
टाइम बाजार सट्टा मटका चार्ट का लेटेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस पेज पर विजिट के साथ ही रिफ्रेश कर लें।REFRESH
Time Bazar Satta Matka Chart Result
Date | Time Bazar Result |
---|---|
31-May-2023 | 467-79-180 |
30-May-2023 | 440-87-160 |
29-May-2023 | 167-41-137 |
28-May-2023 | Sunday |
27-May-2023 | 358-69-289 |
26-May-2023 | 258-59-180 |
25-May-2023 | 167-46-259 |
24-May-2023 | 130-44-167 |
23-May-2023 | 359-77-269 |
22-May-2023 | 189-83-689 |
21-May-2023 | Sunday |
20-May-2023 | 479-05-140 |
19-May-2023 | 123-67-160 |
18-May-2023 | 336-23-229 |
17-May-2023 | 100-13-689 |
16-May-2023 | 349-64-356 |
15-May-2023 | 780-55-230 |
14-May-2023 | Sunday |
13-May-2023 | 369-84-680 |
12-May-2023 | 880-61-290 |
11-May-2023 | 449-73-166 |
10-May-2023 | 679-26-600 |
9-May-2023 | 550-02-237 |
8-May-2023 | 449-78-990 |
7-May-2023 | Sunday |
6-May-2023 | 280-06-367 |
5-May-2023 | 110-25-249 |
4-May-2023 | 145-04-789 |
3-May-2023 | 248-40-578 |
2-May-2023 | 110-26-790 |
1-May-2023 | 250-73-148 |
30-April-2023 | Sunday |
29-April-2023 | 340-72-336 |
28-April-2023 | 146-14-770 |
27-April-2023 | 799-55-113 |
26-April-2023 | 770-47-566 |
25-April-2023 | 260-88-125 |
24-April-2023 | 790-60-136 |
23-April-2023 | Sunday |
22-April-2023 | 569-03-689 |
21-April-2023 | 226-02-660 |
20-April-2023 | 557-73-256 |
19-April-2023 | 248-45-230 |
18-April-2023 | 346-34-266 |
17-April-2023 | 223-72-679 |
16-April-2023 | Sunday |
15-April-2023 | 580-37-160 |
14-April-2023 | 137-15-780 |
13-April-2023 | 120-33-788 |
12-April-2023 | 120-36-240 |
11-April-2023 | 589-26-268 |
10-April-2023 | 890-77-340 |
9-April-2023 | Sunday |
8-April-2023 | 457-64-789 |
7-April-2023 | 580-37-449 |
6-April-2023 | 460-09-180 |
5-April-2023 | 377-73-346 |
4-April-2023 | 458-72-200 |
3-April-2023 | 230-58-224 |
2-April-2023 | Sunday |
1-April-2023 | 488-00-370 |
31-March-2023 | 280-09-577 |
30-March-2023 | 148-32-246 |
29-March-2023 | 378-88-279 |
28-March-2023 | 677-05-780 |
27-March-2023 | 589-22-129 |
26-March-2023 | Sunday |
25-March-2023 | 456-58-125 |
24-March-2023 | 259-67-269 |
23-March-2023 | 390-20-118 |
22-March-2023 | 344-19-667 |
21-March-2023 | 678-14-248 |
20-March-2023 | 479-04-158 |
19-March-2023 | Sunday |
18-March-2023 | 669-10-118 |
17-March-2023 | 590-48-279 |
16-March-2023 | 448-65-122 |
15-March-2023 | 668-09-289 |
14-March-2023 | 134-80-136 |
13-March-2023 | 336-20-370 |
12-March-2023 | Sunday |
11-March-2023 | 126-97-160 |
10-March-2023 | 780-53-256 |
9-March-2023 | 789-46-259 |
8-March-2023 | Holiday |
7-March 2023 | 780-50-370 |
6-March 2023 | 369-84-239 |
5-March 2023 | Sunday |
4-March 2023 | 468-87-890 |
3-March 2023 | 267-57-115 |
2-March 2023 | 170-83-580 |
1-March 2023 | 246-24-158 |
28-February 2023 | 668-06-790 |
27-February 2023 | 117-98-369 |
26-February 2023 | Sunday |
25-February 2023 | 130-42-480 |
24-February 2023 | 336-26-556 |
23-February 2023 | 147-27-133 |
22-February 2023 | 377-72-480 |
21-February 2023 | 380-11-560 |
20-February 2023 | 347-46-448 |
19-February 2023 | 378-87-133 |
18-February 2023 | 378-87-133 |
17-February 2023 | 160-71-146 |
16-February 2023 | 389-01-470 |
15-February 2023 | 169-68-189 |
14-February 2023 | 559-91-137 |
13-February 2023 | 278-73-148 |
12-February 2023 | Sunday |
11-February 2023 | 140-56-600 |
10-February 2023 | 356-44-590 |
9-February 2023 | 455-45-267 |
8-February 2023 | 126-94-789 |
7-February 2023 | 134-82-237 |
6-February 2023 | 568-98-279 |
5-February 2023 | Sunday |
4-February 2023 | 699-48-116 |
3-February 2023 | 236-13-238 |
2-February 2023 | 569-07-250 |
1-February 2023 | 189-83-157 |
31-January 2023 | 468-89-126 |
30-January 2023 | 258-58-378 |
29-January 2023 | Sunday |
28-January 2023 | 123-66-240 |
27-January 2023 | 144-96-259 |
26-January 2023 | Holiday |
25-January 2023 | 256-33-120 |
24-January 2023 | 388-91-236 |
23-January 2023 | 699-41-399 |
21-January 2023 | 130-43-148 |
20-January 2023 | 456-55-249 |
19-January 2023 | 790-60-127 |
18-January 2023 | 156-28-279 |
17-January 2023 | 589-25-267 |
16-January 2023 | 478-91-155 |
15-January 2023 | 478-91-155 |
16-January 2023 | Sunday |
14-January 2023 | 390-29-568 |
13-January 2023 | 235-08-288 |
12-January 2023 | 457-66-358 |
11-January 2023 | 258-53-139 |
10-January 2023 | 568-90-136 |
9-January 2023 | 450-98-350 |
8-January 2023 | Sunday |
7-January 2023 | 120-31-290 |
6-January 2023 | 146-16-457 |
5-January 2023 | 177-56-367 |
4-January 2023 | 390-25-447 |
3-January 2023 | 166-33-355 |
2-January 2023 | 120-30-578 |
1-January 2023 | Sunday |
31-December 2022 | 158-44-789 |
30-December 2022 | 199-95-690 |
29-December 2022 | 578-01-335 |
28-December 2022 | 900-95-889 |
27-December 2022 | 790-60-569 |
26-December 2022 | 468-81-245 |
25-December 2022 | Sunday |
24-December 2022 | 178-62-138 |
23-December 2022 | 170-85-159 |
22-December 2022 | 458-78-170 |
21-December 2022 | 189-80-235 |
20-December 2022 | 144-96-457 |
19-December 2022 | 670-37-124 |
18-December 2022 | Sunday . |
17-December 2022 | 448-66-556 |
16-December 2022 | 380-19-126 |
15-December 2022 | 680-48-350 |
14-December 2022 | 135-93-580 |
13-December 2022 | 489-11-678 |
12-December 2022 | 136-09-559 |
11-December 2022 | Sunday |
10-December 2022 | 290-15-889 |
9-December 2022 | 124-75-258 |
8-December 2022 | 480-29-900 |
7-December 2022 | 122-53-599 |
6-December 2022 | 179-78-116 |
5-December 2022 | 148-32-570 |
4-December 2022 | Sunday |
3-December 2022 | 790-65-258 |
2-December 2022 | 790-62-246 |
1-December 2022 | 227-16-150 |
29-November 2022 | |
28-November 2022 | 156-27-557 |
27-November 2022 | Sunday |
26-November 2022 | 279-85-447 |
25-November 2022 | 159-56-330 |
24-November 2022 | 380-11-470 |
23-November 2022 | 269-74-149 |
22-November 2022 | 579-11-470 |
21-November 2022 | 360-97-557 |
20-November 2022 | Sunday |
19-November 2022 | 389-02-129 |
18-November 2022 | 236-18-350 |
17-November 2022 | 260-82-147 |
16-November 2022 | 560-13-120 |
15-November 2022 | 226-07-377 |
14-November 2022 | 126-95-339 |
13-November 2022 | Sunday |
12-November 2022 | 177-52-589 |
11-November 2022 | 170-84-699 |
10-November 2022 | 128-15-339 |
9-November 2022 | 148-31-678 |
8-November 2022 | 178-67-133 |
7-November 2022 | 569-08-170 |
6-November 2022 | |
5-November 2022 | 235-00-190 |
4-November 2022 | 239-48-125 |
3-November 2022 | 118-05-799 |
2-November 2022 | 467-74-455 |
1-November 2022 | 799-52-589 |
31-October 2022 | 268-64-239 |
23 oct to 30 Oct 2022 | Holiday |
22-October 2022 | 370-02-679 |
21-October 2022 | 148-39-180 |
20-October 2022 | 667-98-440 |
19-October 2022 | 257-48-288 |
18-October 2022 | 269-73-346 |
17-October 2022 | 899-63-580 |
16-October 2022 | |
15-October 2022 | 380-11-137 |
14-October 2022 | 268-66-556 |
13-October 2022 | 230-57-269 |
12-October 2022 | 580-33-689 |
11-October 2022 | 156-29-469 |
10-October 2022 | 120-38-189 |
9-October 2022 | |
8-October 2022 | 899-62-237 |
7-October 2022 | 330-63-490 |
6-October 2022 | 990-88-369990-88-369 |
5-October 2022 | 160-73-689 |
4-October 2022 | 368-78-468 |
3-October 2022 | 249-59-199 |
2-October 2022 | |
1-October 2022 | 189-86-358 |
30-September-2022 | 128-17-223 |
29-September-2022 | 157-38-477 |
28-September-2022 | 379-97-566 |
27-September-2022 | 145-06-349 |
26-September-2022 | 169-63-229 |
25-September-2022 | |
24-September-2022 | 229-36-880 |
23-September-2022 | 249-57-250 |
22-September-2022 | 456-50-136 |
21-September-2022 | 258-57-340 |
20-September-2022 | 488-00-118 |
19-September-2022 | 236-15-140 |
18-September-2022 | |
17-September-2022 | 578-09-234 |
16-September-2022 | 900-93-580 |
15-September-2022 | 137-19-478 |
14-September-2022 | 249-59-225 |
13-September-2022 | 359-72-390 |
12-September-2022 | 570-25-339 |
11-September-2022 | |
10-September-2022 | 146-15-230 |
9-September-2022 | 366-50-668 |
8-September-2022 | 288-88-279 |
7-September-2022 | 478-94-158 |
6-September-2022 | 225-90-668 |
5-September-2022 | 169-66-178 |
4-September-2022 | |
3-September-2022 | 135-95-357 |
2-September-2022 | 679-21-399 |
1-September-2022 | 139-38-134 |
31-August-2022 | |
30-August-2022 | |
29-August-2022 | 680-47-458 |
28-August-2022 | |
27-August-2022 | 345-21-470 |
26-August-2022 | 588-14-257 |
25-August-2022 | 566-71-399 |
24-August-2022 | 115-73-148 |
23-August-2022 | |
22-August-2022 | 139-38-800 |
21-August-2022 | |
20-August-2022 | 113-56-556 |
19-August-2022 | 890-78-459 |
18-August-2022 | 133-79-450 |
17-August-2022 | 467-74-347 |
16-August-2022 | 459-83-247 |
14-August-2022 | 568-91-119 |
13-August-2022 | |
12-August-2022 | 234-99-225 |
11-August-2022 | 236-18-170 |
10-August-2022 | 267-55-447 |
8-August-2022 | 560-13-689 |
6-August-2022 | 447-55-230 |
5-August-2022 | 480-20-569 |
4-August-2022 | 679-28-477 |
3-August-2022 | 360-91-128 |
2-August-2022 | 169-63-788 |
1-August-2022 | 145-08-170 |
30-July-2022 | 469-93-139 |
29-July-2022 | 369-89-270 |
28-July-2022 | 240-67-566 |
27-July-2022 | 688-28-558 |
26-July-2022 | 569-09-360 |
25-July-2022 | 347-43-355 |
23-July-2022 | 567-88-558 |
22-July-2022 | 370-02-480 |
21-July-2022 | 378-87-368 |
20-July-2022 | 799-53-445 |
19-July-2022 | |
18-July-2022 | 137-10-145 |
17-July-2022 | 112-43-247 |
16-July-2022 | 457-62-336 |
15-July-2022 | 136-07-160 |
14-July-2022 | 199-92-246 |
13-July-2022 | 480-26-367 |
12-July-2022 | 349-62-129 |
11-July-2022 | 117-95-249 |
10-July-2022 | |
9-July-2022 | 390-29-234 |
8-July-2022 | 145-01-128 |
7-July-2022 | 249-53-247 |
6-July-2022 | 345-24-356 |
5-July-2022 | 667-92-390 |
4-July-2022 | 249-51-380 |
3-July-2022 | |
2-July-2022 | 340-70-677 |
1-July-2022 | 778-25-339 |
30-June-2022 | 578-09-900 |
29-June-2022 | 466-60-578 |
28-June-2022 | 459-88-260 |
27-June-2022 | |
26-June-2022 | |
25-June-2022 | 233-84-347 |
24-June-2022 | 290-15-500 |
23-June-2022 | 568-98-279 |
22-June-2022 | 790-63-779 |
21-June-2022 | 133-72-480 |
20-June-2022 | 458-72-688 |
19-June-2022 | |
18-June-2022 | 167-47-278 |
17-June-2022 | 128-19-135 |
16-June-2022 | 668-08-567 |
15-June-2022 | 260-80-370 |
14-June-2022 | 288-85-249 |
13-June-2022 | 690-57-160 |
12-June-2022 | |
11-June-2022 | 600-64-130 |
10-June-2022 | 266-42-589 |
9-June-2022 | 800-88-170 |
8-June-2022 | 225-94-400 |
7-June-2022 | 244-00-145 |
6-June-2022 | 345-28-125 |
5-June-2022 | |
4-June-2022 | 688-21-290 |
3-June-2022 | 240-68-558 |
2-June-2022 | 457-66-123 |
1-June-2022 | 270-91-146 |
31-May-2022 | 347-46-349 |
30-May-2022 | 136-05-159 |
29-May-2022 | |
28-May-2022 | 339-57-115 |
27-May-2022 | 557-72-147 |
26-May-2022 | 446-46-123 |
25-May-2022 | 790-60-145 |
24-May-2022 | 100-16-150 |
23-May-2022 | 459-81-380 |
22-May-2022 | |
21-May-2022 | 460-07-278 |
20-May-2022 | 377-79-388 |
19-May-2022 | 349-64-149 |
18-May-2022 | 280-08-558 |
17-May-2022 | 269-74-347 |
16-May-2022 | 249-55-348 |
15-May-2022 | |
14-May-2022 | 478-95-500 |
13-May-2022 | 180-98-170 |
12-May-2022 | 113-50-145 |
11-May-2022 | |
10-May-2022 | 239-45-780 |
9-May-2022 | 579-11-560 |
8-May-2022 | |
7-May-2022 | 128-19-126 |
6-May-2022 | 138-21-489 |
5-May-2022 | 330-60-370 |
4-May-2022 | 557-77-179 |
3-May-2022 | 578-09-478 |
2-May-2022 | 460-08-260 |
1-May-2022 | |
30-April-2022 | 400-41-380 |
29-April-2022 | 125-87-467 |
28-April-2022 | 470-16-349 |
27-April-2022 | 345-29-225 |
26-April-2022 | 567-81-380 |
25-April-2022 | 113-55-690 |
24-April-2022 | 257-43-148 |
23-April-2022 | 257-43-148 |
22-April-2022 | 669-11-137 |
21-April-2022 | |
20-April-2022 | 127-05-159 |
19-April-2022 | 478-97-115 |
18-April-2022 | 457-65-140 |
17-April-2022 | |
16-April-2022 | 470-16-268 |
15-April-2022 | 123-65-357 |
14-April-2022 | 269-70-578 |
13-April-2022 | 188-74-789 |
12-April-2022 | 569-09-289 |
11-April-2022 | 249-57-467 |
10-April-2022 | 127-04-400 |
9-April-2022 | 127-04-400 |
8-April-2022 | 668-08-288 |
7-April-2022 | 347-45-780 |
6-April-2022 | 590-44-789 |
5-March-2022 | 670-30-244 |
4-April-2022 | |
3-April-2022 | |
2-April-2022 | 167-46-240 |
1-April-2022 | 599-36-114 |
31-April-2022 | 445-31-290 |
30-April-2022 | 669-17-133 |
29-April-2022 | 467-72-200 |
28-March-2022 | 224-88-279 |
27-March-2022 | 357-59-126 |
26-March-2022 | 357-59-126 |
25-March-2022 | 150-62-345 |
24-March-2022 | 234-98-170 |
23-March--2022 | 179-79-270 |
22-March-2022 | 140-54-167 |
21-March-2022 | 270-91-245 |
20-March-2022 | |
19-March-2022 | 130-45-159 |
18-March-2022 | Holi |
17-March-2022 | 389-08-279 |
16-March-2022 | 560-15-889 |
15-March-2022 | 257-41-245 |
14-March-2022 | 789-41-669 |
13-March-2022 | |
12-March-2022 | 466-64-149 |
11-March-2022 | 245-13-788 |
10-March-2022 | 478-91-470 |
9-March-2022 | 245-17-250 |
8-March-2022 | 240-67-188 |
7-March-2022 | 149-49-270 |
6-March-2022 | |
5-March-2022 | 247-31-128 |
4-March-2022 | 579-19-234 |
3-March-2022 | 139-30-550 |
2-March-2022 | 134-86-899 |
1-March-2022 | 135-94-356 |
28-Feb-2022 | 590-47-340 |
27-Feb-2022 | |
26-Feb-2022 | 456-50-235 |
25-Feb-2022 | 578-05-690 |
24-Feb-2022 | 168-56-150 |
23-Feb-2022 | 134-80-136 |
22-Feb-2022 | 124-72-660 |
21-Feb-2022 | 269-70-569 |
20-Feb-2022 | |
19-Feb-2022 | 238-39-225 |
18-Feb-2022 | 238-39-225 |
17-Feb-2022 | 166-38-567 |
16-Feb-2022 | 230-54-257 |
15-Feb-2022 | 480-28-567 |
14-Feb-2022 | 124-73-166 |
13-Feb-2022 | |
12-Feb-2022 | 388-92-589 |
11-Feb-2022 | 245-17-124 |
10--Feb-2022 | 699-40-299 |
9-Feb-2022 | 158-48-369 |
8-Feb-2022 | 158-48-369 |
7-Feb-2022 | 358-65-780 |
6-Feb-2022 | |
5-Feb-2022 | |
4-Feb-2022 | 340-76-240 |
3-Feb-2022 | 468-87-700 |
2-Feb-2022 | 279-84-239 |
1-Feb-2022 | 566-78-279 |
31-Jan-2022 | |
30-Jan-2022 | |
29-Jan-2022 | |
28-Jan-2022 | 257-45-168 |
27-Jan-2022 | 580-36-259 |
26-Jan-2022 | |
25-Jan-2022 | |
24-Jan-2022 | 455-42-129 |
23-Jan-2022 | |
22-Jan-2022 | 239-44-112 |
21-Jan-2022 | 790-60-235 |
20-Jan-0200 | |
19-Jan-2022 | 137-18-350 |
18-Jan-2022 | 167-49-234 |
17-Jna-2022 | 468-85-230 |
16-Jan-2022 | 248-40-226 |
15-Jan-2022 | 227-19-667 |
14-Jan-2022 | 335-11-335 |
13-Jan-2022 | 238-34-590 |
12-Jna-2022 | 467-70-145 |
11-Jan-2022 | 146-19-270 |
10-Jan-2022 | 235-08-468 |
9-Jan-2022 | 459-82-255 |
8-Jan-2022 | 567-87-368 |
7-Jan-2022 | 456-59-234 |
6-Jan-2022 | 578-00-389 |
5-Dec-2022 | 478-97-467 |
4-Dec-2022 | 150-65-249 |
3-Jan-2021 | 150-60-334 |
2-Jan-2021 | 239-44-257 |
1-Jan-2021 | 188-72-129 |
31-Dec-2021 | 119-16-880 |
30-Dec-2021 | 499-23-670 |
29-Dec-2021 | 238-30-299 |
25-Dec-2021 | 129-27-890 |
24-Dec-2021 | 379-96-259 |
23-Dec-2021 | 379-96-259 |
22-Dec-2021 | 356-41-290 |
21-Dec-2021 | 468-83-157 |
20-Dec-2021 | 689-38-288 |
19-Dec-2021 | 259-61-489 |
18-Dec-2021 | 790-67-124 |
17-Dec-2021 | 250-75-159 |
16-Dec-2021 | 370-04-356 |
15-Dec-2021 | 127-00-370 |
14-Dec-2021 | 123-65-500 |
13-Dec-2021 | 125-89-135 |
12-Dec-2021 | 367-64-257 |
11-Dec-2021 | 277-66-466 |
10-Dec-2021 | 890-73-670 |
9-Dec-2021 | 356-48-260 |
8-Dec-2021 | 280-06-123 |
7-Dec-2021 | 990-88-567 |
6-Dec-2021 | 239-42-147 |
5-Dec-2021 | 789-41-579 |
4-Dec-2021 | 590-49-667 |
3-Dec-2021 | 336-26-448 |
2-Dec-2021 | 344-16-150 |
1-Dec-2021 | 370-01-290 |
30-Nov-2021 | 560-19-559 |
29-Nov-2021 | 388-98-116 |
28-Nov-2021 | 357-54-130 |
27-Nov-2021 | 257-41-236 |
26-Nov-2021 | 389-03-580 |
25-Nov-2021 | 139-31-137 |
24-Nov-2021 | 677-03-355 |
23-Nov-2021 | 114-62-390 |
22-Nov-2021 | 670-35-799 |
21-Nov-2021 | 135-93-238 |
20-Nov-2021 | 780-57-377 |
19-Nov-2021 | 478-98-125 |
18-Nov-2021 | 460-00-460 |
17-Nov-2021 | 670-33-139 |
16-Nov-2021 | 240-61-146 |
15-Nov-2021 | 290-12-156 |
14-Nov-2021 | |
13-Nov-2021 | 270-91-399 |
12-Nov-2021 | 268-62-255 |
11-Nov-2021 | 226-09-270 |
10-Nov-2021 | 127-07-188 |
9-Nov-2021 | 347-43-580 |
Diwali Holiday | Diwali Holiday |
30-10-2021 | 279-83-670 |
29-10-2021 | 790-65-357 |
28-10-2021 | 790-65-357 |
27-10-2021 | 113-59-135 |
26-10-2021 | 790-60-334 |
25-10-2021 | 899-62-499 |
24-10-2021 | 368-70-460 |
23-10-2021 | 100-18-189 |
22-10-2021 | 168-57-124 |
21-Oct-2021 | 469-99-568 |
20-Oct-2021 | 340-71-560 |
19-Oct-2021 | 570-23-580 |
18-Oct-2021 | 278-77-278 |
17-Oct-2021 | 450-94-248 |
16-Oct-2021 | 560-12-336 |
15-Oct-2021 | 899-68-440 |
14-Oct-2021 | 139-38-378 |
13-Oct-2021 | 126-95-159 |
12-Oct-2021 | 679-29-568 |
11-Oct-2021 | 457-63-355 |
10-Oct-2021 | 489-14-112 |
21-Sept-2021 | 356-43-670 |
20-Sept-2021 | 126-94-239 |
19-Sept-2021 | |
18-Sept-2021 | 356-40-389 |
17-Sept-2021 | 289-96-123 |
16-Sept-2021 | 260-89-568 |
15-Sept-2021 | 890-72-480 |
14-Sept-2021 | 370-04-257 |
13-Sept-2021 | 269-78-170 |
10-Sept-2021 | 159-53-355 |
09-Sept-2021 | 340-78-260 |
08-Sept-2021 | 340-74-347 |
07-Sept-2021 | 480-21-344 |
06-Sept-2021 | 670-32-679 |
05-Sept-2021 | 148-31-236 |
04-Sept-2021 | 680-47-449 |
03-Sept-2021 | 128-12-688 |
02-Sept-2021 | 127-06-123 |
01-Sept-2021 | 577-98-369 |
Time bazar chart,
Time bazar ka chart,
Satta matka time bazar chart,
Time bazar result chart,
Time matka bazar chart,
Time bazar chart 2015,
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण गेसिंग Kalyan Guessing Today : बदल जाएंगे आपकी किस्मत के सितारे
Time bazar result,
Time bazar panel chart,
Time bazar,
Time bazar record ,
Satta matka time bazar,
Time bazar matka,
यह भी पढ़ें : Shillong Teer Result, Khanapara Teer Result , Juwai Teer, Assam Teer Result today
Sabse Pahle Aaj ka Time Bazar Result Yanha par Milega, Time Bazar Satta Matka Ka Full Chart Published by Time Bazar Satta Bazar.
Disclaimer: सट्टा मटका गेम भारत के कई राज्यों में प्रतिबंधित है। यंहा दिया गया रिजल्ट मात्र एक जानकारी है। सट्टा मटका गेम खेलने पर पुलिस ने पकड़ा तो आप पर जुर्माना और जेल हो सकती है।
यह भी पढ़ें : सट्टा मटका कल्याण मटका रिजल्ट बदल रहा जिंदगी
हमारी वेबसाइट यंहा प्रकाशित रिजल्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को होने वाले नफा नुकसान या कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना हम सट्टा मटका गेम खेलने का समर्थन और प्रोत्साहन देते है।
यह भी पढ़ें : Queen Valeria Messalina: महारानी वेलेरिया मेसालिना ने 24 घंटे में 25 पुरुषों के साथ बनाए संबंध, वेश्या भी हार गई
More News : time bazar chart, time bazar ka chart, satta matka time bazar chart, time bazar result chart, time matka bazar chart, time bazar chart 2015, time bazar result, time bazar panel chart, time bazar, time bazar record ,
Read Hindi News, Like Facebook Page : Follow On Twitter: Follow @hellorajasthan1