Shillong Teer Result Today : शिलांग तीर (shillong teer) का गेम पूरी तरह से तीरंदाजी पर आधारित गेम है, जोकि मेघालय व नार्थ ईस्ट (khanapara teer result) में मुख्य रुप से खेला जाता है। Shillong Teer इसको खेलने के लिए पूरे उतरी भारत में लोगों में उत्सुकता बरकरार रहती है।
जिस तरह से लोगों को इस Shillong Teer Result गेम को खेलेन के लिए उत्सुकता रहती है, उसी तरह से इसके परिणाम को लेकर भी आमजन में उत्सुकता रहती है।
यह भी पढ़ें : Hotstar : ऐसे करें हॉटस्टार डाउनलोड कैसे करें, How to download Hotstar app
Shillong Teer Result इसका परिणाम मुख्य रुप से दो बार आता है। Shillong Teer Result Today प्रथम राउंड व द्वितीय रांउड में इसका परिणाम आता है। तीर शॉट की संख्या के आधार पर अधिकारियों द्वारा विजेता सूची की घोषणा की जाती है ।
Shillong Teer Time : शिलांग तीर सोमवार से शनिवार तक
शिलांग तीर सोमवार से शनिवार तक खेला जाता है। यह रविवार को नही खेला जाता।
यह भी पढ़ें : सट्टा मटका कल्याण मटका रिजल्ट बदल रहा जिंदगी
Shillong Teer Legal Satta Game : शिलांग तीर सरकार द्वारा कानूनी गेम
शिलांग तीर (Shillong Teer Game) गेम को सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई है। इसको मेघालय सहित कई राज्यों में खेला जाता है। यह गेम सरकार द्वारा स्वीकृत है। इसलिए इसको कोई रोक नही सकता। इसको खासी हिल्स आर्चरी स्पोर्टस एसोसियेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत 12 आर्चरी क्लब आते है।
Shillong Teer Result Time : शिलांग तीर टिकट का समय
इसके लिए आपको प्रतिदिन पहले रांउड के लिए टिकट की बिक्री सुबह 9 बजे और दूसरे रांउड के लिए 3ः30 बजे तक की जाती है। सांय 4ः30 बजे तक टिकट की अंतिम बिक्री होती है।
इसके तीन रुप है।
यह भी पढ़ें – Best Loan Apps : आसान लोन लेने के लिए ये हैं बेस्ट ऐप्स, मिलेगा 5 से 10 लाख रुपये का लोन
जिसमें खानापीरा तीर, (khanapara teer result) जोवई तीर (Juwai teer result) और लार्डयेएमबाई (delugerpg Result) तीर शामिल है। इसके करीब 5500 शिलांग तीर बुकिंग काउंटर(Shillong Teer Booking Counter) है। जंहा पर आपको टिकट खरीदने (Shillong Teer Ticket) का अवसर दिया जाता है। शिलांग तीर का टिकट एक रुपए से लेकर 100 रुपए तक का है। इसको लेकर आप इस पर अपना दाव खेल सकते है।
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण सट्टा मटका क्यों है सबकी पहली पसंद, जाने पूरी वजह
Shillong Teer Result : शिलांग तीर रिजल्ट
शिलांग तीर (Shillong Teer Result Today) का रिजल्ट 4ः15 बजे घेषित किया जाता है और शिलांग तीर का दूसरा रिजल्ट 5ः45 बजे घोषित किया जाता है। इसका पहला परिणाम 4 बजे आता है जबकि दूसरा रांउड का परिणाम 5 बजे आता है।
Shillong Teer Result Today
Date | FR 04:15 PM | SR 05:15 |
---|---|---|
29-November-2023 | ||
28-November-2023 | 27 | 49 |
27-November-2023 | 89 | 18 |
26-November-2023 | Sunday | |
25-November-2023 | ||
24-November-2023 | 71 | 09 |
23-November-2023 | 60 | |
22-November-2023 | 25 | 16 |
21-November-2023 | 89 | 66 |
20-November-2023 | 60 | 84 |
19-November-2023 | Sunday | |
18-November-2023 | ||
17-November-2023 | 83 | 95 |
16-November-2023 | 02 | 44 |
15-November-2023 | 46 | 70 |
14-November-2023 | 64 | 75 |
13-November-2023 | 02 | 53 |
12-November-2023 | Holiday | |
11-November-2023 | 49 | 49 |
10-November-2023 | 73 | 26 |
9-November-2023 | 06 | 71 |
8-November-2023 | 68 | 43 |
7-November-2023 | 89 | 36 |
6-November-2023 | 17 | 68 |
5-November-2023 | Sunday | |
4-November-2023 | 58 | 83 |
3-November-2023 | 94 | 62 |
2-November-2023 | 48 | 09 |
1-November-2023 | 48 | 42 |
31-October-2023 | 82 | 31 |
30-October-2023 | 82 | 66 |
29-October-2023 | Sunday | |
28/10/2023 | 43 | 53 |
27/10/2023 | 91 | 12 |
26-October-2023 | 29 | 63 |
25-October-2023 | 53 | 25 |
24-October-2023 | 68 | 83 |
23-October-2023 | 31 | 66 |
22-October-2023 | Sunday | |
21-October-2023 | 09 | |
20-October-2023 | 59 | 91 |
19-October-2023 | 47 | 77 |
18-October-2023 | 80 | 14 |
17-October-2023 | 72 | 54 |
16-October-2023 | 01 | 02 |
15-October-2023 | Sunday | |
14-October-2023 | 33 | 23 |
13-October-2023 | 81 | 64 |
12-October-2023 | 26 | 81 |
11-October-2023 | 64 | |
10-October-2023 | 82 | 56 |
9-October-2023 | 75 | 78 |
8-October-2023 | Sunday | |
7-October-2023 | 46 | 61 |
6-October-2023 | 09 | 90 |
5-October-2023 | 54 | 29 |
4-October-2023 | 50 | 57 |
3-October-2023 | 15 | 77 |
2-October-2023 | 11 | 43 |
1-October-2023 | Sunday | |
30-September-2023 | 31 | 47 |
29-September-2023 | 77 | 60 |
28-September-2023 | 69 | 40 |
27-September-2023 | 71 | 01 |
26-September-2023 | 63 | 90 |
25-September-2023 | 69 | 02 |
24-September-2023 | Sunday | |
23-September-2023 | 27 | 63 |
22-September-2023 | 59 | 16 |
21-September-2023 | 03 | 64 |
20-September-2023 | 18 | 90 |
19-September-2023 | 57 | 70 |
18-September-2023 | 50 | 86 |
17-September-2023 | Sunday | |
16-September-2023 | 07 | 67 |
15-September-2023 | 15 | 74 |
14-September-2023 | 58 | 45 |
13-September-2023 | 35 | 33 |
12-September-2023 | 90 | 20 |
11-September-2023 | 38 | 86 |
10-September-2023 | ||
9-September-2023 | 47 | 79 |
8-September-2023 | 19 | 49 |
7-September-2023 | 63 | 99 |
6-September-2023 | 08 | 11 |
5-September-2023 | 69 | 50 |
4-September-2023 | 46 | 60 |
3-September-2023 | Sunday | |
2-September-2023 | 78 | 66 |
1-September-2023 | 24 | 48 |
31-August-2023 | 79 | 01 |
30-August-2023 | 09 | 09 |
29-August-2023 | 15 | 34 |
28-August-2023 | 18 | 11 |
27-August-2023 | ||
26-August-2023 | 10 | |
25-August-2023 | 43 | 18 |
24-August-2023 | 71 | 27 |
23-August-2023 | 90 | 63 |
22-August-2023 | 99 | 16 |
21-August-2023 | 25 | 19 |
20-August-2023 | - | - |
19-August-2023 | 00 | 24 |
18-August-2023 | 80 | 80 |
17-August-2023 | 92 | 50 |
16-August-2023 | 86 | 27 |
15-August-2023 | 15-August-2023 | |
14-August-2023 | 06 | 24 |
13-August-2023 | Sunday | - |
12-August-2023 | 28 | 43 |
11-August-2023 | 42 | 43 |
10-August-2023 | 23 | 39 |
9-August-2023 | ||
8-August-2023 | 87 | 28 |
7-August-2023 | 70 | 64 |
6-August-2023 | Sunday | |
5-August-2023 | 07 | 64 |
4-August-2023 | 18 | 44 |
3-August-2023 | 10 | 46 |
2-August-2023 | 34 | 25 |
1-August-2023 | 75 | 19 |
31-July-2023 | 42 | 31 |
30-July-2023 | Sunday | |
29-July-2023 | 94 | 89 |
28-July-2023 | 71 | 00 |
27-July-2023 | 25 | 15 |
26-July-2023 | 69 | 58 |
25-July-2023 | 31 | 32 |
24-July-2023 | 98 | 95 |
23-July-2023 | Sunday | |
22-July-2023 | 15 | 81 |
21-July-2023 | 72 | 31 |
20-July-2023 | 12 | 82 |
19-July-2023 | 47 | 73 |
18-July-2023 | 98 | 37 |
17-July-2023 | - | - |
16-July-2023 | - | - |
15-July-2023 | 74 | 69 |
14-July-2023 | 81 | 81 |
13-July-2023 | 62 | 84 |
12-July-2023 | 92 | 26 |
11-July-2023 | 84 | 53 |
10-July-2023 | 02 | 29 |
9-July-2023 | Sunday | |
8-July-2023 | 19 | 48 |
7-July-2023 | 01 | 15 |
6-July-2023 | 20 | 81 |
5-July-2023 | 99 | 49 |
4-July-2023 | 14 | 53 |
3-July-2023 | 99 | 99 |
2-July-2023 | Sunday | |
1-July-2023 | 13 | 28 |
30-June-2023 | 08 | 72 |
29-June-2023 | 45 | 81 |
28-June-2023 | 24 | 88 |
27-June-2023 | 80 | 03 |
26-June-2023 | 09 | 41 |
25-June-2023 | Sunday | |
24-June-2023 | 67 | 61 |
23-June-2023 | 83 | 77 |
22-June-2023 | 21 | 33 |
21-June-2023 | 14 | 15 |
20-June-2023 | 30 | 37 |
19-June-2023 | 20 | 46 |
18-June-2023 | Sunday | |
17-June-2023 | 44 | 61 |
16-June-2023 | 65 | 85 |
15-June-2023 | 63 | 56 |
14-June-2023 | 86 | 20 |
13-June-2023 | 82 | 38 |
12-June-2023 | 06 | 61 |
11-June-2023 | Sunday | |
10-June-2023 | 10 | 90 |
9-June-2023 | 09 | 83 |
8-June-2023 | 49 | 04 |
7-June-2023 | 07 | 57 |
6-June-2023 | 63 | 46 |
5-June-2023 | 43 | 62 |
4-June-2023 | Sunday | |
3-June-2023 | 17 | 78 |
2-June-2023 | 04 | 42 |
1-June-2023 | 82 | 86 |
31-May-2023 | 11 | 62 |
30-May-2023 | 42 | 62 |
29-May-2023 | 97 | 09 |
28-May-2023 | Sunday | |
27-May-2023 | 25 | 09 |
26-May-2023 | 02 | 63 |
25-May-2023 | 25 | 45 |
24-May-2023 | 84 | 54 |
23-May-2023 | 23 | 65 |
22-May-2023 | 78 | 91 |
21-May-2023 | Sunday | |
20-May-2023 | 14 | 47 |
19-May-2023 | 16 | 27 |
18-May-2023 | 32 | 31 |
17-May-2023 | 62 | 77 |
16-May-2023 | 52 | 55 |
15-May-2023 | 27 | 09 |
14-May-2023 | Sunday | |
13-May-2023 | 84 | 82 |
12-May-2023 | 28 | 98 |
11-May-2023 | 37 | 65 |
10-May-2023 | 27 | 33 |
9-May-2023 | 51 | 09 |
8-May-2023 | 62 | 92 |
7-May-2023 | Sunday | |
6-May-2023 | 08 | 33 |
5-May-2023 | ||
4-May-2023 | 72 | 48 |
3-May-2023 | 58 | 62 |
2-May-2023 | 16 | 39 |
1-May-2023 | 62 | 24 |
30-April-2023 | Sunday | |
29-April-2023 | 70 | 61 |
28-April-2023 | 29 | 97 |
27-April-2023 | 95 | 65 |
26-April-2023 | 07 | 71 |
25-April-2023 | 90 | 61 |
24-April-2023 | 51 | 25 |
23-April-2023 | Sunday | |
22-April-2023 | 99 | 12 |
21-April-2023 | 57 | 35 |
20-April-2023 | 67 | 37 |
19-April-2023 | 02 | 19 |
18-April-2023 | 50 | 43 |
17-April-2023 | 09 | 14 |
16-April-2023 | Sunday | |
15-April-2023 | 67 | 59 |
14-April 2023 | 28 | 63 |
13-April 2023 | 79 | 87 |
12-April 2023 | 78 | 17 |
11-April 2023 | 20 | 83 |
10-April 2023 | Holiday | |
9-April 2023 | Sunday | |
8-April 2023 | 19 | 34 |
7-April 2023 | Off | Off |
6-April 2023 | 48 | 47 |
5-April 2023 | 64 | 00 |
4-April 2023 | 19 | 37 |
3-April 2023 | 09 | 42 |
2-April 2023 | Sunday | |
1-April 2023 | 26 | 27 |
31-March 2023 | 62 | 22 |
30-March 2023 | 03 | 98 |
29-March 2023 | 10 | 83 |
28-March 2023 | 85 | 92 |
27-March 2023 | 81 | 01 |
26-March 2023 | Sunday | |
25-March 2023 | 34 | 31 |
24-March 2023 | 01 | 20 |
23-March 2023 | 97 | 90 |
22-March 2023 | 04 | 23 |
21-March 2023 | 48 | 58 |
20-March 2023 | 82 | 29 |
19-March 2023 | Sunday | |
18-March 2023 | 32 | 97 |
17-March 2023 | 74 | 83 |
16-March 2023 | 43 | 00 |
15-March 2023 | 65 | 16 |
14-March 2023 | 47 | 96 |
13-March 2023 | 59 | 88 |
12-March 2023 | Sunday | |
11-March 2023 | 65 | 27 |
10-March 2023 | 78 | 71 |
9-March 2023 | 77 | 34 |
8-March 2023 | 01 | 31 |
7-March 2023 | 03 | 65 |
6-March 2023 | 30 | 75 |
5-March 2023 | Sunday | |
4-March 2023 | 23 | 44 |
3-March 2023 | 84 | 07 |
2-March 2023 | 96 | 49 |
1-March 2023 | 54 | 92 |
28-February 2023 | 35 | 28 |
27-February 2023 | ||
26-February 2023 | Sunday | |
25-February 2023 | 80 | 25 |
24-February 2023 | 93 | 75 |
23-February 2023 | 39 | 87 |
22-February 2023 | 43 | 20 |
21-February 2023 | 83 | 15 |
20-February 2023 | 05 | 05 |
19-February 2023 | Sunday | |
18-February 2023 | 19 | 36 |
17-February 2023 | 24 | 18 |
16-February 2023 | 89 | 81 |
15-February 2023 | 74 | 16 |
14-February 2023 | 18 | 92 |
13-February 2023 | 87 | 63 |
12-February 2023 | Sunday | |
11-February 2023 | 64 | 99 |
10-February 2023 | 73 | 62 |
9-February 2023 | 03 | 61 |
8-February 2023 | 55 | 61 |
7-February 2023 | 74 | 25 |
6-February 2023 | 54 | 15 |
5-February 2023 | ||
4-February 2023 | 19 | 54 |
3-February 2023 | 83 | 59 |
2-February 2023 | 21 | 28 |
1-February 2023 | 45 | 15 |
31-January 2023 | 51 | 62 |
30-January 2023 | 82 | 94 |
29-January 2023 | Sunday | |
28-January 2023 | 70 | 23 |
27-January 2023 | 91 | 78 |
26-January 2023 | Holiday | |
25-January 2023 | 23 | 56 |
24-January 2023 | 35 | 90 |
23-January 2023 | 25 | 94 |
22-January 2023 | Sunday | |
21-January 2023 | 16 | 43 |
20-January 2023 | 81 | 45 |
19-January 2023 | 59 | 38 |
18-January 2023 | 86 | 12 |
17-January 2023 | 68 | 09 |
16-January 2023 | 58 | 96 |
15-January 2023 | Sunday | |
14-January 2023 | 93 | 92 |
13-January 2023 | 58 | 55 |
12-January 2023 | 93 | |
11-January 2023 | 01 | 39 |
10-January 2023 | 29 | 37 |
9-January 2023 | 84. | 67 |
8-January 2023 | Sunday | |
7-January 2023 | 95 | 60 |
6-January 2023 | 21 | 94 |
5-January 2023 | 18 | 22 |
4-January 2023 | 38 | 85 |
3-January 2023 | 05 | 79 |
2-January 2023 | 74 | 73 |
1-January 2023 | Sunday | |
31-December 2022 | 77 | 05 |
30-December 2022 | ||
29-December 2022 | 30 | 22 |
28-December 2022 | 26 | 40 |
27-December 2022 | 59 | 40 |
26-December 2022 | 46 | 54 |
25-December 2022 | Sunday | |
24-December 2022 | 37 | 80 |
23-December 2022 | 90 | 79 |
22-December 2022 | 68 | 86 |
21-December 2022 | 97 | 91 |
20-December 2022 | 49 | 37 |
19-December 2022 | 84 | 91 |
18-December 2022 | Sunday | |
17-December 2022 | 84 | 63 |
16-December 2022 | 66 | 52 |
15-December 2022 | 0.5 | 71 |
14-December 2022 | 85 | 56 |
13-December 2022 | 53 | 0.7 |
12-December 2022 | 61 | 47 |
11-December 2022 | Sunday | |
10-December 2022 | 1 | 97 |
9-December 2022 | 3 | 58 |
8-December 2022 | 59 | 57 |
7-December 2022 | 0.5 | 34 |
6-December 2022 | 24 | 49 |
5-December 2022 | 55 | 63 |
4-December 2022 | Sunday | |
3-December 2022 | 24 | 56 |
2-December 2022 | 54 | 53 |
1-December 2022 | 98 | 64 |
30-November 2022 | 17 | 64 |
29-November 2022 | 59 | 69 |
28-November 2022 | 10 | 58 |
27-November 2022 | Sunday | |
26-November 2022 | 24 | 23 |
25-November 2022 | 97 | 32 |
24-November 2022 | 23 | 2 |
23-November 2022 | off | off |
22-November 2022 | 85 | 99 |
21-November 2022 | 91 | 65 |
20-November 2022 | ||
19-November 2022 | 60 | 90 |
18-November 2022 | 88 | 31 |
17-November 2022 | 69 | 96 |
16-November 2022 | 56 | 33 |
15-November 2022 | 27 | 5 |
14-November 2022 | 32 | 74 |
13-November 2022 | Sunday | |
12-November 2022 | 36 | 21 |
11-November 2022 | 32 | 23 |
10-November 2022 | 76 | 44 |
9-November 2022 | 28 | 52 |
8-November 2022 | 18 | 60 |
7-November 2022 | ||
6-November 2022 | ||
5-November 2022 | 74 | 75 |
4-November 2022 | 21 | 42 |
3-November 2022 | 82 | 54 |
2-November 2022 | 58 | 21 |
1-November 2022 | 20 | 83 |
31-October 2022 | 54 | 59 |
30-October 2022 | ||
29-October 2022 | 67 | 22 |
28-October 2022 | 0 | 13 |
27-October 2022 | 72 | 5 |
26-October 2022 | 85 | 71 |
25-October 2022 | 98 | 52 |
24-October 2022 | 54 | 71 |
23-October 2022 | ||
22-October 2022 | 3 | 88 |
21-October 2022 | 23 | 74 |
20-October 2022 | 57 | 26 |
19-October 2022 | 62 | 13 |
18-October 2022 | 59 | 48 |
17-October 2022 | 82 | 51 |
16-October 2022 | ||
15-October 2022 | 57 | 66 |
14-October 2022 | 57 | 72 |
13-October 2022 | 90 | 93 |
12-October 2022 | 7 | 24 |
11-October 2022 | 93 | 74 |
10-October 2022 | 26 | 28 |
9-October 2022 | ||
8- Oct-2022 | 64 | 2 |
7- Oct-2022 | 79 | 20 |
6- Oct-2022 | 21 | 36 |
5- Oct-2022 | ||
4-Oct 2022 | 55 | 23 |
3-Oct 2022 | 1 | 89 |
2-Oct 2022 | ||
1-Oct 2022 | 95 | 38 |
9/30/2022 | 15 | 71 |
29-September-2022 | 18 | 80 |
28-September-2022 | 56 | 86 |
27-September-2022 | 91 | 54 |
26-September-2022 | 34 | 45 |
25-September-2022 | ||
24-September-2022 | 88 | 69 |
23-September-2022 | 2 | 55 |
22-September 2022 | 49 | 77 |
21-September 2022 | 70 | 69 |
20-September-2022 | 75 | 81 |
19-September-2022 | 60 | 4 |
18-September-2022 | ||
17-September-2022 | 28 | 65 |
16-September-2022 | 28 | 8 |
15-September-2022 | 80 | 94 |
14-September-2022 | 23 | 63 |
13-September-2022 | 79 | 20 |
12-September-2022 | 86 | 0 |
11-September-2022 | ||
10-September-2022 | 58 | 46 |
9-September-2022 | 22 | 74 |
8-September-2022 | 86 | 95 |
7-September-2022 | 30 | 85 |
6-September-2022 | 96 | 67 |
5-September-2022 | 27 | 48 |
4-September-2022 | ||
3-September-2022 | 0 | 74 |
2-September-2022 | 87 | 99 |
1-September-2022 | 0 | 40 |
31-August-2022 | 88 | 65 |
30-August-2022 | 93 | 90 |
29-August-2022 | 52 | 87 |
28-August-2022 | ||
27-August-2022 | 70 | 71 |
26-August-2022 | 6 | 82 |
25-August-2022 | 73 | 18 |
24-August-2022 | 18 | |
23-August-2022 | 13 | 31 |
22-August-2022 | 46 | 94 |
21-August-2022 | ||
20-August-2022 | 17 | 57 |
19-August-2022 | 86 | 17 |
18-August-2022 | 96 | 5 |
17-August-2022 | 40 | 51 |
16-August-2022 | 42 | 29 |
15-August-2022 | ||
14-August-2022 | ||
13-August-2022 | 33 | 45 |
12-August-2022 | 6 | 10 |
11-August-2022 | 26 | 26 |
10-August-2022 | 39 | 29 |
9-August-2022 | 8 | 67 |
8-August-2022 | 81 | 53 |
7-August-2022 | ||
6-August-2022 | 66 | 72 |
5-August-2022 | 23 | 9 |
4-August-2022 | 76 | |
3-August-2022 | 84 | 97 |
2-August-2022 | 24 | 69 |
1-August-2022 | 74 | 83 |
31-July-2022 | ||
30-July-2022 | 52 | 5 |
29-July-2022 | 81 | 39 |
28-July-2022 | 23 | 8 |
27-July-2022 | 49 | 51 |
26-July-2022 | 1 | 36 |
25-July-2022 | 5 | 66 |
24-July-2022 | ||
23-July-2022 | 4 | 58 |
22-July-2022 | 30 | 51 |
21-July-2022 | 3 | 45 |
20-July-2022 | 43 | 16 |
19-July-2022 | 49 | 72 |
18-July-2022 | 77 | 48 |
17-July-2022 | ||
16-July-2022 | 8 | 42 |
15-July-2022 | 33 | 38 |
14-July-2022 | ||
13-July-2022 | 81 | 49 |
12-July-2022 | 67 | 20 |
11-July-2022 | 28 | 2 |
10-July-2022 | ||
9-July-2022 | 8 | 8 |
8-July-2022 | 81 | 93 |
7-July-2022 | 1 | 61 |
6-July-2022 | 90 | 13 |
5-July-2022 | 29 | 93 |
4-July-2022 | 0 | 71 |
3-July-2022 | ||
2-July-2022 | 19 | 53 |
1-July-2022 | 72 | 70 |
30-6-2022 | 51 | 3 |
29-6-2022 | 11 | 91 |
28-6-2022 | 78 | 89 |
27-June-2022 | 73 | 2 |
25-June-2022 | 98 | 99 |
24-June-2022 | 79 | 0 |
23-June-2022 | 5 | 56 |
22-June-2022 | 75 | 33 |
21-June-2022 | 30 | 98 |
20-June-2022 | 72 | 3 |
19-June-2022 | ||
18-June-2022 | 45 | 35 |
17-June-2022 | 72 | 82 |
16-June-2022 | 11 | |
15-June-2022 | 72 | 32 |
14-June-2022 | 57 | 34 |
13-June-2022 | 47 | 36 |
12-June-2022 | ||
11-June-2022 | 97 | 20 |
10-June-2022 | 12 | 57 |
9-June-2022 | 13 | 70 |
8-June-2022 | 13 | 93 |
7-June-2022 | 6 | 22 |
6-June-2022 | 16 | 11 |
5-June-2022 | ||
4-June-2022 | 46 | 45 |
3-June-2022 | 37 | 66 |
2-June-2022 | 28 | 41 |
1-June-2022 | 83 | 53 |
31-May-2022 | 51 | 2 |
30-May-2022 | 98 | 28 |
29-May-2022 | ||
28-May-2022 | 1 | 69 |
27-May-2022 | 57 | 73 |
26-May-2022 | 94 | 94 |
25-May-2022 | 84 | 8 |
24-May-2022 | 80 | 78 |
23-May-2022 | 78 | 39 |
22-May-2022 | ||
21-May-2022 | 11 | 45 |
20-May-2022 | 89 | 63 |
19-May-2022 | 14 | |
18-May-2022 | 72 | 92 |
17-May-2022 | 98 | 94 |
16-May-2022 | 95 | 76 |
15-May-2022 | ||
14-May-2022 | 70 | 84 |
13-May-2022 | 33 | 2 |
12-May-2022 | 96 | 89 |
11-May-2022 | 44 | 74 |
10-May-2022 | 92 | 61 |
9-May-2022 | 53 | 77 |
7-May-2022 | 32 | 99 |
6-May-2022 | 17 | 97 |
5-May-2022 | 61 | 74 |
4-May-2022 | 96 | 17 |
3-May-2022 | 47 | 84 |
2-May-2022 | ||
1-May-2022 | 69 | 94 |
30-April-2022 | 67 | 78 |
29-April-2022 | 31 | 9 |
28-April-2022 | 74 | 57 |
27-April-2022 | 42 | |
26-April-2022 | 31 | 43 |
25-April-2022 | 91 | 67 |
24-April-2022 | ||
23-April-2022 | ||
23-April-2022 | 96 | 73 |
22-April-2022 | 73 | 4 |
21-April-2022 | 55 | 72 |
20-April-2022 | 8 | 74 |
19-April-2022 | 42 | 13 |
18-April-2022 | 61 | 61 |
17-April-2022 | ||
16-April-2022 | 57 | 3 |
15-April-2022 | ||
14-April-2022 | 54 | 76 |
13-April-2022 | 50 | 75 |
12-April-2022 | 91 | 71 |
11-April-2022 | ||
10-April-2022 | ||
9-April-2022 | 41 | 41 |
8-April-2022 | 25 | 85 |
7-April-2022 | 81 | 0 |
6-April-2022 | 74 | 63 |
5-April-2022 | 42 | 23 |
4-April-2022 | 32 | 97 |
3-April-2022 | ||
2-April-2022 | 16 | 49 |
1-April-2022 | 92 | 76 |
31-Mar-2022 | 25 | 3 |
30-Mar-2022 | 11 | 49 |
29-Mar-2022 | 2 | |
28-Mar-2022 | 91 | 54 |
27-March-2022 | ||
26-Mar-2022 | 45 | 92 |
25-Mar-2022 | 96 | 39 |
24-Mar-2022 | 49 | 43 |
23-Mar-2022 | 41 | 17 |
22-Mar-2022 | 83 | 10 |
21-Mar-2022 | 39 | 81 |
20-Mar-2022 | ||
19-Mar-2022 | 34 | 90 |
18-Mar-2022 | 85 | 14 |
17-Mar-2022 | 93 | 75 |
16-Mar-2022 | 21 | 40 |
15-Mar-2022 | 90 | 14 |
14-Mar-2022 | 80 | 92 |
13-Mar-2022 | ||
12-Mar-2022 | 16 | 14 |
11-Mar-2022 | 87 | 60 |
10-Mar-2022 | 62 | 32 |
9-Mar-2022 | 19 | 12 |
8-Mar-2022 | 46 | 31 |
7-Mar-2022 | 50 | 94 |
6-Mar-2022 | ||
5-Mar-2022 | 21 | 24 |
4-March-2022 | 1 | 35 |
3-Mar-2022 | 23 | 47 |
2-Mar-2022 | 1 | 97 |
1-Mar-2022 | 38 | 96 |
28-Mar-2022 | 6 | 14 |
27-Mar-2022 | ||
26-Feb-2022 | 24 | 65 |
25-Feb-2022 | 18 | 32 |
24-Feb-2022 | 51 | 39 |
23-Feb-2022 | 45 | 52 |
22-Feb-2022 | 55 | 36 |
21-Feb-2022 | 70 | 6 |
20-Feb-2022 | ||
19-Feb-2022 | 48 | 71 |
18-Feb-2022 | 73 | 31 |
17-Feb-2022 | 18 | 46 |
16-Feb-2022 | 49 | 17 |
15-Feb-2022 | 27 | 32 |
14-Feb-2022 | 48 | 68 |
13-Feb-2022 | ||
12-Feb-2022 | 54 | 75 |
11-Feb-2022 | 98 | 31 |
10-Feb-2022 | 83 | 52 |
9-Feb-2022 | 98 | |
8-Feb-2022 | 53 | 43 |
7-Feb-2022 | 31 | 57 |
6-Feb-2022 | ||
5-Feb-2022 | 1 | 52 |
4-Feb-2022 | 13 | 26 |
3-Feb-2022 | 3 | 50 |
2-Feb-2022 | 15 | 76 |
1-Feb-2022 | 58 | 95 |
31-Jan-2022 | 59 | 79 |
30-Jan-2022 | ||
29-Jan-2022 | 31 | 36 |
28-Jan-2022 | 67 | 83 |
27-Jan-2022 | 86 | 95 |
26-Jan-2022 | ||
25-Jan-2022 | 58 | 3 |
24-Jan-2022 | 11 | 80 |
23-Jan-2022 | ||
22-Jan-2022 | 93 | 80 |
21-Jan-2022 | ||
20-Jan-2022 | 44 | 72 |
19-Jan-2022 | 8 | 82 |
18-Jan-2022 | 39 | 72 |
17-Jan-2022 | 99 | 24 |
17-Jan-2022 | 99 | 24 |
16-Jan-2022 | ||
15-Jan-2022 | 44 | 18 |
14-Jan-2022 | 11 | 15 |
13-Jan-2022 | 27 | 10 |
12-Jan-2022 | 45 | 35 |
11-Jan-2022 | 16 | 38 |
10-Jan-2022 | 90 | 61 |
9-Jna-2022 | ||
8-Jan-2022 | 13 | 16 |
7-Jan-2022 | 31 | 24 |
6-Jan-2022 | 93 | 72 |
5-Jan-2022 | 39 | 15 |
4-Jan-2022 | 50 | 84 |
3-Jan-2022 | 38 | 32 |
2-Jan-2022 | ||
1-Jan-2022 | ||
31-Dec-2021 | 26 | 88 |
30-Dec-2021 | ||
29-Dec-2021 | 11 | 92 |
28-Dec-2021 | 16 | 7 |
27-Dec-2021 | 67 | 29 |
26-Dec-2021 | ||
25-Dec-2021 | ||
24-Dec-2021 | 87 | 75 |
23-Dec-2021 | 96 | 20 |
22-Dec-2021 | 39 | 10 |
21-Dec-2021 | 68 | 33 |
20-Dec-2021 | 89 | 68 |
19-Dec-2021 | ||
18-Dec-2021 | 81 | 31 |
17-Dec-2021 | 19 | 48 |
16-Dec-2021 | 87 | 28 |
15-Dec-2021 | 23 | 47 |
14-Dec-2021 | 86 | 82 |
13-Dec-2021 | 50 | 71 |
12-Dec-2021 | ||
11-Dec-2021 | 45 | 0 |
10-Dec-2021 | 45 | 83 |
9-Dec-2021 | 46 | 69 |
8-Dec-2021 | 93 | 8 |
7-Dec-2021 | 20 | 78 |
6-Dec-2021 | 9 | 70 |
5-Dec-2021 | ||
4-Dec-2021 | 12 | 86 |
3-Dec-2021 | 67 | 0 |
2-Dec-2021 | 53 | 61 |
1-Dec-2021 | 76 | 19 |
30-Nov-2021 | 14 | 2 |
29-Nov-2021 | 48 | 84 |
28-Nov-2021 | ||
27-Nov-2021 | 21 | 42 |
26-Nov-2021 | 73 | 76 |
25-Nov-2021 | 83 | 44 |
24-Nov-2021 | 62 | 81 |
23-Nov-2021 | ||
22-Nov-2021 | 19 | 72 |
21-Nov-2021 | ||
20-Nov-2021 | 66 | 26 |
19-Nov-2021 | 27 | 71 |
18-Nov-2021 | 50 | 36 |
17-Nov-2021 | 88 | 89 |
16-Nov-2021 | 93 | 37 |
