Satta Matka Worli Matka Chart Result : सट्टा मटका (Satta Matka) वर्ली मटका चार्ट (Worli Matka Chart) और वर्ली मटका रिजल्ट (Worli Matka Result) भी अन्य सट्टा मटका (Satta Matta Matka) की तरह से गेम चेंजर है। जोकि किसी कि जिंदगी को बदल सकता है और किसी की जिंदगी को खराब कर सकता है।
यह सट्टा मटका (Satta Matka) का गेम चेंजर का हौसला रखने वालों में वर्ली मटका (Worli Matka) के नाम से जाना जाता है। इसको कल्याण वर्ली मटका (Kalyan Worli Matka) भी कहा जाता है।
यह भी पढ़ें : Hotstar : ऐसे करें हॉटस्टार डाउनलोड कैसे करें, How to download Hotstar app
Satta Matka Worli Mumbai Matka Result Time
Worli Matka Open Result Time : वर्ली मटका ओपन (Worli Matka open) का रिजल्ट रात 9ः20 बजे वर्ली बाजार (Worli Bazar) की और से जारी किया जाता है।
Worli Matka Close Result Time : वर्ली मटका क्लोज (Worli Matka Close) का रिजल्ट रात 11ः20 बजे वर्ली मटका बाजार (Worli Matka Bazar) के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसलिए हर किसी को वर्ली मटका बाजार (Worli Matka Bazar Result) के रिजल्ट का इंतजार रहता है।
यह भी पढ़ें : सट्टा मटका कल्याण मटका रिजल्ट बदल रहा जिंदगी
Satta Matka Worli Matka Open Result Time
वर्ली मटका बाजार की तरह से बाजार में कई तरह के (Satta Matka) सट्टा मटका गेम है, जिन पर लोग अपना दाव खेलते है।
वर्ली मटका बाजार (Worli Matka Open) का रिजल्ट भी कल्याण मटका व अन्य मटका गेम (Matka Game) की तरह से रात को ही आता है। वर्ली मटका (Worli Matka) व वर्ली मटका क्लोज (Worli Matka Close) दो बार खेला जाता है।
वर्ली मटका (Worli Matka) के रिजल्ट में 0 से 9 तक अंक में जारी होता है। सभी अंक की तीन की संख्या वाली 220 पती (220 Patti) होती है जिससे वर्ली मटका की फाइनल जोड़ी (Worli Matka Jodi) और वर्ली मटका पैनल चार्ट (Worli Matka Panel Chart) बनता है।
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण सट्टा मटका क्यों है सबकी पहली पसंद, जाने पूरी वजह
सट्टा मटका Worli Matka Chart का लेटेस्ट रिजल्ट के लिए आप इस पेज पर विजिट के साथ ही रिफ्रेश कर लें। Refresh
Satta Matka Worli Matka Chart Result
Worli Matka Chart Result (09:00PM-11:00PM)
Sabse Pahle Aaj ka Worli Matka Result Yahn par milega : Worli Matka Satta ka Full Chart Published by Worli Matka Satta Bazar
Worli Matka Result Today Full Chart Panel
Date | Worli Matka Result |
---|---|
2-April-2023 | |
1-April-2023 | |
31-March-2023 | 278-73-580 |
30-March-2023 | 133-71-290 |
29-March-2023 | 118-07-467 |
28-March-2023 | 100-18-189 |
27-March-2023 | 140-53-23809 |
26-March-2023 | 349-62-480 |
25-March-2023 | 235-01-128 |
24-March-2023 | 459-82-570 |
23-March-2023 | 289-97-124 |
22-March-2023 | 244-06-556 |
21-March-2023 | 255-24-257 |
20-March-2023 | 578-02-589 |
19-March-2023 | 126-95-258 |
18-March-2023 | 389-03-599 |
17-March-2023 | 239-43-238 |
16-March-2023 | 169-62-110 |
15-March-2023 | 230-57-133 |
14-March-2023 | 348-51-380 |
13-March-2023 | 229-34-220 |
12-March-2023 | Sunday |
11-March-2023 | 189-80-550 |
10-March-2023 | 358-66-123 |
9-March-2023 | 490-36-240 |
8-March-2023 | Holiday |
7-March-2023 | 160-73-238 |
6-March-2023 | 246-20-190 |
5-March-2023 | 389-01-678 |
4-March-2023 | 170-87-368 |
3-March-2023 | 569-03-166 |
2-March-2023 | 257-44-112 |
1-March-2023 | 278-77-179 |
28-February-2023 | 126-94-789 |
27-February-2023 | 357-54-149 |
26-February-2023 | 556-67-133 |
25-February-2023 | 258-53-670 |
24-February-2023 | 990-81-470 |
23-February-2023 | 225-93-300 |
22-February-2023 | 258-52-138 |
21-February-2023 | 180-91-579 |
20-February-2023 | 680-45-500 |
19-February-2023 | 680-45-500 |
18-February-2023 | 135-98-279 |
17-February-2023 | 145-01-128 |
16-February-2023 | 279-80-569 |
15-February-2023 | 249-57-700 |
14-February-2023 | 224-88-567 |
13-February-2023 | 689-32-660 |
12-February-2023 | 678-19-450 |
11-February-2023 | 270-91-380 |
10-February-2023 | 478-95-230 |
9-February-2023 | 237-28-134 |
8-February-2023 | 460-03-670 |
7-February-2023 | 389-09-379 |
6-February-2023 | 124-70-145 |
5-February-2023 | 129-28-468 |
4-February-2023 | 456-56-600 |
3-February-2023 | 346-38-369 |
2-February-2023 | 559-98-990 |
1-February-2023 | 578-06-123 |
31-January-2023 | 170-85-690 |
30-January-2023 | 238-36-259 |
28-January-2023 | 149-46-169 |
27-January-2023 | 450-95-780 |
26-January-2023 | Holiday |
25-January-2023 | 480-26-600 |
24-January-2023 | 378-88-189 |
23-January-2023 | 289-95-780 |
22-January-2023 | 140-51-678 |
21-January-2023 | 570-25-230 |
20-January-2023 | 178-65-159 |
19-January-2023 | 248-47-359 |
18-January-2023 | 244-06-169 |
17-January-2023 | 780-52-499 |
16-January-2023 | 358-69-144 |
15-January-2023 | Sunday |
14-January-2023 | 688-24-590 |
13-January-2023 | 479-04-149 |
12-January-2023 | 129-25-357 |
11-January-2023 | 240-62-147 |
10-January-2023 | 125-81-100 |
9-January-2023 | 268-65-690 |
8-January-2023 | 360-97-557 |
7-January-2023 | 580-30-145 |
6-January-2023 | 139-37-368 |
5-January-2023 | 124-71-678 |
4-January-2023 | 479-02-480 |
3-January-2023 | 350-87-124 |
2-January-2023 | 569-00-389 |
1-January-2023 | Sunday |
31-December-2022 | 237-28-800 |
30-December-2022 | 460-06-448 |
29-December-2022 | 578-04-400 |
28-December-2022 | 169-61-335 |
27-December-2022 | 344-1 |
26-December-2022 | 270-92-156 |
25-December-2022 | 570-21-128 |
24-December-2022 | 189-84-239 |
23-December-2022 | 378-81-236 |
22-December-2022 | 236-11-128 |
21-December-2022 | 345-20-550 |
20-December-2022 | 238-38-369 |
19-December-2022 | 116-89-360 |
18-December-2022 | 278-74-455 |
17-December-2022 | 268-69-360 |
16-December-2022 | 127-03-580 |
15-December-2022 | 300-33-580 |
14-December-2022 | 167-40-550 |
13-December-2022 | 124-77-467 |
12-December-2022 | 678-14-770 |
11-December-2022 | 247-38-224 |
10-December-2022 | 389-09-289 |
9-December-2022 | 669-19-450 |
8-December-2022 | 235-04-789 |
7-December-2022 | 390-26-358 |
6-December-2022 | 266-47-124 |
5-December-2022 | 369-85-258 |
4-December-2022 | 680-43-139 |
3-December-2022 | 127-01-245 |
2-December-2022 | 590-42-200 |
1-December-2022 | 579-10-479 |
30-November-2022 | 237-22-138 |
29-November-2022 | 278-70-389 |
28-November-2022 | 370-01-137 |
27-November-2022 | 268-61-290 |
26-November-2022 | 670-35-159 |
25-November-2022 | 347-46-123 |
24-November-2022 | 550-06-240 |
23-November-2022 | 457-68-350 |
22-November-2022 | 239-42-499 |
21-November-2022 | 246-21-100 |
20-November-2022 | 125-8 |
19-November-2022 | 180-91-678 |
18-November 2022 | 120-38-279 |
17-November 2022 | 278-74-149 |
16-November 2022 | 138-20-578 |
15-November 2022 | 457-60-460 |
14-November 2022 | 560-18-369 |
13-November 2022 | 277-61-678 |
12-November 2022 | 239-44-158 |
11-November 2022 | 489-18-260 |
10-November 2022 | 159-54-130 |
9-November 2022 | 550-08-567 |
8-November 2022 | 248-49-225 |
7-November 2022 | 289-96-268 |
5-November-2022 | 467-70-00 |
4-November-2022 | 679-21-678 |
3-November-2022 | 680-49-478 |
2-November-2022 | 469-91-128 |
1-November-2022 | 113-56-330Refreshp |
2-September-2022 | |
3-September-2022 | |
4-September-2022 | |
2-September-2022 | |
2-September-2022 | |
2-September-2022 | |
29-September-2022 | |
28-September-2022 | |
27-September-2022 | |
26-September-2022 | |
25-September-2022 | |
24-September-2022 | |
23-September-2022 | |
22-September-2022 | |
21-September-2022 | |
20-September-2022 | |
19-September-2022 | |
18-September-2022 | |
17-September-2022 | |
16-September-2022 | |
15-September-2022 | 257-4 |
14-September-2022 | |
13-September-2022 | 690-55-249 |
12-September-2022 | 250-79-234 |
11-September-2022 | 678-15-168 |
10-September-2022 | 368-76-169 |
9-September-2022 | 148-35-249 |
8-September-2022 | |
7-September-2022 | 256-37-890 |
6-September-2022 | |
5-September-2022 | |
4-September-2022 | |
3-September-2022 | |
2-September-2022 | |
1-September-2022 | |
14-July-2022 | |
13-July-2022 | |
12-July-2022 | |
11-July-2022 | |
10-July-2022 | |
9-July-2022 | 256-36-114 |
8-July-2022 | 260-82-138 |
7-July-2022 | 156-25-177 |
6-July-2022 | 126-96-358 |
5-July-2022 | 257-43-300 |
4-July-2022 | 357-55-780 |
3-July-2022 | 157-38-369 |
2-July-2022 | 457-61-380 |
1-July-2022 | 245-16-268 |
30-June-2022 | 569-07-700 |
29-June-2022 | 278-79-450 |
28-June-2022 | 378-88-233 |
27-June-2022 | 289-94-149 |
26-June-2022 | 248-42-246 |
25-June-2022 | 469-95-889 |
24-June-2022 | 150-64-356 |
23-June-2022 | 348-50-569 |
22-June-2022 | 239-44-680 |
21-June-2022 | 246-21-588 |
20-June-2022 | 136-08-350 |
19-June-2022 | 167-40-578 |
18-June-2022 | 456-51-100 |
17-June-2022 | 360-97-278 |
16-June-2022 | 157-31-678 |
15-June-2022 | 124-73-238 |
14-June-2022 | 470-16-259 |
13-June-2022 | 249-57-124 |
12-June-2022 | 579-17-340 |
11-June-2022 | 680-48-378 |
10-June-2022 | 237-20-569 |
9-June-2022 | 257-45-500 |
8-June-2022 | 569-01-236 |
7-June-2022 | 569-01-236 |
6-June-2022 | 156-23-670 |
5-June-2022 | 455-41-236 |
4-June-2022 | 159-57-160 |
3-June-2022 | 678-14-248 |
2-June-2022 | 890-72-156 |
1-June-2022 | 780-57-124 |
31-May-2022 | 337-35-159 |
30-May-2022 | 248-49-450 |
29-May-2022 | 290-17-359 |
28-May-2022 | 289-93-148 |
27-May-2022 | 258-51-560 |
26-May-2022 | 268-68-279 |
25-May-2022 | 489-11-236 |
24-May-2022 | 269-72-246 |
23-May-2022 | 136-04-220 |
22-May-2022 | |
21-May-2022 | |
20-May-2022 | 460-09-478 |
19-May-2022 | 890-72-138 |
18-May-2022 | 690-52-589 |
17-May-2022 | 378-8 |
16-May-2022 | 237-21-560 |
15-May-2022 | |
14-May-2022 | |
13-May-2022 | |
12-May-2022 | 126-9 |
11-May-2022 | 235-05-145 |
10-May-2022 | 357-54-789 |
9-May-2022 | 156-29-450 |
8-May-2022 | 156-29-450 |
7-May-2022 | 350-84-347 |
6-May-2022 | 230-57-557 |
5-May-2022 | 579-11-678 |
4-May-2022 | 569-03-670 |
3-May-2022 | 123-65-500 |
2-May-2022 | 250-78-134 |
1-May-2022 | 380-11-335 |
30-April-2022 | 789-47-124 |
29-April-2022 | 569-08-279 |
28-April-2022 | 167-40-280 |
27-April-2022 | 990-82-246 |
28-April-2022 | |
27-April-2022 | 990-8 |
26-April-2022 | 278-76-367 |
25-April-2022 | 578-09-234 |
23-April-2022 | |
22-April-2022 | 160-7 |
21-April-2022 | 258-51-678 |
20-April-2022 | 155-19-135 |
19-April-2022 | 134-83-490 |
18-April-2022 | 239-42-200 |
17-April-2022 | |
16-April-2022 | |
15-April-2022 | |
14-April-2022 | 116-85-348 |
13-April-2022 | 334-00-578 |
12-April-2022 | 670-3 |
11-April-2022 | 258-56-268 |
10-April-2022 | 149-42-129 |
9-April-2022 | 569-02-156 |
8-April-2022 | 678-11-100 |
7-April-2022 | 680-40-578 |
6-April-2022 | 589-28-134 |
5-March-2022 | 556-62-156 |
4-April-2022 | 124-78-350 |
3-April-2022 | 670-39-450 |
2-April-2022 | 128-15-258 |
1-April-2022 | 345-26-259 |
31-Mar-2022 | 678-13-346 |
30-Mar-2022 | 145-02-200 |
29-Mar-2022 | 180-99-379 |
28-Mar-2022 | 348-53-157 |
27-Mar-2022 | 127-02-156 |
26-Mar-2022 | 478-90-389 |
25-Mar-2022 | 550-01-380 |
24-Mar-2022 | 238-38-468 |
23-Mar-2022 | 258-59-450 |
22-Mar-2022 | 455-41-236 |
21-Mar-2022 | 890-78-170 |
20-Mar-2022 | 567-80-235 |
19-Mar-2022 | 257-42-228 |
17-Mar-2022 | 127-07-700 |
16-Mar-2022 | 248-48-369 |
15-Mar-2022 | 259-62-110 |
14-Mar-2022 | 569-00-389 |
13-Mar-2022 | 128-13-689 |
12-Mar-2022 | 557-72-570 |
11-Mar-2022 | 140-50-235 |
10-Mar-2022 | 269-72-129 |
9-Mar-2022 | 139-33-300 |
8-Mar-2022 | 568-97-278 |
7-Mar-2022 | 130-45-500 |
6-Mar-2022 | |
5-Mar-2022 | 256-3 |
4-Mar-2022 | 678-15-339 |
3-Mar-2022 | 235-00-569 |
2-Mar-2022 | 240-61-470 |
1-Mar-2022 | 246-23-355 |
28-Feb-2022 | 358-68-134 |
27-Feb-2022 | 360-99-450 |
26-Feb-2022 | 189-89-135 |
25-Feb-2022 | 580-38-800 |
24-Feb-2022 | 347-45-258 |
23-Feb-2022 | 124-70-389 |
22-Feb-2022 | 559-99-450 |
21-Feb-2022 | 578-05-456 |
20-Feb-2022 | 156-23-670 |
19-Feb-2022 | |
18-Feb-2022 | 569-00-334 |
17-Feb-2022 | 268-67-124 |
16-Feb-2022 | 249-51-678 |
15-Feb-2022 | 670-33-689 |
14-Feb-2022 | 890-74-347 |
13-Feb-2022 | |
12-Feb-2022 | 450-91-579 |
11-Feb-2022 | 570-26-123 |
10-Feb-2022 | 346-30-550 |
9-Feb-2022 | 180-92-200 |
8-Feb-2022 | 123-66-556 |
7-Feb-2022 | 239-41-489 |
6-Feb-2022 | 226-05-690 |
5-Feb-2022 | 188-79-900 |
4-Feb-2022 | 889-57-359 |
3-Feb-2022 | 467-78-125 |
2-Feb-2022 | 245-17-250 |
1-Feb-2022 | 460-02-679 |
31-Jan-2022 | |
30-Jan-2022 | 279-76-123 |
29-Jan-2022 | 790-60-226 |
28-Jan-2022 | 167-44-248 |
27-Jan-2022 | 358-63-670 |
26-Jan-2022 | |
25-Jan-2022 | 148-38-350 |
24-Jna-2022 | 560-10-578 |
23-Jan-2022 | 789-48-350 |
22-Jan-2022 | 238-36-123 |
21-Jan-2022 | 556-67-124 |
20-Jan-2022 | 0389-05-02 |
19-Jan-2022 | 789-49-450 |
18-Jan-2022 | 570-27-179 |
17-Jan-2022 | 249-58-800 |
16-Jan-2022 | 680-42-129 |
15-Jan-2022 | 119-11-579 |
14-Jan-2022 | 138-20-235 |
13-Jan-2022 | 346-33-390 |
12-Jan-2022 | 270-90-569 |
11-Jan-2022 | 238-31-678 |
10-Jan-2022 | 190-00-370 |
9-Jan-2022 | 467-75-113 |
8-Jan-2022 | 367-69-450 |
7-Jan-2022 | 678-16-240 |
6-Jan-2022 | 456-5 |
5-Jan-2022 | 269-79-289 |
4-Jan-2022 | 457-65-258 |
3-Jan-2022 | 457-6 |
2-Jan-2022 | 248-41-236 |
1-Jan-2022 | 127-08-350 |
31-Dec-2021 | 569-01-678 |
30-Dec-2021 | 378-55-181 |
29-Dec-2021 | 145-05-500 |
24-Dec-2021 | 268-61-560 |
23-Dec-2021 | 559-94-347 |
22-Dec-2021 | 278-73-238 |
21-Dec-2021 | 350-88-233 |
20-Dec-2021 | 180-93-490 |
19-Dec-2021 | 346-31-678 |
18-Dec-2021 | 489-14-130 |
17-Dec-2021 | 569-00-389 |
16-Dec-2021 | |
15-Dec-2021 | 129-20-569 |
14-Dec-2021 | 248-46-169 |
13-Dec-2021 | 249-55-348 |
12-Dec-2021 | 260-81-100 |
11-Dec-2021 | 459-89-478 |
10-Dec-2021 | 678-13-300 |
9-Dec-2021 | 145-04-220 |
8-Dec-2021 | 189-80-235 |
30-Nov-2021 | 249-50-460 |
9-Nov-2021 | 159-50-235 |
8-Nov-2021 | |
16-Sept-2021 | 557-76-367 |
15-Sept-2021 | 389-05-159 |
14-Sept-2021 | 135-99-900 |
13-Sept-2021 | 249-56-268 |
11-Sept-2021 | 249-58-170 |
10-Sept-2021 | 268-61-100 |
09-Sept-2021 | 113-59-270 |
08-Sept-2021 | 579-12-237 |
07-Sept-2021 | 238-30-578 |
06-Sept-2021 | 770-49-180 |
05-Sept-2021 | 145-07-368 |
04-Sept-2021 | 558-82-246 |
03-Sept-2021 | 560-15-348 |
02-Sept.2021 | 569-04-455 |
01-Sept-2021 | 178-66-880 |
Satta Matka Worli Matka
Satta,
matka,
satta matka,
सट्टा मटका,
kalyan chart,
सटका मटका,
dpboss,
satta matta matka,
matka result,
kalyan matka,
kalyan result,
मटका,
sattamatka,
satka matka,
matka satta,
कल्याण चार्ट,
kalyan panel chart,
यह भी पढ़ें-Satta Matka King : सट्टेबाजी से रोजाना 1 करोड़ कमाने वाला मटका किंग रतन खत्री, जिसके मटके की चमक आज भी जारी
matka guessing,
sattamataka143,
सत्ता मत्ता मटका,
kalyan satta,
satta matka result,
kalyan satta matka,
सट्टा मट्टा,
डीपी बॉस,
satta result,
satta matka kalian,
सट्टा मटका,
सट्टा मटका डॉट कॉम,
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण गेसिंग Kalyan Guessing Today : बदल जाएंगे आपकी किस्मत के सितारे
Disclaimer: सट्टा मटका गेम भारत के कई राज्यों में प्रतिबंधित है। यंहा दिया गया सट्टा मटका का रिजल्ट मात्र एक जानकारी है। सट्टा मटका गेम खेलने पर पुलिस ने पकड़ा तो आप पर जुर्माना और जेल हो सकती है।
हमारी वेबसाइट यंहा प्रकाशित रिजल्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को होने वाले नफा नुकसान या कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना हम सट्टा मटका गेम खेलने का समर्थन और प्रोत्साहन देते है।
यह भी पढ़ें : रेलवे स्टेशन पर ‘सात समुंदर पार’ गाने पर युवती ने किया धमाकेदार डांस, वायरल हुआ वीडियो
More Result : Worli Matka, Satta Matka
Read Hindi News, Like Facebook Page : Follow On Twitter: Follow @hellorajasthan1