Satta Matka Rajdhani Chart Result : बदलते दौर में सट्टे (Satta King)का तौर तरीका बदल रहा है। इसमें राजधानी चार्ट (Rajdhani Chart) व राजधानी नाईट चार्ट मटका सट्टा (Rajdhani Chart Night) सहित अनेक बड़े सट्टा मटका के कारोबार चल रहे है। जिनका प्रतिदिन नया नंबर किसी की किस्मत को संवारने का काम करता है।
राजधानी चार्ट (Rajdhani Chart panel) देश का पुराना सट्टा बाजार है। इसमें अपनी किस्मत अजमाने वालों की संख्या भी अधिक है।
देश में राजधानी नाईट सट्टा मटका (Rajdhani Chart Night) में प्रतिदिन नया नंबर आता है जो किसी न किसी की किस्मत का सितारा मजबूत करता है।
हमारी टीम ने (Rajdhani Chart ) राजधानी नाईट सट्टा मटका (Rajdhani Chart Night) का रिजल्ट (Result) डीपी बॉस (DPBOSS) से मिलान करके प्रकाशित किया है।
यह भी पढ़ें : Satta Matka King : सट्टेबाजी से रोजाना 1 करोड़ कमाने वाला मटका किंग रतन खत्री, जिसके मटके की चमक आज भी जारी
हर दिन की तरह से ही आज का नंबर भी जारी हो चुका है।इस मटके में जिन लोगों ने इन नंबरों पर अपना दाव खेला था वे आठ गुणा तक फायदे के सौदे में रहे है।
राजधानी चार्ट का रिजल्ट दोपहर बाद घोषित किया गया।
Rajdhani Day Chart Satta Matka Chart
इसके माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करते है कि इन बुराईयों से दूर रहे हमे हर दिन इस तरह के नंबर में उलझाना भी एक साजिश हो सकती है। राजधानी चार्ट (Rajdhani Chart) व राजधानी नाईट सट्टा मटका (Rajdhani Night Chart) से निकले नंबर का तो सबको इंतजार रहता है।
Satta Matka Rajdhani Day Chart
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
22-March-2023 | |||
21-March-2023 | 156-2 | 169-6 | 26 |
20-March-2023 | 344-1 | 570-2 | 12 |
19-March-2023 | Sunday | ||
18-March-2023 | 158-4 | 690-5 | 45 |
17-March-2023 | 688-2 | 490-3 | 23 |
16-March-2023 | 479-0 | 249-5 | 05 |
15-March-2023 | 159-5 | 244-0 | 50 |
14-March-2023 | 900-9 | 135-9 | 99 |
13-March-2023 | 689-3 | 138-2 | 32 |
12-March-2023 | Sunday | ||
11-March-2023 | 379-9 | 349-6 | 96 |
10-March-2023 | 137-1 | 668-0 | 10 |
9-March-2023 | 690-5 | 337-3 | 53 |
8-March-2023 | Holiday | ||
7-March-2023 | 356-4 | 560-1 | 41 |
6-March-2023 | 146-1 | 780-5 | 15 |
5-March-2023 | Sunday | ||
4-March-2023 | 114-6 | 145-0 | 60 |
3-March-2023 | 489-1 | 237-2 | 12 |
2-March-2023 | 189-8 | 269-7 | 87 |
1-March-2023 | 123-6 | 158-4 | 64 |
28-February-2023 | 668-0 | 270-9 | 09 |
27-February-2023 | 450-9 | 138-2 | 92 |
26-February-2023 | Sunday | ||
25-February-2023 | 125-8 | 135-9 | 89 |
24-February-2023 | 129-2 | 588-1 | 21 |
23-February-2023 | 280-0 | 136-0 | 00 |
22-February-2023 | 112-4 | 240-6 | 46 |
21-February-2023 | 469-9 | 357-5 | 95 |
20-February-2023 | 789-4 | 159-5 | 45 |
19-February-2023 | Sunday | ||
18-February-2023 | 334-0 | 560-1 | 01 |
17-February-2023 | 236-1 | 256-3 | 13 |
16-February-2023 | 578-0 | 230-5 | 05 |
15-February-2023 | 690-5 | 390-2 | 52 |
14-February-2023 | 460-0 | 570-2 | 02 |
13-February-2023 | 440-8 | 556-6 | 86 |
12-February-2023 | Sunday | ||
11-February-2023 | 359-7 | 129-2 | 72 |
10-February-2023 | 339-5 | 269-7 | 57 |
9-February-2023 | 245-1 | 168-5 | 15 |
8-February-2023 | 669-1 | 334-0 | 10 |
7-February-2023 | 169-6 | 135-9 | 69 |
6-February-2023 | 670-3 | 359-7 | 37 |
5-February-2023 | Sunday | ||
4-February-2023 | 378-8 | 180-9 | 89 |
3-February-2023 | 350-8 | 257-4 | 84 |
2-February-2023 | 240-6 | 469-9 | 69 |
1-February-2023 | 579-1 | 470-1 | 11 |
31-January-2023 | 459-8 | 330-6 | 86 |
30-January-2023 | 347-4 | 668-0 | 40 |
29-January-2023 | Sunday | ||
28-January-2023 | 359-7 | 134-8 | 78 |
27-January-2023 | 900-9 | 588-1 | 91 |
26-January-2023 | Holiday | ||
25-January 2023 | 236-1 | 379-9 | 19 |
24-January 2023 | 340-7 | 490-3 | 73 |
23-January 2023 | 890-7 | 140-5 | 75 |
22-January 2023 | Sunday | ||
21-January 2023 | 345-2 | 377-7 | 27 |
20-January 2023 | 244-0 | 680-4 | 04 |
19-January 2023 | 660-2 | 156-2 | 22 |
18-January 2023 | 260-8 | 234-9 | 89 |
17-January 2023 | 179-7 | 350-8 | 78. |
16-January 2023 | |||
15-January 2023 | Sunday | ||
14-January 2023 | 560-1 | 490-3 | 13 |
13-January 2023 | 145-0 | 146-1 | 01 |
12-January 2023 | 233-8 | 240-6 | 86 |
11-January 2023 | 360-9 | 440-8 | 98 |
10-January 2023 | 700-7 | 134-8 | 78 |
9-January 2023 | 278-7 | 167-4 | 74 |
8-January 2023 | Sunday | ||
7-January 2023 | 560-1 | 380-1 | 11 |
6-January 2023 | 130-4 | 157-3 | 43 |
5-January 2023 | 156-2 | 779-3 | 23 |
4-January 2023 | 556-6 | 789-4 | 64 |
3-January 2023 | 150-6 | 280-0 | 60 |
2-January 2023 | 469-9 | 170-8 | 98 |
1-January 2023 | Sunday | ||
31-December 2022 | 148-3 | 100-1 | 31 |
30-December 2022 | 450-9 | 279-8 | 98 |
29-December 2022 | 220-4 | 245-1 | 41 |
28-December 2022 | 344-1 | 570-2 | 12 |
27-December 2022 | 234-9 | 100-1 | 91 |
26-December 2022 | 567-8 | 249-5 | 85 |
25-December 2022 | Sunday | ||
24-December 2022 | 337-3 | 369-8 | 38 |
23-December 2022 | 470-1 | 880-6 | 16 |
22-December 2022 | 688-2 | 568-9 | 29 |
21-December 2022 | 679-2 | 120-3 | 23 |
20-December 2022 | 250-7 | 226-0 | 70 |
19-December 2022 | 280-0 | 189-8 | 08 |
18-December 2022 | sunday | ||
17-December 2022 | 449-7 | 590-4 | 74 |
16-December 2022 | 370-0 | 360-9 | 09 |
15-December 2022 | 689-3 | 179-7 | 37 |
14-December 2022 | 589-2 | 260-8 | 28 |
13-December 2022 | 119-1 | 445-3 | 13 |
12-December 2022 | 890-7 | 390-2 | 72 |
11-December 2022 | Sunday | ||
10-December 2022 | 680-4 | 335-1 | 41 |
9-December 2022 | 200-2 | 467-7 | 27 |
8-December 2022 | 125-8 | 157-3 | 83 |
7-December 2022 | 118-0 | 166-3 | 03 |
6-December 2022 | 567-8 | 367-6 | 86 |
5-December 2022 | 380-1 | 345-2 | 12 |
4-December 2022 | Sunday | ||
3-December 2022 | 235-0 | 599-3 | 03 |
2-December 2022 | 468-8 | 190-0 | 80 |
1-December 2022 | 447-5 | 230-5 | 55 |
30-November 2022 | 370-0 | 359-7 | 7 |
29-November 2022 | 135-9 | 257-4 | 94 |
28-November 2022 | 248-4 | 445-3 | 43 |
27-November 2022 | Sunday | ||
26-November 2022 | 334-0 | 458-7 | 07 |
25-November 2022 | 579-1 | 169-6 | 16 |
24-November 2022 | 230-5 | 246-2 | 52 |
23-November 2022 | 280-0 | 146-1 | 01 |
22-November 2022 | 268-6 | 669-1 | 61 |
21-November 2022 | 347-4 | 356-4 | 44 |
20-November 2022 | |||
19-November 2022 | 599-3 | 267-5 | 35 |
18-November 2022 | 138-2 | 489-1 | 21 |
17-November 2022 | 114-6 | 779-3 | 63 |
16-November 2022 | 337-3 | 789-4 | 34 |
15-November 2022 | 190-0 | 240-6 | 6 |
14-November 2022 | 249-5 | 369-8 | 58 |
13-November 2022 | Sunday | ||
12-November 2022 | 138-2 | 580-3 | 23 |
11-November 2022 | 448-6 | 569-0 | 60 |
10-November 2022 | 459-8 | 145-0 | 80 |
9-November 2022 | 567-8 | 366-5 | 85 |
8-November 2022 | 248-4 | 259-6 | 46 |
7-November 2022 | 119-1 | 149-4 | 14 |
6-November 2022 | |||
5-November 2022 | 138-2 | 580-3 | 23 |
4-November 2022 | 227-1 | 259-6 | 16 |
3-November 2022 | 159-5 | 460-0 | 50 |
2-November 2022 | 689-3 | 445-3 | 33 |
1-November 2022 | 780-5 | 260-8 | 58 |
31-October 2022 | 135-9 | 790-6 | 96 |
21/10/2022 | 189-8 | 389-0 | 80 |
20-October 2022 | 480-2 | 360-9 | 29 |
19-October 2022 | |||
18-October 2022 | |||
17-October 2022 | |||
16-October 2022 | |||
15-October 2022 | 480-2 | 369-8 | 28 |
14-October 2022 | 479-0 | 266-4 | 4 |
13-October 2022 | |||
12-October 2022 | 790-6 | 348-5 | 65 |
11-October 2022 | |||
10-October 2022 | 356-4 | 158-4 | 44 |
9-October 2022 | |||
8-October 2022 | 200-2 | 700-7 | 27 |
7-October 2022 | 478-9 | 345-2 | 92 |
6-October 2022 | 220-4 | 489-1 | 41 |
5-October 2022 | 480-2 | 389-0 | 20 |
4-October 2022 | 458-7 | 336-2 | 72 |
3-October 2022 | 157-3 | 580-3 | 33 |
2-October 2022 | |||
1-October 2022 | 570-2 | 356-4 | 24 |
9/30/2022 | 460-0 | 300-3 | 3 |
9/29/2022 | 889-5 | 480-2 | 52 |
9/26/2022 | 148-30-190 | ||
25-September 2022 | |||
24-September 2022 | 147-2 | 112-4 | 24 |
23-September 2022 | 380-1 | 445-3 | 13 |
22-September 2022 | |||
21-September 2022 | 466-6 | 290-1 | 61 |
20-September 2022 | 567-8 | 670-3 | 83 |
19-September 2022 | 260-8 | 680-4 | 84 |
18-September 2022 | |||
17-September 2022 | 770-4 | 500-5 | 45 |
16-September 2022 | 149-4 | 568-9 | 49 |
15-September 2022 | 267-5 | 570-2 | 52 |
14-September 2022 | 690-5 | ||
13-September 2022 | 488-0 | 678-1 | 1 |
12-September 2022 | 146-1 | 278-7 | 17 |
11-September 2022 | |||
10-September 2022 | 357-5 | 220-4 | 54 |
9-September 2022 | 250-7 | 120-3 | 73 |
8-September 2022 | 578-0 | 125-8 | 8 |
7-September 2022 | 158-4 | 568-9 | 49 |
6-September 2022 | 669-1 | 129-2 | 12 |
5-September 2022 | 110-2 | 356-4 | 24 |
4-September 2022 | |||
3-September 2022 | 136-0 | 236-1 | 1 |
2-September 2022 | 477-8 | 235-0 | 80 |
1-September 2022 | 249-5 | 112-4 | 54 |
31-August 2022 | 245-1 | 359-7 | 17 |
30-August 2022 | 120-3 | 240-6 | 36 |
29-August 2022 | 225-9 | 237-2 | 92 |
24-August 2022 | 255-2 | 140-5 | 25 |
23-August-2022 | 350-8 | 500-5 | 85 |
18-August-2022 | 368-7 | 223-7 | 77 |
17-August-2022 | 339-5 | 346-3 | 53 |
16-August-2022 | 135-9 | 148-3 | 93 |
15-August-2022 | |||
14-August-2022 | |||
13-August-2022 | 177-5 | 100-1 | 51 |
12-August-2022 | 780-5 | 348-5 | 55 |
11-August-2022 | |||
10-August-2022 | 399-1 | 279-8 | 18 |
9-August-2022 | 245-1 | 247-3 | 13 |
8-August-2022 | 467-7 | 168-5 | 75 |
7-August-2022 | |||
6-August-2022 | 157-3 | 499-2 | 32 |
5-August-2022 | 468-8 | 166-3 | 83 |
4-August-2022 | 449-7 | 189-8 | 78 |
3-August-2022 | 119-1 | 240-6 | 16 |
2-August-2022 | 146-1 | 157-3 | 13 |
1-August-2022 | 569-0 | 168-5 | 5 |
31-July-2022 | |||
30-July-2022 | 480-2 | 455-4 | 24 |
29-July-2022 | 160-7 | 890-7 | 77 |
28-July-2022 | 450-9 | 446-4 | 94 |
27-July-2022 | 990-8 | 156-2 | 82 |
26-July-2022 | |||
25-July-2022 | 460-0 | 159-5 | 5 |
24-July-2022 | |||
23-July-2022 | |||
22-July-2022 | 110-2 | 169-6 | 26 |
21-July-2022 | 158-4 | 338-4 | 44 |
20-July-2022 | |||
19-July-2022 | |||
18-July-2022 | |||
17-July-2022 | |||
16-July-2022 | 330-6 | 500-5 | 65 |
15-July-2022 | 268-6 | 246-2 | 62 |
14-July-2022 | 399-1 | 456-5 | 15 |
13-July-2022 | |||
12-July-2022 | 345-2 | 257-4 | 24 |
11-July-2022 | 140-5 | 460-0 | 50 |
10-July-2022 | |||
9-July-2022 | 178-6 | 330-6 | 66 |
8-July-2022 | 137-1 | 560-1 | 11 |
7-July-2022 | 157-3 | 244-0 | 30 |
6-July-2022 | |||
5-July-2022 | |||
4-July-2022 | |||
3-July-2022 | |||
2-July-2022 | 389-0 | 144-9 | 9 |
1-July-2022 | |||
30-June-2022 | 123-6 | 236-1 | 61 |
29-June-2022 | 456-5 | 299-0 | 50 |
27-June-2022 | |||
26-June-2022 | |||
25-June-2022 | 559-9 | 126-9 | 99 |
24-June-2022 | 479-0 | 467-7 | 7 |
23-June-2022 | 259-6 | 900-9 | 69 |
22-June-2022 | 466-6 | 136-0 | 60 |
21-June-2022 | 356-4 | 688-3 | 43 |
20-June-2022 | 136-0 | 378-8 | 8 |
19-June-2022 | |||
18-June-2022 | 129-2 | 670-3 | 23 |
17-June-2022 | 266-4 | 679-2 | 42 |
16-June-2022 | 890-7 | 560-1 | 71 |
15-June-2022 | 889-5 | 168-5 | 55 |
14-June-2022 | 359-7 | 119-1 | 71 |
13-June-2022 | 450-9 | 170-8 | 98 |
12-June-2022 | |||
11-June-2022 | |||
10-June-2022 | 158-4 | 346-3 | 43 |
9-June-2022 | 226-0 | 169-6 | 6 |
8-June-2022 | 336-2 | 470-1 | 21 |
7-June-2022 | 788-3 | 149-4 | 34 |
6-June-2022 | 246-2 | 167-4 | 24 |
5-June-2022 | |||
4-June-2022 | 179-7 | 280-0 | 70 |
3-June-2022 | 159-5 | 255-2 | 52 |
2-June-2022 | |||
1-June-2022 | 600-6 | 334-0 | 60 |
31-May-2022 | 245-1 | 169-6 | 16 |
30-May-2022 | 369-8 | 134-8 | 88 |
29-May-2022 | |||
28-May-2022 | 346-3 | 159-5 | 35 |
27-May-2022 | 380-1 | 489-1 | 11 |
26-May-2022 | 115-7 | 490-3 | 73 |
25-May-2022 | 469-9 | 227-1 | 91 |
24-May-2022 | 127-7 | 459-8 | 78 |
23-May-2022 | 119-1 | 135-9 | 19 |
22-May-2022 | |||
21-May-2022 | 167-4 | 136-0 | 40 |
20-May-2022 | 134-8 | 560-1 | 81 |
19-May-2022 | 127-0 | 357-5 | 5 |
18-May-2022 | 499-2 | 179-7 | 27 |
17-May-2022 | 124-7 | 488-0 | 70 |
16-May-2022 | 267-5 | 225-9 | 59 |
15-May-2022 | |||
14-May-2022 | 136-0 | 140-5 | 5 |
13-May-2022 | 227-1 | 130-4 | 14 |
12-May-2022 | 189-8 | 267-5 | 85 |
11-May-2022 | |||
10-May-2022 | 590-4 | 133-7 | 47 |
9-May-2022 | 889-5 | 149-4 | 54 |
7-May-2022 | 169-6 | 129-2 | 62 |
6-May-2022 | 699-4 | 135-9 | 49 |
5-May-2022 | 246-2 | 557-7 | 27 |
4-May-2022 | 470-1 | 788-3 | 13 |
3-May-2022 | 366-5 | 367-6 | 56 |
2-May-2022 | 567-8 | 359-7 | 87 |
1-May-2022 | |||
30-April-2022 | 177-5 | 678-1 | 51 |
29-April-2022 | 468-8 | 457-6 | 86 |
28-April-2022 | 170-8 | 188-7 | 87 |
27-April-2022 | 200-2 | 460-0 | 20 |
26-April-2022 | |||
25-April-2022 | |||
24-April-2022 | |||
23-April-2022 | 388-9 | 289-9 | 99 |
22-April-2022 | 590-4 | 166-3 | 43 |
21-April-2022 | |||
20-April-2022 | |||
19-April-2022 | |||
18-April-2022 | 248-4 | 130-4 | 44 |
17-April-2022 | |||
16-April-2022 | |||
15-April-2022 | 148-3 | 234-9 | 39 |
14-April-2022 | 580-3 | 399-1 | 31 |
13-April-2022 | 115-7 | 168-5 | 75 |
12-April-2022 | 468-8 | 156-2 | 82 |
11-April-2022 | 459-8 | 140-5 | 85 |
10-April-2022 | |||
9-April-2022 | 899-6 | 569-0 | 60 |
8-April-2022 | 556-6 | 160-7 | 67 |
7-April-2022 | 289-9 | 345-2 | 92 |
6-April-2022 | 156-2 | 388-9 | 29 |
5-April-2022 | 560-1 | 200-2 | 12 |
4-April-2022 | 569-0 | 338-4 | 4 |
3-April-2022 | |||
2-April-2022 | 220-4 | 169-6 | 46 |
1-April-2022 | 670-3 | 156-2 | 32 |
31-March-2022 | 129-2 | 567-8 | 28 |
30-March-2022 | 447-5 | 499-2 | 52 |
29-March-2022 | 134-8 | 458-7 | 87 |
28-March-2022 | 145-0 | 789-4 | 4 |
27-March-2022 | |||
26-March-2022 | 440-8 | 360-9 | 89 |
25-March-2022 | 167-4 | 259-6 | 46 |
24-March-2022 | 489-1 | 127-0 | 1 |
23-March-2022 | 226-0 | 169-6 | 6 |
22-March-2022 | 380-1 | 660-2 | 12 |
21-March-2022 | 359-7 | 470-1 | 71 |
20-March-2022 | |||
19-Mar-2022 | |||
18-Mar-2022 | |||
17-Mar-2022 | 570-2 | 170-8 | 28 |
16-Mar-2022 | 550-0 | 225-9 | 9 |
15-Mar-2022 | 157-3 | 679-2 | 32 |
14-Mar-2022 | 346-3 | 245-1 | 31 |
13-Mar-2022 | |||
12-Mar-2022 | 447-5 | ||
11-Mar-2022 | 129-2 | 678-1 | 21 |
10-Mar-2022 | 466-6 | 459-8 | 68 |
9-Mar-2022 | 680-4 | 345-2 | 42 |
8-Mar-2022 | |||
7-Mar-2022 | 458-7 | 180-9 | 79 |
6-Mar-2022 | |||
5-Mar-2022 | 240-6 | 158-4 | 64 |
4-Mar-2022 | 259-6 | 170-8 | 68 |
3-Mar-2022 | 288-8 | 680-4 | 84 |
2-Mar-2022 | 580-3 | 388-9 | 39 |
1-Mar-2022 | 790-6 | ||
28-Feb-2022 | 890-7 | 189-8 | 78 |
26-Feb-2022 | |||
27-Feb-2022 | |||
26-Feb-2022 | 149-4 | 569-0 | 40 |
25-Feb-2022 | 490-3 | 470-1 | 31 |
24-Feb-2022 | 450-9 | 390-2 | 92 |
23-Feb-2022 | 670-3 | 37 | |
22-Feb-2022 | 224-8 | 130-4 | 84 |
21-Feb-2022 | 179-7 | 148-3 | 73 |
20-Feb-2022 | |||
19-Feb-2022 | |||
18-Feb-2022 | 467-6 | 347-4 | 64 |
17-Feb-2022 | 156-2 | 336-2 | 22 |
16-Feb-2022 | 167-4 | 389-0 | 40 |
15-Feb-2022 | 345-2 | 179-7 | 27 |
14-Feb-2022 | 359-7 | 366-5 | 75 |
13-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | |||
11-Feb-2022 | 800-8 | 146-1 | 81 |
10-Feb-2022 | 390-2 | 125-8 | 28 |
9-Feb-2022 | 118-0 | 440-8 | 8 |
8-Feb-2022 | 158-4 | 257-4 | 44 |
7-Feb-2022 | 590-4 | 11-7 | 47 |
6-Feb-2022 | |||
5-Feb-2022 | 260-8 | 240-6 | |
4-Feb-2022 | 668-0 | 480-2 | 2 |
3-Feb-2022 | 240-6 | 119-1 | 61 |
2-Feb-2022 | 159-5 | 134-8 | 58 |
1-Feb-2022 | 359-7 | 458-7 | 77 |
31-Jan-2022 | 577-9 | 280-0 | 90 |
30-Jan-2022 | |||
29-Jan-2022 | 660-2 | ||
28-Jan-2022 | 160-7 | 790-6 | 76 |
27-Jan-2022 | 138-2 | 359-7 | 27 |
26-Jan-2022 | |||
25-Jan-2022 | |||
24-Jan-2022 | 236-1 | ||
23-Jan-2022 | |||
22-Jan-2022 | 456-5 | 388-9 | 59 |
21-Jan-2022 | 470-1 | 390-2 | 12 |
20-Jan-2022 | 569-0 | 400-4 | 4 |
19-Jan-2022 | 699-4 | 570-2 | 42 |
18-Jan-2022 | 360-9 | 158-4 | 94 |
17-Jan-2022 | 159-5 | 890-7 | 57 |
16-Jan-2022 | |||
15-Jan-2022 | 560-1 | 556-6 | 16 |
14-Jan-2022 | 450-9 | ||
13-Jan-2022 | 570-2 | 467-7 | 27 |
12-Jan-2022 | 259-6 | 690-5 | 56 |
11-Jan-2022 | 489-1 | 680-4 | 14 |
10-Jan-2022 | 789-4 | 180-9 | 49 |
9-Jan-2022 | |||
8-Jan-2022 | 120-3 | 157-3 | 33 |
7-Jan-2022 | 699-4 | 678-1 | 41 |
6-Jan-2022 | |||
5-Jan-2022 | 240-6 | 245-1 | 61 |
4-Jan2022 | 236-1 | 679-2 | 12 |
3-Jan2022 | 170-8 | 379-9 | 89 |
2-Jan2022 | |||
1-Jan2022 | 269-7 | 566-7 | 77 |
31-Dec2021 | 589-2 | 568-9 | 29 |
30-Dec2021 | 178-6 | 159-5 | 65 |
29-Dec2021 | 258-5 | 300-3 | 53 |
28-Dec2021 | |||
27-Dec2021 | 789-4 | 148-3 | 43 |
26-Dec-2021 | |||
25-Dec-2021 | 899-6 | 190-0 | 60 |
24-Dec-2021 | 240-6 | 158-4 | 64 |
23-Dec-2021 | 589-2 | 335-1 | 21 |
22-Dec-2021 | 330-6 | 246-2 | 62 |
21-Dec-2021 | 460-0 | 689-3 | 3 |
20-Dec-2021 | 250-7 | 569-0 | 70 |
19-Dec-2021 | |||
18-Dec-2021 | 356-4 | 446-4 | 44 |
17-Dec-2021 | 123-6 | 269-7 | 67 |
16-Dec-2021 | 667-9 | 580-3 | 93 |
15-Dec-2021 | 160-7 | 590-4 | 74 |
14-Dec-2021 | 133-7 | 257-4 | 74 |
13-Dec-2021 | 790-6 | 128-1 | 61 |
12-Dec-2021 | 146-1 | 880-6 | 16 |
11-Dec-2021 | 189-8 | 138-2 | 82 |
10-Dec-2021 | 900-9 | 100-1 | 91 |
9-Dec-2021 | 468-8 | 390-2 | 82 |
8-Dec-2021 | 122-5 | 140-5 | 55 |
7-Dec-2021 | 140-5 | 167-4 | 54 |
6-Dec-2021 | 123-6 | 236-1 | 61 |
5-Dec-2021 | |||
4-Dec-2021 | 179-7 | 278-7 | 77 |
3-Dec-2021 | 779-3 | 170-8 | 38 |
12-Dec-2021 | 112-4 | 158-4 | 44 |
1-Dec-2021 | 567-8 | 229-3 | 83 |
30-Nov-2021 | 780-5 | 179-7 | 57 |
29-Nov-2021 | 560-1 | 679-2 | 12 |
28-Nov-2021 | Sunday | ||
27-Nov-2021 | 459-8 | 880-6 | 86 |
19-Nov-2021 | 268-6 | 149-4 | 64 |
18-Nov-2021 | 148-3 | 578-0 | 30 |
17-Nov-2021 | 129-2 | 122-5 | 25 |
16-Nov-2021 | 568-2 | 290-1 | 21 |
15-Nov-2021 | 125-8 | 124-7 | 87 |
14-Nov-2021 | |||
13-Nov-2021 | 158-4 | 156-2 | 42 |
12-Nov-2021 | 337-3 | 378-8 | 38 |
11-Nov-2021 | 780-5 | 347-4 | 54 |
10-Nov-2021 | 124-7 | 130-4 | 74 |
9-Nov-2021 | 246-2 | 890-7 | 27 |
Diwali Holiday | |||
30-10-2021 | 258-5 | 440-8 | 58 |
29-10-2021 | 578-0 | 110-2 | 2 |
28-10-2021 | 280-0 | 149-4 | 4 |
27-10-2021 | 134-8 | 180-9 | 89 |
26-10-2021 | 134-8 | 189-8 | 88 |
25-10-2021 | 145-0 | 370-0 | 0 |
24-10-2021 | |||
23-10-2021 | 277-6 | 159-5 | 65 |
22- Oct -2021 | 357-5 | 579-1 | 51 |
21- Oct -2021 | 377-7 | 160-7 | 77 |
20- Oct -2021 | 456-5 | 124-7 | 57 |
19- Oct -2021 | 345-2 | 688-2 | 22 |
18- Oct -2021 | 130-4 | 256-3 | 43 |
16- Oct -2021 | 337-3 | 180-9 | 39 |
15- Oct -2021 | 340-7 | 124-7 | 77 |
12- Oct -2021 | 399-1 | 689-3 | 13 |
11- Oct -2021 | 369-8 | 990-8 | 88 |
9- Oct -2021 | 136-0 | 890-7 | 7 |
8- Oct -2021 | 355-3 | 177-5 | 35 |
7- Oct -2021 | 145-0 | 234-9 | 9 |
6- Oct -2021 | 480-2 | 580-3 | 23 |
25-Sept-2021 | |||
24-Sept-2021 | 379-9 | 170-8 | 98 |
23-Sept-2021 | |||
22-Sept-2021 | |||
21-Sept-2021 | 230-5 | 130-4 | 54 |
20-Sept-2021 | 779-3 | 236-1 | 31 |
19-Sept-2021 | |||
18-Sept-2021 | 470-1 | 130-4 | 14 |
17-Sept-2021 | 258-5 | 122-5 | 55 |
16-Sept-2021 | 260-8 | 167-4 | 84 |
15-Sept-2021 | 446-4 | 560-3 | 43 |
14-Sept-2021 | 568-9 | 280-0 | 9 |
13-Sept-2021 | 344-1 | 288-8 | 18 |
11-Sept-2021 | 250-7 | 120-3 | 73 |
10-Sept-2021 | 234-9 | 556-6 | 96 |
09-Sept-2021 | 778-2 | 135-9 | 29 |
08-Sept-2021 | 149-4 | 160-7 | 47 |
07-Sept-2021 | 390-2 | 339-5 | 25 |
06-Sept-2021 | 167-4 | 458-7 | 47 |
05-Sep-2021 | |||
04-Sep-2021 | 560-1 | 345-2 | 12 |
03-Sep-2021 | |||
02-Sep-2021 | 129-2 | ||
01-Sep-2021 | 337/3 | ||
01-Aug-2021 | 270 | 780 | 95 |
31/08/2021 | |||
30/08/2021 | |||
29/08/2021 | |||
28/08/2021 | 124-7 | ||
27/08/2021 | 344-1 | 778/2 | 12 |
26/08/2021 | 469-9 | 590/4 | 94 |
25/08/2021 | 268/6 | 140/5 | 65 |
24-Aug-2021 | 668-0 | 146/1 | 1 |
23/08/2021 | 278/7 | 359/7 | 77 |
22/08/2021 | Rakshabandhan | ||
21-Aug-2021 | 113-5 | 168/5 | 55 |
20-Aug-2021 | 599-3 | ||
19/08/2021 | 359/7 | 488/0 | 70 |
18/08/2021 | 679/2 | 139/3 | 23 |
17/08/2021 | 256/3 | 260/8 | 38 |
16/08/2021 | 570/2 | 129/2 | 22 |
15/08/2021 | Sunday | ||
14/08/2021 | 330/6 | 499/2 | 62 |
13/08/2021 | 127/0 | 256/3 | 3 |
12/08/2021 | 116/8 | 125/8 | 88 |
11/08/2021 | 399-1 | 230-5 | 15 |
10/08/2021 | 367/6 | 359/7 | 67 |
09/09/2021 | 589-2 | 445/3 | 23 |
08/09/2201 | Sunday | ||
07/08/2021 | 449 | 679 | 72 |
06/08/2021 | 169/6 | 579/1 | 61 |
05/08/2021 | 129/2 | 179/7 | 27 |
04/08/2021 | 146/1 | 799/5 | 15 |
03/08/2021 | 458/7 | 245/1 | 71 |
02/08/2021 | 568/9 | 155/2 | 92 |
01/08/2021 | |||
31/07/2021 | 255/2 | 200/2 | 22 |
30/07/2021 | 125/8 | 235/0 | 80 |
29/07/2021 | 279/8 | 390/2 | 82 |
28/07/2021 | 256/3 | 290/1 | 31 |
27/07/2021 | 446/4 | 356/4 | 44 |
26/07/2021 | 778/2 | 279/8 | 28 |
25/07/2021 | |||
24/07/2021 | 690/5 | 240/6 | 56 |
23/07/2021 | 126/9 | 260/8 | 98 |
22/07/2021 | 569/0 | 890/7 | 7 |
21/07/2021 | 246/2 | 340/7 | 27 |
20/07/2021 | 290/1 | 239/4 | 14 |
19/07/2021 | 788/3 | 230/5 | 35 |
18/07/2021 | |||
17/07/2021 | 158/4 | 568/9 | 49 |
16/07/2021 | 230/5 | 890/7 | 57 |
15/07/2021 | 138/2 | 136/0 | 20 |
14/07/20221 | 600/6 | 260/8 | 68 |
13/07/2021 | 456/5 | 440/8 | 58 |
12/07/2021 | 350/8 | 156/2 | 82 |
11/07/2021 | |||
10/07/2021 | 770/4 | 190/0 | 40 |
09/07/2021 | 368/7 | 289/9 | 79 |
