Satta Matka Kalyan Night Chart Result : मुंबई। इन दिनों सभी परेशान और हताश नजर आ रहे है। इस दौरान सभी के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इस बीच लोग कई तरह से धन कुबेर बनने (Making Money Online) की कोशिश कर रहे है।
देश में कहीं कानूनी रुप से अधिकृत है तो कहीं यह गैर अधिकृत है। इसी बीच (Kalyan Satta) कल्याण (Satta Matka) सट्टा मटका (Night kalyan chart) (Kalyan) मटका (Kalyan Satta Matka) की बड़ी भूमिका है। ये (Satta) गैर कानूनी तो है ही लेकिन आप इस तरह को कोई काम नही करें, जिसे सरकार की मान्यता नही है।
हमारी टीम ने कल्याण नाईट चार्ट (Kalyan Night Chart) कल्याण सट्टा मटका गेम (Kalyan Matka Game) का रिजल्ट (Kalyan Chart) (Result) डीपी बॉस (DP Boss) , सट्टा किंग (Satta King), मटका किंग (Matka King) और (Satta Matka God) द्वारा मिलान (Cross Check) करके प्रकाशित (Published) किया है।
इसके माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करते है कि इन बुराईयों से दूर रहे हमे हर दिन इस तरह के कल्याण (Satta Matka) सट्टा मटका नंबर Kalyan Night Chart में उलझाना भी एक साजिश हो सकती है।
कल्याण नाईट चार्ट Kalyan Night Chart से निकला कल्याण मटका (Kalyan Matka) के नंबर का तो सबको (Kalyan Night Chart) इंतजार रहता है। हर दिन की तरह से ही आज कल्याण नाईट चार्ट (Kalyan Night Chart) 09:30 PM – 11:40 PM पर घोषित (kalyan night satta matka chart) किया गया।
कल्याण नाईट चार्ट, कल्याण नाईट पैनल चार्ट, Kight kalyan chart, कल्याण जोड़ी चार्ट, कल्याण मटका, कल्याण नाईट मटका Kalyan satta matka night chart के नाम से जाना जाता है। इसका रिजल्ट इस प्रकार से है।
कल्याण नाईट चार्ट (Satta Matka, Dp Boss Website) की वेबसाइट के माध्यम से आज के परिणाम की घोषणा की जा चुकी है। जिन लोगों ने इन नंबरों पर अपना दाव खेला था वे फायदे के सौदे में रहे है।
Table of Contents
Satta Matka Kalyan Night Chart Result : कल्याण नाईट चार्ट
Satta Matka Kalyan Night Result Live Today Full Chart
Satta Matka Kalyan Chart
Date Open Close Jodi
19-May-2022
18-May-2022 489-1
17-May-2022 490-3 779-3 33
16-May-2022 267-5 146-1 51
15-May-2022
14-May-2022
13-May-2022 557-7 880-6 76
12-May-2022 177-5 126-9 59
11-May-2022 127-0 255-2 2
10-May-2022 580-3 246-2 32
9-May-2022 359-7 379-9 79
8-May-2022
7-April-2022
6-April-2022 389-0 356-4 4
5-May-2022 890-7 388-9 79
4-May-2022 460-0 223-7 7
3-May-2022 448-6 300-3 63
2-May-2022 459-8 288-8 88
29-April-2022 679-2 450-9 29
28-April-2022 458-7 160-7 77
27-April-2022 255-2 335-1 21
26-April-2022 259-6 167-4 64
25-April-2022 169-6 239-4 64
22-April-2022 125-8 568-9 89
21-April-2022 156-2 138-2 22
20-April-2022 390-2 129-2 22
19-April-2022 446-4 230-5 45
18-April-2022 478-9 470-1 91
17-April-2022
16-April-2022
15-April-2022 770-4 330-6 46
14-April-2022 138-2 123-6 26
13-April-2022 560-1 360-9 19
12-April-2022 347-4 489-1 41
11-April-2022 456-5 268-6 56
10-April-2022
9-April-2022
8-April-2022 148-3 488-0 30
7-April-2022 790-6 266-4 64
6-April-2022 369-8 345-2 82
5-April-2022 458-7 178-6 76
4-April-2022 280-0 134-8 8
3-April-2022
2-April-2022
1-April-2022 289-9 336-2 92
31-March-2022 356-4 249-5 45
30-March-2022 456-5 568-9 59
29-March-2022 389-0 234-9 9
28-March-2022 790-6 189-8 68
25-March-2022 149-4
24-March-2022 279-8 378-8 88
23-March-2022 269-7 280-0 70
22-March-2022 349-6 124-7 67
21-March-2022 578-0 590-4 4
18-March-2022
17-March-2022 126-9 578-0 90
16-March-2022 258-5 269-7 57
15-March-2022 789-4 369-8 48
14-March-2022 345-2 130-4 24
13-March-2022
12-March-2022
11-March-2022 670-3 157-3 33
10-March-2022 170-8 115-7 87
9-March-2022 125-8 238-3 83
8-March-2022 356-4 689-3 43
7-March-2022 116-8 113-5 85
4-March-2022 288-8 125-8 88
3-March-2022 899-6 348-15 61
2-March-2022 459-8 168-5 85
1-March-2022 123-6 169-6 66
28-Feb-2022 378-8 347-4 84
27-Feb-2022
26-Feb-2022
25-Feb-2022 379-9 148-3 93
24-Feb-2022 599-3 459-8 38
23-Feb-2022 690-5 770-4 54
22-Feb-2022 790-6 300-3 63
21-Feb-2022 889-5 448-6 56
19-Feb-2022
18-Feb-2022 168-5 247-3 53
17-Feb-2022 899-6 779-3 63
16-Feb-2022 568-9 390-2 92
15-Feb-2022 679-2 889-5 25
14-Feb-2022 360-9 157-3 93
13-Feb-2022
12-Feb-2022
11-Feb-2022 340-7 480-2 72
10-Feb-2022 399-1 367-6 16
9-Feb-2022 349-6 880-6 66
8-Feb-2022 178-6 289-9 69
7-Feb-2022 380-1 238-3 13
6-Feb-2022
5-Feb-2022
4-Feb-2022 266-4 127-0 40
3-Feb-2022 237-2 145-0 20
2-Feb-2022 599-3 368-7 37
1-Feb-2022 590-4 226-0 40
31-Jan-2022 790-6 257-4 64
30-Jan-2022
29-Jan-2022
28-Jan-2022 580-3 789-4 34
27-Jan-2022 478-9 134-8 98
26-Jan-2022
25-Jan-2022 468-8 145-0 80
24-Jan-2022 148-3 559-9 39
23-Jan-2022
22-Jan-2022
21-Jan-2022 589-2 359-7 27
20-Jan-2022 670-3 388-9 39
19-Jan-2022 488-0 178-6 6
18-Jan-2022 267-5 156-4 54
17-Jan-2022 344-1 678-1 11
16-Jan-2022
15-Jan-2022
14-Jan-2022 267-5 146-1 51
13-Jan-2022 267-5 370-0 50
12-Jan-2022 168-5 344/1 51
11-Jan-2022 337-3 120-3 33
10-Jan-2022 899-6 145-0 60
8-Jan-2022
7-Jan-2022 240-6 278-7 67
6-Jan-2022 290-1 260-8 18
5-Jan-2022 237-2 400-4 24
4-Jan-2022 466-6 379-9 69
3-Jan-2022 677-0 248-4 4
2-Jan-2022
1-Jan-2022
31-Dec-2021 158-4 557-7 47
30-Dec-2021 359-7 678-1 71
29-Dec-2021 479-0 380-1 1
28-Dec-2021 278-7 237-2 72
27-Dec2021 477-8 338-4 84
25-Dec-2021 344-1 270-9 19
24-Dec-2021
23-Dec-2021 136-0 348-5 5
22-Dec-2021 568-9 679-2 92
21-Dec-2021 480-2 355-3 23
20-Dec-2021 349-6 600-6 66
19-Dec-2021
18-Dec-2021
17-Dec-2021 377-7 190-0 70
16-Dec-2021 133-7 140-5 75
15-Dec-2021 225-9 449-7 97
14-Dec-2021 670-3 239-4 34
13-Dec-2021 140-5 278-7 57
10-Dec-2021 128-1 225-9 19
9-Dec-2021 556-6 790-6 66
8-Dec-2021 137-1 149-4 14
7-Dec-2021 344-1 789-4 14
6-Dec-2021 680-4 779-3 43
5-Dec-2021
4-Dec-2021
3-Dec-2021 780-5 160-7 57
2-Dec-2021 360-9 126-9 99
1-Dec-2021 189-8 360-9 89
30-Nov-2021 379-9 155-1 91
29-Nov-2021 234-9 478-9 99
28-Nov-2021
27-Nov-2021
26-Nov-2021 247-3 249-5 35
25-Nov-2021 568-9 277-6 96
24-Nov-2021 678-1 478-9 19
23-Nov-2021 335-1 455-4 14
22-Nov-2021 669-1
21-Nov-2021
20-Nov-2021
19-Nov-2021 158-4 190-0 40
18-Nov-2021 233-8 667-9 89
17-Nov-2021 134-8 449-7 87
16-Nov-2021 490-3 266-4 34
15-Nov-2021 566-7 389-0 70
12-Nov-2021 236-1 148-3 13
11-Nov-2021 469-9 560-1 91
10-Nov-2021 235-0 368-7 7
9-Nov-2021 469-9 330-6 96
Diwali Holiday
29-10-2021 457-6 270-9 69
28-10-2021 127-0 138-2 2
27-10-2021 390-2 578-0 20
26-10-2021 379-9 378-8 98
25-10-2021 226-0 257-4 4
24-10-2021 Sunday
23-10-2021 Saturday
22-10-2021 128-1 124-7 17
21-10-2021 789-4 127-0 40
20-10-2021 116-8 277-6 86
19-10-2021 124-7 269-7 77
18-10-2021 569-0 168-5 5
17-10-2021
16-10-2021
15-10-2021 337-3 467-7 37
14-10-2021 148-3 356-4 34
13-10-2021 134-4 178-6 46
12-10-2021 290-1 559-9 19
11-10-2021 233-8 589-2 82
08-10-2021 370-0 478-9 9
07-10-2021 235-0 689-3 3
30-09-2021
29-09-2021
28-09-2021 260-8
27-09-2021
26-09-2021
25-09-2021
24-09-2021 690-5 135-9 59
23-09-2021 125-8 368-7 87
22-09-2021 267-5 700-7 57
21-09-2021 470-1 347-4 14
20-09-2021 129-2 670-3 23
19-09-2021
18-09-2021
17-09-2021 127-0
16-09-2021 338-4 800-8 48
15-09-2021 560-1 368-7 17
14-09-2021 347-4 126-9 49
13-09-2021 359-7 688-2 72
10-09-2021 790-6 114-6 66
09-09-2021 566-7 246-2 72
08-09-2021 345-2 190-0 20
07-Sept-2021 778-2 235-0 20
06-Sept-21 224-8 700-7 87
05-Sept-21
04/09/2021
03/09/2021 379-9 789-4 94
02/09/2021 368-7 455-4 74
01/09/2021 335/1 112/4 14
30/08/2021 246/2 770/4 24
27/08/2021 470/1 679/2 12
26/08/2021 458/7 355/3 73
25/08/2021 679-2 347/4 24
24/08/2021 269-7 238/3 73
23/08/2021 478/9 228/2 92
20/08/2021 150/6 269/7 67
19/08/2021 227/1 170/8 18
18/08/2021 145/0 889/5 5
17/08/2021 480/2 147/2 22
16/08/2021 449-7 139/3 73
13/08/2021 345-2 199/9 29
12/08/2021 145-0 220/4 4
11/08/2021 356/4 780/5 45
10/08/2021 790/6 278/7 67
09/08/2021 160-7 144/9 79
07/08/2021
06/08/2021 190/0 357/5 5
05/08/2021 550/0 277/6 6
04/08/2021 567/8 359/7 87
03/08/2021 289/9 169/6 96
02/08/2021 178/6 380/1 61
01/08/2021
30/07/2021 477/8 230/5 85
29/07/2021 133/7 127/0 70
28/07/2021 120/3 558/8 38
27/07/2021 459/8 499/2 82
26/07/2021 449/7 237/2 72
25/07/2021 Sunday
24/07/2021 Saturday
23/07/2021 770/4 579/1 41
22/072021 470/1 670/3 13
21/07/2021 899/6 257/4 64
20/07/2021 338/4 178/6 46
19/07/2021 229/3 336/2 32
18/07/2021 Sunday
17/07/2021 Saturday
16/07/2021 589/2 125/8 28
15/07/2021 800/8 358/6 86
14/07/2021 470/1 238/3 13
13/07/2021 248/4 279/8 48
12/07/2021 278/7 356/4 74
11/07/2021
10/07/2021
09/07/2021 478/9 447/5 95
08/07/2021 459/8 167/4 84
07/07/2021 140/5 168/5 55
06/07/2021 578/0 478/9 9
05/07/2021 190/0 234/9 9
04/07/2021 Sunday
03/07/2021 Saturday
02/07/2021 680/4 440/8 48
01/07/2021 120/3 228/2 32
30/06/2021 579/1 368/7 17
29/06/2021 255/2 259/6 26
28/6/2021 300/3 788/3 33
25/06/2021 247/3 889/5 35
24/06/2021 489/1 290/1 11
23/06/2021 248/4 160/7 47
22/06/2021 135/9
21/06/2021 166/3 459/8 38
20/06/2021
19/06/2021
18/06/2021 456/5 300/3 35
17/06/2021 479/0 600/6 6
16/06/2021 348/5 468/8 58
15/06/2021 489/1 568/9 19
14/06/2021 360/9 440/8 98
13/06/2021 Sunday
12/06/2021 Saturday
11/06/2021 237/2 149/4 24
10/06/2021 670/3 679/2 32
09/06/2021 480/2 139/3 23
08/06/2021 600/6 159/5 65
07/06/2021 590/4 110/2 42
06/06/2021
05/06/2021
04/06/2021 149/4 358/6 46
03/06/2021 570/2 880/6 26
02/06/2021 126/9 269/7 97
01/06/2021 169/6 188/7 67
31/05/2021 134/8
29-May-21
28-May-21 145/0 470/1 1
27-May-21 135/9 240/6 96
26-May-21 456/5 466/6 56
25-May-21 137/1 227/1 11
24-May-21 357/5 488/0 50
23-May-21 ** ** **
22-May-21 ** ** **
21-May-21 699/4 260/8 48
20-May-21 799/5 370/0 50
19-May-21 260/8 156/2 82
18-May-21 223/7 144/9 79
17-May-21 156/2 688/2 22
16-May-21 -- -- --
15-May-21 -- -- --
14-May-21 117/9 479/0 90
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
19-May-2022 | |||
18-May-2022 | 489-1 | ||
17-May-2022 | 490-3 | 779-3 | 33 |
16-May-2022 | 267-5 | 146-1 | 51 |
15-May-2022 | |||
14-May-2022 | |||
13-May-2022 | 557-7 | 880-6 | 76 |
12-May-2022 | 177-5 | 126-9 | 59 |
11-May-2022 | 127-0 | 255-2 | 2 |
10-May-2022 | 580-3 | 246-2 | 32 |
9-May-2022 | 359-7 | 379-9 | 79 |
8-May-2022 | |||
7-April-2022 | |||
6-April-2022 | 389-0 | 356-4 | 4 |
5-May-2022 | 890-7 | 388-9 | 79 |
4-May-2022 | 460-0 | 223-7 | 7 |
3-May-2022 | 448-6 | 300-3 | 63 |
2-May-2022 | 459-8 | 288-8 | 88 |
29-April-2022 | 679-2 | 450-9 | 29 |
28-April-2022 | 458-7 | 160-7 | 77 |
27-April-2022 | 255-2 | 335-1 | 21 |
26-April-2022 | 259-6 | 167-4 | 64 |
25-April-2022 | 169-6 | 239-4 | 64 |
22-April-2022 | 125-8 | 568-9 | 89 |
21-April-2022 | 156-2 | 138-2 | 22 |
20-April-2022 | 390-2 | 129-2 | 22 |
19-April-2022 | 446-4 | 230-5 | 45 |
18-April-2022 | 478-9 | 470-1 | 91 |
17-April-2022 | |||
16-April-2022 | |||
15-April-2022 | 770-4 | 330-6 | 46 |
14-April-2022 | 138-2 | 123-6 | 26 |
13-April-2022 | 560-1 | 360-9 | 19 |
12-April-2022 | 347-4 | 489-1 | 41 |
11-April-2022 | 456-5 | 268-6 | 56 |
10-April-2022 | |||
9-April-2022 | |||
8-April-2022 | 148-3 | 488-0 | 30 |
7-April-2022 | 790-6 | 266-4 | 64 |
6-April-2022 | 369-8 | 345-2 | 82 |
5-April-2022 | 458-7 | 178-6 | 76 |
4-April-2022 | 280-0 | 134-8 | 8 |
3-April-2022 | |||
2-April-2022 | |||
1-April-2022 | 289-9 | 336-2 | 92 |
31-March-2022 | 356-4 | 249-5 | 45 |
30-March-2022 | 456-5 | 568-9 | 59 |
29-March-2022 | 389-0 | 234-9 | 9 |
28-March-2022 | 790-6 | 189-8 | 68 |
25-March-2022 | 149-4 | ||
24-March-2022 | 279-8 | 378-8 | 88 |
23-March-2022 | 269-7 | 280-0 | 70 |
22-March-2022 | 349-6 | 124-7 | 67 |
21-March-2022 | 578-0 | 590-4 | 4 |
18-March-2022 | |||
17-March-2022 | 126-9 | 578-0 | 90 |
16-March-2022 | 258-5 | 269-7 | 57 |
15-March-2022 | 789-4 | 369-8 | 48 |
14-March-2022 | 345-2 | 130-4 | 24 |
13-March-2022 | |||
12-March-2022 | |||
11-March-2022 | 670-3 | 157-3 | 33 |
10-March-2022 | 170-8 | 115-7 | 87 |
9-March-2022 | 125-8 | 238-3 | 83 |
8-March-2022 | 356-4 | 689-3 | 43 |
7-March-2022 | 116-8 | 113-5 | 85 |
4-March-2022 | 288-8 | 125-8 | 88 |
3-March-2022 | 899-6 | 348-15 | 61 |
2-March-2022 | 459-8 | 168-5 | 85 |
1-March-2022 | 123-6 | 169-6 | 66 |
28-Feb-2022 | 378-8 | 347-4 | 84 |
27-Feb-2022 | |||
26-Feb-2022 | |||
25-Feb-2022 | 379-9 | 148-3 | 93 |
24-Feb-2022 | 599-3 | 459-8 | 38 |
23-Feb-2022 | 690-5 | 770-4 | 54 |
22-Feb-2022 | 790-6 | 300-3 | 63 |
21-Feb-2022 | 889-5 | 448-6 | 56 |
19-Feb-2022 | |||
18-Feb-2022 | 168-5 | 247-3 | 53 |
17-Feb-2022 | 899-6 | 779-3 | 63 |
16-Feb-2022 | 568-9 | 390-2 | 92 |
15-Feb-2022 | 679-2 | 889-5 | 25 |
14-Feb-2022 | 360-9 | 157-3 | 93 |
13-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | |||
11-Feb-2022 | 340-7 | 480-2 | 72 |
10-Feb-2022 | 399-1 | 367-6 | 16 |
9-Feb-2022 | 349-6 | 880-6 | 66 |
8-Feb-2022 | 178-6 | 289-9 | 69 |
7-Feb-2022 | 380-1 | 238-3 | 13 |
6-Feb-2022 | |||
5-Feb-2022 | |||
4-Feb-2022 | 266-4 | 127-0 | 40 |
3-Feb-2022 | 237-2 | 145-0 | 20 |
2-Feb-2022 | 599-3 | 368-7 | 37 |
1-Feb-2022 | 590-4 | 226-0 | 40 |
31-Jan-2022 | 790-6 | 257-4 | 64 |
30-Jan-2022 | |||
29-Jan-2022 | |||
28-Jan-2022 | 580-3 | 789-4 | 34 |
27-Jan-2022 | 478-9 | 134-8 | 98 |
26-Jan-2022 | |||
25-Jan-2022 | 468-8 | 145-0 | 80 |
24-Jan-2022 | 148-3 | 559-9 | 39 |
23-Jan-2022 | |||
22-Jan-2022 | |||
21-Jan-2022 | 589-2 | 359-7 | 27 |
20-Jan-2022 | 670-3 | 388-9 | 39 |
19-Jan-2022 | 488-0 | 178-6 | 6 |
18-Jan-2022 | 267-5 | 156-4 | 54 |
17-Jan-2022 | 344-1 | 678-1 | 11 |
16-Jan-2022 | |||
15-Jan-2022 | |||
14-Jan-2022 | 267-5 | 146-1 | 51 |
13-Jan-2022 | 267-5 | 370-0 | 50 |
12-Jan-2022 | 168-5 | 344/1 | 51 |
11-Jan-2022 | 337-3 | 120-3 | 33 |
10-Jan-2022 | 899-6 | 145-0 | 60 |
8-Jan-2022 | |||
7-Jan-2022 | 240-6 | 278-7 | 67 |
6-Jan-2022 | 290-1 | 260-8 | 18 |
5-Jan-2022 | 237-2 | 400-4 | 24 |
4-Jan-2022 | 466-6 | 379-9 | 69 |
3-Jan-2022 | 677-0 | 248-4 | 4 |
2-Jan-2022 | |||
1-Jan-2022 | |||
31-Dec-2021 | 158-4 | 557-7 | 47 |
30-Dec-2021 | 359-7 | 678-1 | 71 |
29-Dec-2021 | 479-0 | 380-1 | 1 |
28-Dec-2021 | 278-7 | 237-2 | 72 |
27-Dec2021 | 477-8 | 338-4 | 84 |
25-Dec-2021 | 344-1 | 270-9 | 19 |
24-Dec-2021 | |||
23-Dec-2021 | 136-0 | 348-5 | 5 |
22-Dec-2021 | 568-9 | 679-2 | 92 |
21-Dec-2021 | 480-2 | 355-3 | 23 |
20-Dec-2021 | 349-6 | 600-6 | 66 |
19-Dec-2021 | |||
18-Dec-2021 | |||
17-Dec-2021 | 377-7 | 190-0 | 70 |
16-Dec-2021 | 133-7 | 140-5 | 75 |
15-Dec-2021 | 225-9 | 449-7 | 97 |
14-Dec-2021 | 670-3 | 239-4 | 34 |
13-Dec-2021 | 140-5 | 278-7 | 57 |
10-Dec-2021 | 128-1 | 225-9 | 19 |
9-Dec-2021 | 556-6 | 790-6 | 66 |
8-Dec-2021 | 137-1 | 149-4 | 14 |
7-Dec-2021 | 344-1 | 789-4 | 14 |
6-Dec-2021 | 680-4 | 779-3 | 43 |
5-Dec-2021 | |||
4-Dec-2021 | |||
3-Dec-2021 | 780-5 | 160-7 | 57 |
2-Dec-2021 | 360-9 | 126-9 | 99 |
1-Dec-2021 | 189-8 | 360-9 | 89 |
30-Nov-2021 | 379-9 | 155-1 | 91 |
29-Nov-2021 | 234-9 | 478-9 | 99 |
28-Nov-2021 | |||
27-Nov-2021 | |||
26-Nov-2021 | 247-3 | 249-5 | 35 |
25-Nov-2021 | 568-9 | 277-6 | 96 |
24-Nov-2021 | 678-1 | 478-9 | 19 |
23-Nov-2021 | 335-1 | 455-4 | 14 |
22-Nov-2021 | 669-1 | ||
21-Nov-2021 | |||
20-Nov-2021 | |||
19-Nov-2021 | 158-4 | 190-0 | 40 |
18-Nov-2021 | 233-8 | 667-9 | 89 |
17-Nov-2021 | 134-8 | 449-7 | 87 |
16-Nov-2021 | 490-3 | 266-4 | 34 |
15-Nov-2021 | 566-7 | 389-0 | 70 |
12-Nov-2021 | 236-1 | 148-3 | 13 |
11-Nov-2021 | 469-9 | 560-1 | 91 |
10-Nov-2021 | 235-0 | 368-7 | 7 |
9-Nov-2021 | 469-9 | 330-6 | 96 |
Diwali Holiday | |||
29-10-2021 | 457-6 | 270-9 | 69 |
28-10-2021 | 127-0 | 138-2 | 2 |
27-10-2021 | 390-2 | 578-0 | 20 |
26-10-2021 | 379-9 | 378-8 | 98 |
25-10-2021 | 226-0 | 257-4 | 4 |
24-10-2021 | Sunday | ||
23-10-2021 | Saturday | ||
22-10-2021 | 128-1 | 124-7 | 17 |
21-10-2021 | 789-4 | 127-0 | 40 |
20-10-2021 | 116-8 | 277-6 | 86 |
19-10-2021 | 124-7 | 269-7 | 77 |
18-10-2021 | 569-0 | 168-5 | 5 |
17-10-2021 | |||
16-10-2021 | |||
15-10-2021 | 337-3 | 467-7 | 37 |
14-10-2021 | 148-3 | 356-4 | 34 |
13-10-2021 | 134-4 | 178-6 | 46 |
12-10-2021 | 290-1 | 559-9 | 19 |
11-10-2021 | 233-8 | 589-2 | 82 |
08-10-2021 | 370-0 | 478-9 | 9 |
07-10-2021 | 235-0 | 689-3 | 3 |
30-09-2021 | |||
29-09-2021 | |||
28-09-2021 | 260-8 | ||
27-09-2021 | |||
26-09-2021 | |||
25-09-2021 | |||
24-09-2021 | 690-5 | 135-9 | 59 |
23-09-2021 | 125-8 | 368-7 | 87 |
22-09-2021 | 267-5 | 700-7 | 57 |
21-09-2021 | 470-1 | 347-4 | 14 |
20-09-2021 | 129-2 | 670-3 | 23 |
19-09-2021 | |||
18-09-2021 | |||
17-09-2021 | 127-0 | ||
16-09-2021 | 338-4 | 800-8 | 48 |
15-09-2021 | 560-1 | 368-7 | 17 |
14-09-2021 | 347-4 | 126-9 | 49 |
13-09-2021 | 359-7 | 688-2 | 72 |
10-09-2021 | 790-6 | 114-6 | 66 |
09-09-2021 | 566-7 | 246-2 | 72 |
08-09-2021 | 345-2 | 190-0 | 20 |
07-Sept-2021 | 778-2 | 235-0 | 20 |
06-Sept-21 | 224-8 | 700-7 | 87 |
05-Sept-21 | |||
04/09/2021 | |||
03/09/2021 | 379-9 | 789-4 | 94 |
02/09/2021 | 368-7 | 455-4 | 74 |
01/09/2021 | 335/1 | 112/4 | 14 |
30/08/2021 | 246/2 | 770/4 | 24 |
27/08/2021 | 470/1 | 679/2 | 12 |
26/08/2021 | 458/7 | 355/3 | 73 |
25/08/2021 | 679-2 | 347/4 | 24 |
24/08/2021 | 269-7 | 238/3 | 73 |
23/08/2021 | 478/9 | 228/2 | 92 |
20/08/2021 | 150/6 | 269/7 | 67 |
19/08/2021 | 227/1 | 170/8 | 18 |
18/08/2021 | 145/0 | 889/5 | 5 |
17/08/2021 | 480/2 | 147/2 | 22 |
16/08/2021 | 449-7 | 139/3 | 73 |
13/08/2021 | 345-2 | 199/9 | 29 |
12/08/2021 | 145-0 | 220/4 | 4 |
11/08/2021 | 356/4 | 780/5 | 45 |
10/08/2021 | 790/6 | 278/7 | 67 |
09/08/2021 | 160-7 | 144/9 | 79 |
07/08/2021 | |||
06/08/2021 | 190/0 | 357/5 | 5 |
05/08/2021 | 550/0 | 277/6 | 6 |
04/08/2021 | 567/8 | 359/7 | 87 |
03/08/2021 | 289/9 | 169/6 | 96 |
02/08/2021 | 178/6 | 380/1 | 61 |
01/08/2021 | |||
30/07/2021 | 477/8 | 230/5 | 85 |
29/07/2021 | 133/7 | 127/0 | 70 |
28/07/2021 | 120/3 | 558/8 | 38 |
27/07/2021 | 459/8 | 499/2 | 82 |
26/07/2021 | 449/7 | 237/2 | 72 |
25/07/2021 | Sunday | ||
24/07/2021 | Saturday | ||
23/07/2021 | 770/4 | 579/1 | 41 |
22/072021 | 470/1 | 670/3 | 13 |
21/07/2021 | 899/6 | 257/4 | 64 |
20/07/2021 | 338/4 | 178/6 | 46 |
19/07/2021 | 229/3 | 336/2 | 32 |
18/07/2021 | Sunday | ||
17/07/2021 | Saturday | ||
16/07/2021 | 589/2 | 125/8 | 28 |
15/07/2021 | 800/8 | 358/6 | 86 |
14/07/2021 | 470/1 | 238/3 | 13 |
13/07/2021 | 248/4 | 279/8 | 48 |
12/07/2021 | 278/7 | 356/4 | 74 |
11/07/2021 | |||
10/07/2021 | |||
09/07/2021 | 478/9 | 447/5 | 95 |
08/07/2021 | 459/8 | 167/4 | 84 |
07/07/2021 | 140/5 | 168/5 | 55 |
06/07/2021 | 578/0 | 478/9 | 9 |
05/07/2021 | 190/0 | 234/9 | 9 |
04/07/2021 | Sunday | ||
03/07/2021 | Saturday | ||
02/07/2021 | 680/4 | 440/8 | 48 |
01/07/2021 | 120/3 | 228/2 | 32 |
30/06/2021 | 579/1 | 368/7 | 17 |
29/06/2021 | 255/2 | 259/6 | 26 |
28/6/2021 | 300/3 | 788/3 | 33 |
25/06/2021 | 247/3 | 889/5 | 35 |
24/06/2021 | 489/1 | 290/1 | 11 |
23/06/2021 | 248/4 | 160/7 | 47 |
22/06/2021 | 135/9 | ||
21/06/2021 | 166/3 | 459/8 | 38 |
20/06/2021 | |||
19/06/2021 | |||
18/06/2021 | 456/5 | 300/3 | 35 |
17/06/2021 | 479/0 | 600/6 | 6 |
16/06/2021 | 348/5 | 468/8 | 58 |
15/06/2021 | 489/1 | 568/9 | 19 |
14/06/2021 | 360/9 | 440/8 | 98 |
13/06/2021 | Sunday | ||
12/06/2021 | Saturday | ||
11/06/2021 | 237/2 | 149/4 | 24 |
10/06/2021 | 670/3 | 679/2 | 32 |
09/06/2021 | 480/2 | 139/3 | 23 |
08/06/2021 | 600/6 | 159/5 | 65 |
07/06/2021 | 590/4 | 110/2 | 42 |
06/06/2021 | |||
05/06/2021 | |||
04/06/2021 | 149/4 | 358/6 | 46 |
03/06/2021 | 570/2 | 880/6 | 26 |
02/06/2021 | 126/9 | 269/7 | 97 |
01/06/2021 | 169/6 | 188/7 | 67 |
31/05/2021 | 134/8 | ||
29-May-21 | |||
28-May-21 | 145/0 | 470/1 | 1 |
27-May-21 | 135/9 | 240/6 | 96 |
26-May-21 | 456/5 | 466/6 | 56 |
25-May-21 | 137/1 | 227/1 | 11 |
24-May-21 | 357/5 | 488/0 | 50 |
23-May-21 | ** | ** | ** |
22-May-21 | ** | ** | ** |
21-May-21 | 699/4 | 260/8 | 48 |
20-May-21 | 799/5 | 370/0 | 50 |
19-May-21 | 260/8 | 156/2 | 82 |
18-May-21 | 223/7 | 144/9 | 79 |
17-May-21 | 156/2 | 688/2 | 22 |
16-May-21 | -- | -- | -- |
15-May-21 | -- | -- | -- |
14-May-21 | 117/9 | 479/0 | 90 |
Satta Matka Kalyan Night More Search
kalyan night chart,
kalyan night satta matka chart,
kalyan day night jodi chart record,
kalyan night panel chart,
kalyan night chart 2018,
kalyan matka night ka jodi chart,
night kalyan chart,
kalyan night,
kalyan night result,
kalyan night matka,
kalyan night open,
night kalyan,
satta matka kalyan night,
kalyan chart night,
night, kalyan chart,
kalyan night penal chart,
kalyan night jodi chart,
kalyan night chart panel,
సత్తా మట్కా,,
Kalyan Night,
Kalyan Night Matka,
Kalyan Night Open,
Kalyan Night Panel Chart,
Kalyan Night Result,
Kalyan Night Satta,
Matka Result,
Satta Batta,
Satta Matka,
satta result,
Satta Matka Kalyan इन राज्यों में प्रमुख
