सट्टा मटका कल्याण चार्ट Satta-Matka-Kalyan-Chart भारत में कल्याण चार्ट पैनल (Panel) सट्टा मटका कल्याण चार्ट क्या है ?
Satta Matka Kalyan Chart : सट्टा मटका कल्याण चार्ट क्या है यह एक ऐसा चार्ट है जिसका इस्तेमाल मटका खेल में इस्तेमाल करें और इसे जीतने के लिए आप इस चार्ट की मदद लेकर हमेशा इस पर दाव खेलते रहते है। इसके लिए आप को पूरा देखें।
आपको कल्याण का रिजल्ट निर्धारित समय पर दिया जाता है। इसके लिए आपको इस पेज पेज पर विजिट के साथ ही रिफ्रेश REFRESHकर लें।
सट्टा मटका कल्याण चार्ट Satta-Matka-Kalyan-Chart | भारत में कल्याण चार्ट पैनल (Panel) क्या है ?
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
31-March-2023 | |||
30-March-2023 | 450-9 | 168-5 | 95 |
29-March-2023 | 247-3 | 700-7 | 37 |
28-March-2023 | 567-8 | 359-7 | 87 |
27-March-2023 | 779-3 | 169-6 | 36 |
26-March-2023 | Sunday | ||
25-March-2023 | 456-5 | 134-8 | 58 |
24-March-2023 | 280-0 | 380-1 | 01 |
23-March-2023 | 126-9 | 340-7 | 97 |
22-March-2023 | 550-0 | 566-7 | 07 |
21-March-2023 | 570-2 | 679-2 | 22 |
20-March-2023 | 124-7 | 150-6 | 76 |
19-March-2023 | Sunday | ||
18-March-2023 | 459-8 | 256-3 | 83 |
17-March-2023 | 567-8 | 450-9 | 89 |
16-March-2023 | 599-3 | 378-8 | 38 |
15-March-2023 | 157-3 | 145-0 | 30 |
14-March-2023 | 479-0 | 145-0 | 00 |
13-March-2023 | 135-9 | 169-6 | 96 |
12-March-2023 | Sunday | ||
11-March-2023 | 358-6 | 248-4 | 64 |
10-March-2023 | 367-6 | 470-1 | 61 |
9-March 2023 | 568-9 | 238-3 | 93 |
8-March 2023 | Holiday | ||
7-March 2023 | 229-3 | 590-4 | 34 |
6-March 2023 | 227-1 | 590-4 | 14 |
5-March 2023 | Sunday | ||
4-March 2023 | 579-1 | 259-6 | 16 |
3-March 2023 | 256-3 | 467-7 | 37 |
2-March 2023 | 259-6 | 334-0 | 60 |
1-March 2023 | 567-8 | 366-5 | 85 |
28-February 2023 | 199-9 | 130-4 | 94 |
27-February 2023 | 168-5 | 489-1 | 51 |
26-February 2023 | Sunday | ||
25-February 2023 | 113-5 | 377-7 | 57 |
24-February 2023 | 589-2 | 268-6 | 26 |
23-February 2023 | 380-1 | 336-2 | 12 |
22-February 2023 | 780-5 | 244-0 | 50 |
21-February 2023 | 137-1 | 579-1 | 11 |
20-February 2023 | Sunday | ||
19-February 2023 | Saturday | ||
18-February 2023 | 700-7 | 355-3 | 73 |
17-February 2023 | 790-6 | 566-7 | 67 |
16-February 2023 | 330-6 | 189-8 | 68 |
15-February 2023 | 889-5 | 336-2 | 52 |
14-February 2023 | 599-3 | 469-9 | 39 |
13-February 2023 | 279-8 | 127-0 | 80 |
12-February 2023 | Sunday | ||
11-February 2023 | 270-9 | 589-2 | 92 |
10-February 2023 | 129-2 | 679-2 | 22 |
9-February 2023 | 100-1 | 470-1 | 11 |
8-February 2023 | 780-5 | 238-3 | 53 |
7-February 2023 | 199-9 | 168-5 | 95 |
6-February 2023 | 266-4 | 130-4 | 44 |
5-February 2023 | Sunday | ||
4-February 2023 | 236-1 | 570-2 | 12 |
3-February 2023 | 400-4 | 368-7 | 47 |
2-February 2023 | 580-3 | 569-0 | 30 |
1-February 2023 | 130-4 | 378-8 | 48 |
31-January 2023 | 256-3 | 125-8 | 38 |
30-January 2023 | 338-4 | 170-8 | 48 |
29-January 2023 | Sunday | ||
28-January 2023 | 137-1 | 230-5 | 15 |
27-January 2023 | 279-8 | 568-9 | 89 |
26-January 2023 | Holiday | ||
25-January 2023 | 378-8 | 389-0 | 80 |
24-January 2023 | 177-5 | 790-6 | 56 |
23-January 2023 | 225-9 | 167-4 | 94 |
22-January 2023 | Sunday | ||
21-January 2023 | 459-8 | 246-2 | 82 |
20-January 2023 | 360-9 | 790-6 | 96 |
19-January 2023 | 899-6 | 450-9 | 69 |
18-January 2023 | 245-1 | 168-5 | 15 |
17-January 2023 | 669-1 | 122-5 | 15 |
16-January 2023 | 460-0 | 110-2 | 02 |
15-January 2023 | Sunday | ||
14-January 2023 | 247-3 | 670-3 | 33 |
13-January 2023 | 179-7 | 246-2 | 72 |
12-January 2023 | 690-5 | 124-7 | 57 |
11-January 2023 | 359-7 | 180-9 | 79 |
10-January 2023 | 247-3 | 230-5 | 35 |
9-January 2023 | 469-9 | 368-7 | 97 |
8-January 2023 | |||
7-January 2023 | 470-1 | 126-9 | 19 |
6-January 2023 | 579-1 | 467-7 | 17 |
5-January 2023 | 567-8 | 348-5 | 85 |
4-January 2023 | 678-1 | 380-1 | 11 |
3-January 2023 | 137-1 | 588-1 | 11 |
2-January 2023 | 260-8 | 359-7 | 87 |
1-January 2023 | Sunday | ||
31-December 2022 | 169-6 | 137-1 | 61 |
30-December 2022 | 267-5 | 260-8 | 58 |
29-December 2022 | 360-9 | 145-0 | 90 |
28-December 2022 | 140-5 | 690-5 | 55 |
27-December 2022 | 260-8 | 236-1 | 81 |
26-December 2022 | 478-9 | 680-4 | 94 |
25-December 2022 | Sunday | ||
24-December 2022 | 248-4 | 367-6 | 46 |
23-December 2022 | 379-9 | 134-8 | 98 |
22-December 2022 | 100-1 | 170-8 | 18 |
21-December 2022 | 240-6 | 227-1 | 61 |
20-December 2022 | 360-9 | 112-4 | 94 |
19-December 2022 | 300-3 | 290-1 | 31 |
18-December 2022 | Sunday | ||
17-December 2022 | 499-2 | 134-8 | 28 |
16-December 2022 | 258-5 | 125-8 | 58 |
15-December 2022 | 279-8 | 449-7 | 87 |
14-December 2022 | 350-8 | 269-7 | 87 |
13-December 2022 | 149-4 | 156-2 | 42 |
12-December 2022 | 570-2 | 267-5 | 25 |
11-December 2022 | Sunday | ||
10-December 2022 | 457-6 | 167-4 | 64 |
9-December 2022 | 789-4 | 239-4 | 44 |
8-December 2022 | 469-9 | 180-9 | 99 |
7-December 2022 | 178-6 | 490-3 | 63 |
6-December 2022 | 900-9 | 227-1 | 91 |
5-December 2022 | 115-7 | 388-9 | 79 |
4-December 2022 | Sunday | ||
3-December 2022 | 557-7 | 589-2 | 72 |
2-December 2022 | 129-2 | 690-5 | 25 |
1-December 2022 | 300-3 | 170-8 | 38 |
30-November 2022 | 145-0 | 470-1 | 01 |
29-November 2022 | 455-4 | 590-4 | 44 |
28-November 2022 | 479-0 | 466-6 | 06 |
27-November 2022 | |||
26-November 2022 | 248-4 | 135-9 | 49 |
25-November 2022 | 368-7 | 130-4 | 74 |
24-November 2022 | 378-8 | 579-1 | 81 |
23-November 2022 | 237-2 | 145-0 | 20 |
22-November 2022 | 268-6 | 345-2 | 62 |
21-November 2022 | 268-6 | 288-8 | 68 |
20-November 2022 | |||
19-November 2022 | 236-1 | 147-2 | 12 |
18-November 2022 | 150-6 | 368-7 | 67 |
17-November 2022 | 177-5 | 669-1 | 51 |
16-November 2022 | 600-6 | 158-4 | 64 |
15-November 2022 | 228-2 | 158-4 | 24 |
14-November 2022 | 368-7 | 550-0 | 70 |
13-November 2022 | Sunday | ||
12-November 2022 | 126-9 | 679-2 | 92 |
11-November 2022 | 357-5 | 169-6 | 56 |
10-November 2022 | 580-3 | 488-0 | 30 |
9-November 2022 | 168-5 | 228-2 | 52 |
8-November 2022 | 889-5 | 558-8 | 58 |
7-November 2022 | 270-9 | 568-9 | 99 |
6-November 2022 | Sunday | ||
5-November 2022 | 368-7 | 356-4 | 74 |
4-November 2022 | 235-0 | 168-5 | 05 |
3-November 2022 | 140-5 | 146-1 | 51 |
2-November 2022 | 479-0 | 156-2 | 2 |
1-November 2022 | 470-1 | 190-0 | 01 |
10/31/2022 | 357-5 | 137-1 | 51 |
10/22/2022 | 258-5 | 158-4 | 54 |
10/21/2022 | 279-8 | 355-3 | 83 |
20-October 2022 | 790-6 | 289-9 | 69 |
19-October 2022 | 367-6 | 599-3 | 63 |
18-October 2022 | 190-0 | 115-7 | 07 |
17-October 2022 | 118-0 | 489-1 | 01 |
16-October 2022 | |||
15-October 2022 | 250-7 | 360-9 | 79 |
14-October 2022 | 367-6 | 158-4 | 64 |
13-October 2022 | 139-3 | 456-5 | 35 |
12-October 2022 | 470-1 | 489-1 | 11 |
11-October 2022 | 559-9 | 567-8 | 98 |
10-October 2022 | 389-0 | 270-9 | 09 |
9-October 2022 | Sunday | ||
8- Oct-2022 | 450-9 | 379-9 | 99 |
7- Oct-2022 | 560-1 | 789-4 | 14 |
6- Oct-2022 | 289-9 | 340-7 | 97 |
5- Oct-2022 | 240-6 | 269-7 | 67 |
4-Oct 2022 | 348-5 | 459-8 | 58 |
3-Oct 2022 | 489-1 | 388-9 | 19 |
2-Oct 2022 | 236-1 | 267-5 | 15 |
1-Oct 2022 | 340-7 | ||
9/30/2022 | 235-0 | 350-8 | 08 |
29-September-2022 | 148-3 | 127-0 | 30 |
28-September-2022 | 580-3 | 149-4 | 34 |
27-September-2022 | 579-1 | 247-3 | 13 |
26-September-2022 | 488-0 | 149-4 | 04 |
25-September-2022 | |||
24-September-2022 | 135-9 | 469-9 | 99 |
23-September-2022 | 378-8 | 134-8 | 88 |
22-September-2022 | 689-3 | 136-0 | 30 |
21-September-2022 | 145-0 | 259-6 | 06 |
20-September-2022 | 349-6 | 367-6 | 66 |
19-September-2022 | 455-4 | 467-7 | 47 |
18-September-2022 | |||
17-September-2022 | 130-4 | 247-3 | 43 |
16-September-2022 | 160-7 | 678-1 | 71 |
15-September-2022 | 590-4 | 134-8 | 48 |
14-September-2022 | 667-9 | 135-9 | 99 |
13-September-2022 | 780-5 | 459-8 | 58 |
12-September-2022 | 389-0 | 357-5 | 05 |
11-September-2022 | |||
10-September-2022 | 378-8 | 489-1 | 81 |
9-September-2022 | 890-7 | 130-4 | 74 |
8-September-2022 | 338-4 | 236-1 | 41 |
7-September-2022 | 369-8 | 169-6 | 86 |
6-September-2022 | 125-8 | 147-2 | 82 |
5-September-2022 | 238-3 | 568-9 | 39 |
4-September-2022 | |||
3-September-2022 | 348-5 | 238-3 | 53 |
2-September-2022 | 780-5 | 136-0 | 50 |
1-September-2022 | 470-1 | 147-2 | 12 |
31-August-2022 | 290-1 | 260-8 | 18 |
30-August-2022 | 357-5 | 679-2 | 52 |
29-August-2022 | 379-9 | 460-0 | 90 |
28-August-2022 | |||
27-August-2022 | 689-3 | 128-1 | 31 |
26-August-2022 | 350-8 | 146-1 | 81 |
25-August-2022 | 569-0 | 278-7 | 07 |
24-August-2022 | 178-6 | 122-5 | 65 |
23-August-2022 | 128-1 | 244-0 | 10 |
22-August-2022 | |||
21-August-2022 | 560-1 | 189-8 | 18 |
20-August-2022 | 367-6 | 340-7 | 67 |
19-August-2022 | 156-2 | 340-7 | 27 |
18-August-2022 | 890-7 | 120-3 | 73 |
17-August-2022 | 667-9 | 290-1 | 91 |
16-August-2022 | 166-3 | 289-9 | 39 |
15-August-2022 | |||
14-August-2022 | |||
13-August-2022 | 448-6 | 780-5 | 65 |
12-August-2022 | 567-8 | 379-9 | 89 |
11-August-2022 | 280-0 | 257-4 | 04 |
10-August-2022 | 126-9 | 278-7 | 97 |
9-August-2022 | 260-8 | 679-2 | 82 |
8-August-2022 | 225-9 | 567-8 | 98 |
7-August-2022 | |||
6-August-2022 | 349-6 | 267-5 | 65 |
5-August-2022 | 355-3 | 259-6 | 36 |
4-August-2022 | 280-0 | 690-5 | 05 |
3-August-2022 | 378-8 | 179-7 | 87 |
2-August-2022 | 246-2 | 380-1 | 21 |
1-August-2022 | 357-5 | 112-4 | 54 |
30-July-2022 | 149-4 | 370-0 | 40 |
29-July-2022 | 799-5 | 790-6 | 56 |
28-July-2022 | 147-2 | 190-0 | 20 |
27-July-2022 | 156-2 | 238-3 | 23 |
26-July-2022 | 146-1 | 338-4 | 14 |
25-July-2022 | 660-2 | 589-2 | 22 |
24-July-2022 | |||
23-July-2022 | 338-4 | 189-8 | 48 |
22-July-2022 | 336-2 | 249-5 | 25 |
21-July-2022 | 456-5 | 124-7 | 57 |
20-July-2022 | 390-2 | 560-1 | 21 |
19-July-2022 | 140-5 | 370-0 | 50 |
18-July-2022 | 466-6 | 356-4 | 64 |
17-July-2022 | |||
16-July-2022 | 569-0 | 390-2 | 02 |
15-July-2022 | 568-9 | 129-2 | 92 |
14-July-2022 | 360-9 | 490-3 | 93 |
13-July-2022 | 660-2 | 138-2 | 22 |
12-July-2022 | 179-7 | 158-4 | 74 |
11-July-2022 | 130-4 | 360-9 | 49 |
10-July-2022 | |||
9-July-2022 | 689-3 | 480-2 | 32 |
8-July-2022 | 128-1 | 459-8 | 18 |
7-July-2022 | 250-7 | 369-8 | 78 |
6-July-2022 | 255-2 | 178-6 | 26 |
5-July-2022 | 890-7 | 139-3 | 73 |
4-July-2022 | 156-2 | 459-8 | 28 |
3-July-2022 | |||
2-July-2022 | 900-9 | 280-0 | 90 |
1-July-2022 | 120-3 | 126-9 | 39 |
30-June-2022 | 489-1 | 290-1 | 11 |
29-June-2022 | 468-8 | 224-8 | 88 |
28-June-2022 | 466-6 | 458-7 | 67 |
27-June-2022 | 255-2 | 349-6 | 26 |
26-June-2022 | |||
25-June-2022 | 346-3 | 478-9 | 39 |
24-June-2022 | 300-3 | 570-2 | 32 |
23-June-2022 | 227-1 | 156-2 | 12 |
22-June-2022 | 360-9 | 119-1 | 91 |
21-June-2022 | 239-4 | 158-4 | 44 |
20-June-2022 | 478-9 | 569-0 | 90 |
19-June-2022 | |||
18-June-2022 | 455-4 | 220-4 | 44 |
17-June-2022 | 236-1 | 560-1 | 11 |
16-June-2022 | 259-6 | 239-4 | 64 |
15-June-2022 | 560-1 | 358-6 | 16 |
14-June-2022 | 367-6 | 389-0 | 60 |
13-June-2022 | 567-8 | 790-6 | 86 |
12-June-2022 | |||
11-June-2022 | 148-3 | 278-7 | 37 |
10-June-2022 | 589-2 | 570-2 | 22 |
9-June-2022 | 567-8 | 129-2 | 82 |
8-June-2022 | 558-8 | 378-8 | 88 |
7-June-2022 | 228-2 | 269-7 | 27 |
6-June-2022 | 249-5 | 560-1 | 51 |
5-June-2022 | |||
4-June-2022 | 460-0 | 448-6 | 6 |
3-June-2022 | 289-9 | 148-5 | 95 |
2-June-2022 | 119-1 | 679-2 | 12 |
1-June-2022 | 458-7 | 127-0 | 70 |
31-May-2022 | 357-5 | 446-4 | 54 |
30-May-2022 | 260-8 | 178-6 | 86 |
29-May-2022 | |||
28-May-2022 | 890-7 | 358-6 | 76 |
27-May-2022 | 257-4 | 456-5 | 45 |
26-May-2022 | 479-0 | 230-5 | 5 |
25-May-2022 | 146-1 | 480-2 | 12 |
24-May-2022 | 778-2 | 227-1 | 21 |
23-May-2022 | 257-4 | 330-6 | 46 |
22-May-2022 | |||
21-May-2022 | 124-7 | 224-8 | 78 |
20-May-2022 | 559-9 | 247-3 | 93 |
19-May-2022 | 249-5 | 800-8 | 58 |
18-May-2022 | 667-9 | 447-5 | 95 |
17-May-2022 | 357-5 | 789-4 | 54 |
16-May-2022 | 580-3 | 236-1 | 31 |
15-May-2022 | Sunday | ||
14-May-2022 | 138-2 | 178-6 | 26 |
13-May-2022 | 449-7 | 479-0 | 70 |
12-May-2022 | 478-9 | 678-1 | 91 |
11-May-2022 | 368-7 | 234-9 | 79 |
10--May-2022 | 780-5 | 399-1 | 51 |
9-May-2022 | 248-4 | 100-1 | 41 |
8-May-2022 | |||
7-May-2022 | 358-6 | 569-0 | 60 |
6-May-2022 | 170-8 | 133-7 | 87 |
5-May-2022 | 660-2 | 289-9 | 29 |
4-April-2022 | 149-4 | 478-9 | 49 |
3-April-2022 | 388-9 | 688-2 | 92 |
2-April-2022 | 337-3 | 167-4 | 34 |
1-May-2022 | |||
30-April-2022 | 149-4 | 567-8 | 48 |
29-April-2022 | 157-3 | 124-7 | 37 |
28-April-2022 | 355-3 | 220-4 | 34 |
27-April-2022 | 679-2 | 469-9 | 29 |
26-April-2022 | 370-0 | 455-4 | 04 |
25-April-2022 | 280-0 | 269-7 | 07 |
24-April-2022 | |||
23-April-2022 | 460-0 | 359-7 | 07 |
22-April-2022 | 299-0 | 123-6 | 06 |
21-April-2022 | 250-7 | 457-6 | 76 |
20-April-2022 | 457-6 | 357-5 | 65 |
19-April-2022 | 147-2 | 677-0 | 20 |
18-April-2022 | 166-3 | 249-5 | 35 |
17-April-2022 | |||
16-April-2022 | 259-6 | 238-3 | 63 |
15-April-2022 | 290-1 | 388-9 | |
14-April-2022 | 690-5 | 667-9 | 59 |
13-April-2022 | 336-2 | 678-1 | 21 |
12-April-2022 | 139-3 | 157-3 | 33 |
11-April-2022 | 249-5 | 156-2 | 52 |
10-April-2022 | |||
9-April-2022 | 779-3 | 169-6 | 36 |
8-April-2022 | 190-0 | 234-9 | 09 |
7-April-2022 | 234-9 | 266-4 | 94 |
6-April-2022 | 139-3 | 479-0 | 30 |
5-March-2022 | 255-2 | 280-0 | 20 |
4-April-2022 | 570-2 | 359-7 | 27 |
3-April-2022 | |||
2-April-2022 | 259-6 | 990-8 | 68 |
1-April-2022 | 478-9 | 599-3 | 93 |
31-March-2022 | 226-0 | 448-6 | 6 |
30-March-2022 | 900-9 | 118-0 | 90 |
29-March-2022 | 240-6 | 249-5 | 65 |
28-March-2022 | 358-6 | 150-6 | 66 |
27-March-2022 | |||
26-March-2022 | 130-4 | 278-7 | 47 |
25-March-2022 | 135-9 | 234-9 | 99 |
24-March-2022 | 449-7 | 255-2 | 72 |
23-March-2022 | 129-2 | 256-3 | 23 |
22-March-2022 | 228-2 | 779-3 | 23 |
21-March-2022 | 557-7 | 389-0 | 70 |
20-March-2022 | |||
19-March-2022 | |||
18-March-2022 | |||
17-March-2022 | 890-7 | 158-4 | 74 |
16-March-2022 | 670-3 | 120-3 | 33 |
15-March-2022 | 379-9 | 568-9 | 99 |
14-March-2022 | 177-5 | 570-2 | 52 |
13-March-2022 | Sunday | ||
12-March-2022 | 168-5 | 355-3 | 53 |
11-March-2022 | 157-3 | 360-9 | 39 |
10-March-2022 | 114-6 | 670-3 | 63 |
9-March-2022 | 668-0 | 799-05 | 05 |
8-March-2022 | 179-7 | 146-1 | 71 |
7-March-2022 | 900-9 | 256-3 | 93 |
6-March-2022 | |||
5-March-2022 | 799-5 | 489-1 | 51 |
4-Mar-2022 | 147-2 | 267-5 | 25 |
3-Mar-2023 | 566-7 | 338-4 | 74 |
2-Mar-2022 | 127-0 | 260-8 | 08 |
1-Mar-2022 | 455-4 | 689-3 | 43 |
28-Feb-2022 | 135-9 | 169-6 | 96 |
27-Feb-2022 | |||
26-Feb-2022 | 124-7 | 158-4 | 74 |
25-Feb-2022 | 224-8 | 177-5 | 85 |
24-Feb-2022 | 166-3 | 368-7 | 37 |
23-Feb-2022 | 179-7 | 358-6 | 76 |
22-Feb-2022 | 260-8 | 239-4 | 84 |
21-Feb-2022 | 558-8 | 236-1 | 81 |
20-Feb-2022 | |||
19-Feb-2022 | 236-1 | 128-1 | 11 |
18-Feb-2022 | 136-0 | 468-8 | 08 |
17-Feb-2022 | 200-2 | 359-7 | 27 |
16-Feb-2022 | 348-5 | 170-8 | 58 |
15-Feb-2022 | 169-6 | 247-3 | 63 |
14-Feb-2022 | 278-7 | 259-6 | 76 |
13-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | 379-9 | 469-9 | 99 |
11-Feb-2022 | 477-8 | 489-1 | 81 |
10-Feb-2022 | 379-9 | 248-4 | 94 |
9-Feb-2022 | 689-3 | 566-7 | 37 |
8-Feb-2022 | 168-5 | 348-5 | 55 |
7-Jan-2022 | 179-7 | 228-2 | 72 |
6-Jan-2022 | |||
5-Feb-2022 | 400-4 | 136-0 | 40 |
4-Feb-2022 | 137-1 | 123-6 | 16 |
3-Feb-2022 | 114-6 | 388-9 | 69 |
2-Feb-2022 | 159-5 | 177-5 | 55 |
1-Feb-2022 | 689-3 | 360-9 | 39 |
31-Jan-2022 | 240-4 | 134-8 | 48 |
30-Jan-2022 | |||
29-Jan-2022 | 589-2 | 130-4 | 24 |
28-Jan-2022 | 338-4 | 470-1 | 41 |
27-Jan-2022 | 569-0 | 260-8 | 08 |
26-Jan-2022 | |||
25-Jan-2022 | 145-0 | 678-1 | 01 |
24-Jan-2022 | 220-0 | 235-0 | 40 |
23-Jan-2022 | 235-0 | ||
22-Jan-2022 | 170-8 | 369-8 | 88 |
21-Jan-2022 | 567-8 | 134-8 | 88 |
20-Jan-2022 | 167-4 | 158-4 | 44 |
19-Jan-2022 | 267-5 | 378-8 | 58 |
18-Jan-2022 | 246-2 | 578-0 | 20 |
17-Jan-2022 | 569-0 | 339-5 | 5 |
16-Jan-2022 | |||
15-Jan-2022 | 120-3 | 489-1 | 31 |
14-Jan-2922 | 280-0 | 180-9 | 09 |
13-Jan-2022 | 500-5 | 480-2 | 52 |
12-Jan-2022 | 360-9 | 489-1 | 91 |
11-Jan-2022 | 500-5 | 340-7 | 57 |
10-Jan-2022 | 370-0 | 478-9 | 09 |
9-Jna-2022 | |||
8-Jan-2022 | 370-0 | 278-7 | 07 |
7-Jan-2022 | 689-3 | 557-7 | 37 |
6-Jan-2022 | 660-2 | 580-3 | 23 |
5-Jan-2022 | 335-1 | 270-9 | 19 |
4-Jan-2022 | 277-6 | 149-4 | 64 |
3-Jan-2022 | 350-8 | 590-4 | 84 |
2-Jan-2022 | |||
1-Jan-2022 | 238-3 | 579-1 | 31 |
31-Dec-2021 | 399-1 | 340-7 | 17 |
30-Dec-2021 | 136-0 | 189-8 | 08 |
29-Dec-2021 | 358-6 | 280-0 | 60 |
28-Dec-2021 | 189-8 | 479-0 | 80 |
27-Dec-2021 | 569-0 | 189-8 | 08 |
26-Dec-2021 | 569-0 | 189-8 | 08 |
25-Dec-2021 | 356-4 | 678-1 | 41 |
24-Dec-2021 | 148-3 | 446-4 | 34 |
23-Dec-2021 | 100-1 | 469-9 | 19 |
22-Dec-2021 | 456-5 | 499-2 | 52 |
21-Dec-2021 | 447-5 | 456-5 | 55 |
20-Dec-2021 | 248-4 | 168-5 | 45 |
19-Dec-2021 | Sunday | ||
18-Dec-2021 | 468-8 | 390-2 | 82 |
17-Dec-2021 | 367-6 | 134-8 | 68 |
16-Dec-2021 | 278-7 | 446-4 | 74 |
15-Dec-2021 | 990-8 | 134-8 | 88 |
14-Dec-2021 | 157-3 | 368-7 | 37 |
13-Dec-2021 | 667-9 | 479-0 | 90 |
12-Dec-2021 | Sunday | ||
11-Dec-2021 | 356-4 | 260-8 | 48 |
10-Dec-2021 | 229-3 | 578-0 | 30 |
9-Dec-2021 | 280-0 | 589 | 2 |
8-Dec-2021 | 780-5 | 120-3 | 53 |
7-Dec-2021 | 447-5 | 690-5 | 55 |
6-Dec-2021 | 248-4 | 345-2 | 42 |
5-Dec-2021 | |||
4-Dec-2021 | 145-0 | 478-9 | 09 |
3-Dec-2021 | 445-3 | 137-1 | 31 |
2-Dec-2021 | 168-5 | 190-0 | 50 |
1-Dec-2021 | 380-1 | 290-1 | 11 |
30-Nov-2021 | 129-2 | 157-3 | 23 |
29-Nov-2021 | 245-1 | 124-7 | 17 |
27-Nov-2021 | 120-3 | 479-0 | 30 |
26-Nov-2021 | 469-9 | 580-3 | 93 |
25-Nov-2021 | 247-3 | 270-9 | 39 |
24-Nov-2021 | 890-7 | 580-3 | 73 |
23-Nov-2021 | 229-3 | 569-0 | 30 |
22-Nov-2021 | 158-4 | 190-0 | 40 |
21-Nov-2021 | |||
20-Nov-2021 | 267-5 | 556-6 | 56 |
19-Nov-2021 | 560-1 | 466-6 | 16 |
18-Nov-2021 | 270-9 | 235-0 | 90 |
17-Nov-2021 | 477-8 | 269-7 | 87 |
16-Nov-2021 | 115-7 | 123-6 | 76 |
15-Nov-2021 | 478-9 | 458 | 97 |
13-Nov-2021 | 179-7 | 390-2 | 72 |
12-Nov-2021 | 334-0 | 280-0 | 0 |
11-Nov-2021 | 368-7 | 299-0 | 70 |
10-Nov-2021 | 345-2 | 357-5 | 25 |
9-Nov-2021 | 135-9 | 237-2 | 92 |
1-Nov-2021 | Diwali Holidays | ||
31-Oct-2021 | Holliday | ||
30-Oct-2021 | 367-6 | 159-5 | 65 |
29-Oct-2021 | 147-2 | 128-1 | 21 |
28-Oct-2021 | 600-6 | 135-9 | 69 |
27-Oct-2021 | 366-5 | 359-7 | 57 |
26-Oct-2021 | 236-1 | 259-6 | 16 |
25-Oct-2021 | 667-9 | 130-4 | 94 |
23-Oct-2021 | 469-9 | 347-4 | 94 |
22-Oct-2021 | 345-2 | 890-7 | 27 |
21-Oct-2021 | 245-1 | 129-2 | 12 |
20-Oct-2021 | 566-7 | 688-2 | 72 |
19-Oct-2021 | 366-5 | 270-9 | 59 |
18-Oct-2021 | 368-7 | 338-4 | 74 |
17-Oct-2021 | Sunday | ||
16-Oct-2021 | 468-8 | 367-6 | 86 |
15-Oct-2021 | 135-9 | 147-2 | 92 |
14-Oct-2021 | 467-7 | 288-8 | 78 |
13-Oct-2021 | 379-9 | 100-1 | 91 |
12-Oct-2021 | 499-2 | 147-2 | 22 |
11-Oct-2021 | 129-2 | 680-4 | 24 |
09-Oct-2021 | 140-5 | 570-2 | 52 |
08-Oct-2021 | 339-5 | 116-8 | 58 |
07-Oct-2021 | 124-7 | 670-3 | 73 |
06-Oct-2021 | 138-2 | ||
05-Oct-2021 | 680-4 | 355-3 | 43 |
03-Oct-2021 | 347-4 | 778-2 | 42 |
02-Oct-2021 | 670-3 | 370-0 | 30 |
1-Oct-2021 | 146-1 | 288-8 | 18 |
30-Sept-2021 | 480-2 | 778-2 | 22 |
29-Sept-2021 | 269-7 | 330-6 | 76 |
28-Sept-2021 | 469-9 | 180-9 | 99 |
27-Sept-2021 | 134-8 | ||
25-Sept-2021 | 379-9 | 590-4 | 94 |
24-Sept-2021 | 140-5 | 380-1 | 51 |
23-Sept-2021 | 267-5 | 179-7 | 57 |
22-Sept-2021 | 227-1 | 369-8 | 18 |
21-Sept-2021 | 889-5 | 350-8 | 58 |
20-Sept-2021 | 567-8 | 345-2 | 82 |
19-Sept-2021 | |||
18-Sept-2021 | 279-8 | 467-7 | 87 |
17-Sept-2021 | 267-5 | 780-5 | 55 |
16-Sept-2021 | 269-7 | 580-3 | 73 |
15-Sept-2021 | 245-1 | 389-0 | 10 |
14-sEPT-2021 | 224-8 | 267-5 | 85 |
13-Sept-2021 | 157-3 | 118-0 | 30 |
11-Sept-2021 | 259-6 | 266-4 | 64 |
10-Sept-2021 | 133-7 | 448-6 | 76 |
09-Sept-2021 | 388-9 | 336-2 | 92 |
08-Sept-2021 | 570-2 | 566-7 | 27 |
07-Sept-2021 | 470-1 | 455-4 | 41 |
06-Sept-2021 | 490-3 | 267-5 | 35 |
05-Sep-2021 | |||
04/09/2021 | 236/1 | 134/8 | 18 |
03/09/2021 | 559-9 | 129-2 | 92 |
02/09/2021 | 180-9 | 560-1 | 91 |
01/09/2021 | 669/1 | 249/5 | 15 |
31/08/2021 | 600/6 | 149/4 | 64 |
30/08/2021 | 168/5 | 559/9 | 59 |
29/08/2021 | |||
28/08/2021 | 660-2 | 256/3 | 23 |
27/08/2021 | 167/4 | 249/5 | 45 |
26/08/2021 | 679-2 | 248/4 | 24 |
25/08/2021 | 479/0 | 458/7 | 7 |
