Desawar Satta King Result
Desawar Satta King Result : देश की राजधानी से शुरु होकर गांव की चौपाल तक पांव पसार चुका सट्टे (Satta Matka) का धंधा कुछ अजीब ही है। इसके लिए वह सभी जानकारियां (online paise kaise kamaiye) भी जुटा रहा है।
इसके चलते कुछ लोग अंक गणित को भी कमाई का जरीया बना रहे है। दिसावर सट्टा (Disawer Satta King) का नाम प्रमुखता से आता है।
इसका (Satta Matka Market Delhi) प्रतिदिन सुबह 5 बजे लकी नंबर (Desawar Satta King Result) जारी किया जाता है। ये गैर कानूनी तो है ही लेकिन आप इस तरह को कोई काम नही करें, जिसे सरकार की मान्यता नही है।
Desawar Satta King Result : दिसावर सट्टा किंग रिजल्ट
सट्टा किंग (Satta King) और गली रिजल्ट (Gali Result) सट्टा वेबसाइट (Satta Matka Website) के अनुसार दिसावर (Satta King Desawar Result) में लकी नंबर है।
Satta King Disawar Result Live Today Full Chart
दिसावर में आज क्या खुला है
Disawer -Gali-Faridabad-Gaziyabad Satta King Result Today Chart
Date | Disawar | Gali | Faridabad | Gaziyabad |
---|---|---|---|---|
3-October-2023 | ||||
2-October-2023 | 46 | 38 | 82 | 64 |
1-October-2023 | - | 59 | 19 | 51 |
30-September-2023 | 47 | - | - | - |
29-September-2023 | 18 | 04 | 31 | 11 |
28-September-2023 | 31 | 70 | 00 | 40 |
27-September-2023 | 74 | 96 | 81 | 02 |
26-September-2023 | 82 | 68 | 33 | 39 |
25-September-2023 | 54 | 16 | 14 | 28 |
24-September-2023 | 57 | 65 | 95 | 08 |
23-September-2023 | 43 | 60 | 80 | 65 |
22-September-2023 | 27 | 75 | ||
21-September-2023 | 03 | 82 | 84 | 18 |
20-September-2023 | 38 | 90 | 00 | 59 |
19-September-2023 | 75 | 38 | 39 | |
18-September-2023 | 48 | 21 | 86 | 52 |
17-September-2023 | 54 | 52 | 19 | 89 |
16-September-2023 | 93 | 25 | 48 | 07 |
15-September-2023 | 05 | 26 | 49 | 27 |
14-September-2023 | 34 | 88 | 92 | 89 |
13-September-2023 | 08 | 06 | 11 | 39 |
12-September-2023 | 31 | 29 | 98 | 52 |
11-September-2023 | 38 | 48 | 38 | 69 |
10-September-2023 | 22 | 46 | 89 | |
9-September-2023 | 66 | 51 | 76 | 58 |
8-September-2023 | 35 | 13 | 11 | 54 |
7-September-2023 | 22 | 62 | 24 | 73 |
6-September-2023 | 47 | 33 | 46 | 80 |
5-September-2023 | 02 | 70 | 16 | 74 |
4-September-2023 | 43 | 94 | 16 | 44 |
3-September-2023 | 83 | 16 | 52 | 61 |
2-September-2023 | 66 | 22 | 55 | 62 |
1-September-2023 | - | 48 | 03 | 96 |
31-August-2023 | 83 | - | - | - |
30-August-2023 | 67 | 78 | 16 | 28 |
29-August-2023 | 25 | 41 | 91 | 13 |
28-August-2023 | 69 | 31 | 53 | 89 |
27-August-2023 | 08 | 71 | 57 | 27 |
26-August-2023 | 87 | 71 | 72 | 43 |
25-August-2023 | 47 | 55 | 75 | 03 |
24-August-2023 | 45 | 47 | 07 | 18 |
23-August-2023 | 18 | 57 | 66 | 20 |
22-August-2023 | 69 | 00 | 75 | 77 |
21-August-2023 | 36 | 58 | 69 | 21 |
20-August-2023 | 48 | 3m | 82 | 73 |
19-August-2023 | 34 | 78 | 07 | 33 |
18-August-2023 | 62 | 47 | 67 | 55 |
17-August-2023 | 84 | 83 | 92 | 12 |
16-August-2023 | 36 | 49 | 72 | 87 |
15-August-2023 | 90 | 63 | 70 | 79 |
14-August-2023 | 05 | 64 | 54 | 84 |
13-August-2023 | 69 | 79 | 46 | |
12-August-2023 | 62 | 40 | 47 | 72 |
11-August-2023 | 81 | 96 | 40 | 00 |
10-August-2023 | 35 | 58 | 86 | 00 |
9-August-2023 | 02 | 03 | 26 | 21 |
8-August-2023 | 36 | 03 | 01 | 22 |
7-August-2023 | 87 | 44 | 96 | 89 |
6-August-2023 | 28 | 75 | 02 | 55 |
5-August-2023 | 82 | 01 | 65 | 09 |
4-August-2023 | 94 | 16 | 06 | 13 |
3-August-2023 | 10 | 89 | 45 | 52 |
2-August-2023 | 22 | 40 | 89 | 40 |
1-August-2023 | - | 00 | 09 | 00 |
31-July-2023 | 35 | - | - | - |
30-July-2023 | 49 | 74 | 72 | 95 |
29-July-2023 | 55 | 97 | 62 | 47 |
28-July-2023 | 58 | 13 | 75 | 71 |
27-July-2023 | 98 | 63 | 72 | 63 |
26-July-2023 | 28 | 44 | 47 | 75 |
25-July-2023 | 06 | 41 | 78 | 73 |
24-July-2023 | 71 | 28 | 30 | 76 |
23-July-2023 | 56 | 50 | 80 | 18 |
22-July-2023 | 13 | 33 | 71 | 83 |
21-July-2023 | 21 | 34 | 13 | 60 |
20-July-2023 | 54 | 04 | 40 | 17 |
19-July-2023 | 16 | 65 | 50 | 01 |
18-July-2023 | 68 | 14 | 78 | |
17-July-2023 | 32 | 03 | 49 | 06 |
16-July-2023 | 32 | 41 | 00 | 60 |
15-July-2023 | 60 | 94 | 56 | 27 |
14-July-2023 | 46 | 43 | 94 | 10 |
13-July-2023 | 06 | 28 | 09 | 65 |
12-July-2023 | 31 | 21 | 00 | 57 |
11-July-2023 | 96 | 37 | 72 | 82 |
10-July-2023 | 09 | 34 | 04 | 24 |
9-July-2023 | 20 | 04 | 74 | 73 |
8-July-2023 | 48 | 46 | 15 | 28 |
7-July-2023 | 99 | 80 | 71 | |
6-July-2023 | 08 | 62 | 59 | 82 |
5-July-2023 | 27 | 59 | 68 | 25 |
4-July-2023 | 62 | 67 | 43 | 90 |
3-July-2023 | 51 | 97 | 98 | 97 |
2-July-2023 | 68 | 54 | 96 | 12 |
1-July-2023 | - | 48 | 75 | 25 |
30-June-2023 | 21 | - | - | - |
29-June-2023 | 63 | 88 | 94 | 95 |
28-June-2023 | 22 | 70 | 31 | 54 |
27-June-2023 | 76 | 21 | 89 | 40 |
26-June-2023 | 07 | 81 | 50 | 58 |
25-June-2023 | 63 | 10 | 25 | 51 |
24-June-2023 | 32 | 54 | 51 | 63 |
23-June-2023 | 09 | 71 | 18 | 64 |
22-June-2023 | 73 | 51 | 67 | 90 |
21-June-2023 | 68 | 57 | 37 | 63 |
20-June-2023 | 67 | 37 | 10 | 79 |
19-June-2023 | 50 | 73 | 78 | 81 |
18-June-2023 | 93 | 26 | 02 | 72 |
17-June-2023 | 79 | 10 | 22 | 14 |
16-June-2023 | 60 | 56 | 10 | 84 |
15-June-2023 | 97 | 85 | 58 | 66 |
14-June-2023 | 55 | 89 | 70 | 38 |
13-June-2023 | 11 | 12 | 76 | 56 |
12-June-2023 | 51 | 62 | 51 | 84 |
11-June-2023 | 14 | 64 | 35 | 93 |
10-June-2023 | 66 | 98 | 18 | 31 |
9-June-2023 | 64 | 84 | 41 | 48 |
8-June-2023 | 92 | 33 | 64 | 22 |
7-June-2023 | 92 | 81 | 68 | 61 |
6-June-2023 | 92 | 97 | 69 | 93 |
5-June-2023 | 76 | 00 | 35 | 15 |
4-June-2023 | 38 | 29 | 54 | 90 |
3-June-2023 | 99 | 80 | 77 | 48 |
2-June-2023 | 30 | 59 | 40 | 34 |
1-June-2023 | - | 40 | 17 | 60 |
31-May-2023 | 47 | - | - | |
30-May-2023 | 25 | 66 | 97 | 44 |
29-May-2023 | 71 | 08 | 46 | 36 |
28-May-2023 | 84 | 11 | 46 | 00 |
27-May-2023 | 21 | 80 | 09 | 06 |
26-May-2023 | 29 | 63 | 38 | 14 |
25-May-2023 | 37 | 83 | 69 | 21 |
24-May-2023 | 38 | 12 | 85 | 32 |
23-May-2023 | 32 | 45 | 49 | 29 |
22-May-2023 | 53 | 74 | 42 | 34 |
21-May-2023 | 90 | 81 | 98 | 57 |
20-May-2023 | 85 | 43 | 56 | 29 |
19-May-2023 | 97 | 54 | 11 | &5 |
18-May-2023 | 14 | 08 | 34 | |
17-May-2023 | 04 | 34 | 65 | 35 |
16-May-2023 | 99 | 71 | 27 | 21 |
15-May-2023 | 72 | 52 | 30 | 35 |
14-May-2023 | 14 | 40 | 17 | 49 |
13-May-2023 | 90 | 48 | 04 | 09 |
12-May-2023 | 17 | 01 | 92 | 26 |
11-May-2023 | 81 | 88 | 57 | 48 |
10-May-2023 | 20 | 15 | 50 | 03 |
9-May-2023 | 29 | 21 | 82 | 10 |
8-May-2023 | 04 | 44 | 18 | 50 |
7-May-2023 | 28 | 87 | 90 | 59 |
6-May-2023 | 36 | 44 | 15 | 49 |
5-May-2023 | 34 | 62 | 70 | 49 |
4-May-2023 | 81 | 71 | 68 | 19 |
3-May-2023 | 76 | 49 | 74 | 19 |
2-May-2023 | 91 | 94 | 74 | 58 |
1-May-2023 | 85 | 14 | 55 | |
30/04/2023 | ||||
29/04/2023 | 67 | 32 | 57 | 40 |
28/04/2023 | 46 | 06 | 76 | 96 |
27/04/2023 | 58 | 74 | 05 | 12 |
26/04/2023 | 27 | 37 | 99 | 01 |
25/04/2023 | 47 | 88 | 57 | 52 |
24/04/2023 | 79 | 37 | 78 | 16 |
23/04/2023 | 39 | 90 | 19 | 14 |
22/04/2023 | 55 | 74 | 07 | 99 |
21/04/2023 | 99 | 61 | 54 | 76 |
20/04/2023 | 42 | 25 | 41 | 01 |
19/04/2023 | 62 | 57 | 01 | 50 |
18/04/2023 | 35 | 22 | 01 | 79 |
17/04/2023 | 28 | 58 | 04 | 57 |
16/04/2023 | 79 | 25 | 53 | 59 |
15/04/2023 | 16 | 13 | 99 | 97 |
14/04/2023 | 26 | 55 | 34 | 60 |
13/04/2023 | 96 | 19 | 96 | 36 |
12/04/2023 | 95 | 30 | 41 | 72 |
11/04/2023 | 82 | 35 | 20 | 67 |
10/04/2023 | 15 | 97 | 51 | 63 |
09/04/2023 | 87 | 72 | 81 | 62 |
8-April-2023 | 22 | 81 | 87 | 72 |
7-April-2023 | 85 | 57 | 94 | 96 |
6-April-2023 | 84 | 48 | 53 | 73. |
5-April-2023 | 27 | 11 | 63 | 55 |
4-April-2023 | 80 | 50 | 88 | 03 |
3-April-2023 | 01 | 66 | 86 | 72 |
2-April-2023 | 39 | 30 | 16 | 82 |
1-April-2023 | 18 | 33 | 82 | |
31-March-2023 | 08 | |||
30-March-2023 | 39 | 75 | 57 | 01 |
29-March-2023 | 76 | 19 | 17 | 96 |
28-March-2023 | 96 | 48 | 23 | 79 |
27-March-2023 | 58 | 90 | 30 | 99 |
26-March-2023 | 04 | 77 | 73 | 94 |
25-March-2023 | 58 | 20 | 64 | 07 |
24-March-2023 | 82 | 16 | 09 | 20 |
23-March-2023 | 46 | 99 | 66 | 40 |
22-March-2023 | 57 | 62 | 73 | 87 |
21-March-2023 | 11 | 53 | 41 | 03 |
20-March-2023 | 72 | 68 | 80 | 07 |
19-March-2023 | 06 | 82 | 46 | 58 |
18-March-2023 | 49 | 71 | 32 | 08 |
17-March-2023 | 08 | 07 | 94 | |
16-March-2023 | 11 | 59 | 38 | 85 |
15-March-2023 | 41 | 37 | 43 | 68 |
14-March-2023 | 16 | 43 | 41 | 85 |
13-March-2023 | 01 | 99 | 55 | 07 |
12-March-2023 | 01 | 32 | 92 | 87 |
11-March-2023 | 60 | 38 | 55 | 88 |
10-March-2023 | 28 | 60 | 84 | 58 |
9-March-2023 | 26 | 63 | 32 | 23 |
8-March-2023 | 48 | 97 | 68 | 38 |
7-March-2023 | 91 | 86 | 87 | 25 |
6-March-2023 | 17 | 25 | 11 | 40 |
5-March-2023 | 91 | 28 | 22 | 74 |
4-March-2023 | 05 | 74 | 90 | 80 |
3-March-2023 | ||||
2-March-2023 | 05 | 79 | 81 | 36 |
1-March-2023 | 62 | 22 | 16 | 77 |
28 February- 2022 | 70 | 76 | 50 | 59 |
27 February- 2022 | 44 | 74 | 62 | 10 |
26 February- 2022 | 64 | 39 | 23 | 38 |
25 February- 2022 | 65 | 65 | 80 | 50 |
24 February- 2022 | 22 | 08 | 28 | 51 |
23 February- 2022 | 63 | 24 | 02 | 14 |
22 February- 2022 | 67 | 35 | 18 | 01 |
21 February- 2022 | 06 | 34 | 83 | 68 |
20 February- 2022 | 65 | 49 | 09 | 65 |
19 February- 2022 | 53 | 39 | 39 | 91 |
18 February- 2022 | 85 | 71 | 26 | 73 |
17 February- 2022 | 35 | 85 | 60 | 31 |
16 February- 2022 | 10 | 73 | 47 | 53 |
15 February- 2022 | 97 | 04 | 42 | 16 |
14 February- 2022 | 48 | 13 | 13 | 28 |
13 February- 2022 | 35 | 41 | 87 | 90 |
12 February- 2022 | 64 | 08 | 38 | 13 |
11 February- 2022 | 70 | 05 | 14 | 54 |
10 February- 2022 | 17 | 17 | 83 | 82 |
09 February- 2022 | 42 | 53 | 40 | 78 |
08 February- 2022 | 52 | 28 | 94 | 97 |
07 February- 2022 | 87 | 65 | 42 | 20 |
06 February- 2022 | 56 | 32 | 30 | 79 |
05 February- 2022 | 52 | 07 | 40 | 96 |
04 February- 2022 | 92 | 62 | 67 | 62 |
03 February- 2022 | 04 | 76 | 54 | 53 |
02 February- 2022 | 78 | 80 | 64 | 09 |
01February- 2022 | 93 | 75 | ||
31-January 2022 | 50 | |||
30-January 2022 | 14 | 52 | 96 | 11 |
29-January 2022 | 93 | 90 | 70 | 54 |
28-January 2022 | 97 | 52 | 14 | 41 |
27-January 2022 | 32 | 06 | 96 | 52 |
26-January 2022 | 39 | 27 | 46 | 22 |
25-January 2022 | 62 | 09 | 88 | 43 |
24-January 2022 | 93 | 37 | 53 | 39 |
23-January 2022 | 98 | 09 | 70 | 17 |
22-January 2022 | 49 | 41 | 29 | 02 |
21-January 2022 | 94 | 63 | 55 | 62 |
20-January 2022 | 16 | 11 | 97 | 41 |
19-January 2022 | 73 | 07 | 76 | 47 |
18-January 2022 | 73 | 60 | 44 | 13 |
17-January 2022 | 68 | 38 | 47 | 47 |
16-January 2022 | 29 | 27 | 78 | 83 |
15-January 2022 | 78 | 13 | 02 | |
14-January 2022 | 68 | 89 | 23 | 08 |
13-January 2022 | 98 | 04 | 65 | 65 |
12-January 2022 | 99 | 23 | 11 | 55 |
11-January 2022 | 71 | 29 | 87 | 23 |
10-January 2022 | 51 | 79 | 39 | 11 |
9-January 2022 | 95 | 43 | 20 | 63 |
8-January 2022 | 74 | 96 | 89 | 46 |
7-January 2022 | 17 | 79 | 15 | |
6-January 2022 | 72 | 41 | 45 | 63 |
5-January 2022 | 65 | 81 | 63 | 83 |
4-January 2022 | 77 | 00 | 34 | 06 |
3-January 2022 | 60 | 15 | 62 | 51 |
2-January 2022 | 30 | 97 | 68 | 77 |
1-January 2022 | 39 | 60 | 26 | |
31-December 2022 | 52 | |||
30-December 2022 | 44 | 64 | 07 | 91 |
29-December 2022 | 51 | 73 | 98 | 89 |
28-December 2022 | 16 | 18 | 27 | 05 |
27-December 2022 | 40 | 41 | 20 | 15 |
26-December 2022 | 56 | 97 | 90 | 06 |
25-December 2022 | 91 | 49 | 31 | 35 |
24-December 2022 | 70 | 32 | 36 | 31 |
23-December 2022 | 39 | 61 | 59 | 07 |
22-December 2022 | 24 | 70 | 47 | 01 |
21-December 2022 | 03 | 29 | 32 | 09 |
20-December 2022 | 34 | 65 | 42 | 93 |
19-December 2022 | 20 | 54 | 9 | 53 |
18-December 2022 | 08 | 58 | 77 | |
17-December 2022 | 56 | 0 | 61 | 08 |
16-December 2022 | 73 | 33 | 77 | 18 |
15-December 2022 | 96 | 84 | 91 | 94 |
14-December 2022 | 66 | 74 | 95 | 35 |
13-December 2022 | 73 | 15 | 52 | 82 |
12-December 2022 | 06 | 91 | 53 | 23 |
11-December 2022 | 24 | 62 | 98 | 23 |
10-December 2022 | 92 | 15 | 81 | 96 |
9-December 2022 | 16 | 24 | 29 | 17 |
8-December 2022 | 44 | 68 | 28 | 94 |
7-December 2022 | 66 | 19 | 05 | 45 |
6-December 2022 | 77 | 84 | 18 | 72 |
5-December 2022 | 64 | 31 | 85 | 11 |
4-December 2022 | 34 | 74 | 19 | 86 |
3-December 2022 | 48 | 94 | 45 | 41 |
2-December 2022 | 92 | 79 | 49 | 29 |
1-December 2022 | ||||
30-November 2022 | 33 | 22 | 58 | |
29-November 2022 | 48 | 37 | 63 | 56 |
28-November 2022 | 77 | 73 | 29 | 45 |
27-November 2022 | 89 | 45 | 67 | 65 |
26-November 2022 | 68 | 24 | 3 | 83 |
25-November 2022 | 51 | 4 | 73 | 3 |
24-November 2022 | 98 | 66 | 4 | 63 |
23-November 2022 | 30 | 84 | 48 | 63 |
22-November 2022 | 44 | 69 | 81 | 3 |
21-November 2022 | 99 | 33 | 30 | 59 |
20-November 2022 | 86 | 90 | 84 | 99 |
19-November 2022 | 9 | 95 | 93 | 73 |
18-November 2022 | 34 | 23 | 25 | 81 |
17-November 2022 | 70 | 15 | 62 | 84 |
16-November 2022 | 38 | 4 | 5 | 25 |
15-November 2022 | 20 | 76 | 9 | 79 |
14-November 2022 | 67 | 83 | 0 | 27 |
13-November 2022 | 70 | 84 | 71 | 21 |
12-November 2022 | 81 | 5 | 89 | 85 |
11-November 2022 | 83 | 60 | 40 | 88 |
10-November 2022 | 18 | 2 | 21 | 26 |
9-November 2022 | 90 | 90 | 77 | 26 |
8-November 2022 | 41 | 38 | 27 | 57 |
7-November 2022 | 41 | 69 | 33 | 96 |
6-November 2022 | 64 | 42 | 42 | 51 |
5-November 2022 | 42 | 4 | 63 | 11 |
4-November 2022 | 2 | 27 | 62 | 71 |
3-November 2022 | 91 | 3 | 80 | 7 |
2-November 2022 | 47 | 4 | 32 | 83 |
1-November 2022 | 13 | 62 | 70 | |
31-October 2022 | 27 | |||
30-October 2022 | 86 | 72 | 28 | 60 |
29-October 2022 | 22 | 76 | 60 | 74 |
28-October 2022 | 69 | 15 | 65 | 71 |
27-October 2022 | 72 | 39 | 39 | 32 |
26-October 2022 | 49 | 43 | 30 | 11 |
25-October 2022 | 81 | 36 | 0 | |
24-October 2022 | 89 | 95 | 48 | |
23-October 2022 | 59 | 27 | 47 | 66 |
22-October 2022 | 76 | 80 | 4 | 59 |
21-October 2022 | 28 | 20 | 20 | 20 |
20-October 2022 | 45 | 96 | 55 | 36 |
19-October 2022 | 59 | 42 | 96 | 21 |
18-October 2022 | 91 | 16 | 40 | 51 |
17-October 2022 | 57 | 97 | 99 | 20 |
16-October 2022 | 78 | 94 | 67 | 63 |
15-October 2022 | 65 | 95 | 76 | 70 |
14-October 2022 | 19 | 31 | 87 | |
13-October 2022 | 93 | 58 | 49 | 56 |
12-October 2022 | 77 | 18 | 31 | 2 |
11-October 2022 | 43 | 19 | 94 | 27 |
10-October-2022 | 87 | 20 | 40 | 34 |
9-October-2022 | 15 | 78 | 44 | 29 |
8-October-2022 | 30 | 28 | 81 | 95 |
7-October-2022 | 82 | 73 | 87 | 0 |
6-October-2022 | 91 | 50 | 3 | 0 |
5-October-2022 | 52 | 45 | 74 | 74 |
4-October-2022 | 55 | 47 | 93 | 0 |
3-October-2022 | 81 | 78 | 58 | 38 |
30-September-2022 | 79 | 63 | 13 | 76 |
9/29/2022 | 17 | 32 | 13 | 76 |
9/28/2022 | 72 | 58 | 54 | 86 |
27-September-2022 | 80 | 85 | 80 | |
26-September-2022 | 5 | 94 | 46 | 86 |
25-September-2022 | 67 | |||
24-September-2022 | 3 | 30 | 61 | 71 |
23-September-2022 | 76 | 48 | 43 | 54 |
22-September-2022 | 15 | 36 | 61 | 44 |
21-September-2022 | 24 | 34 | 38 | 92 |
20-September-2022 | 66 | 70 | 3 | 16 |
19-September-2022 | 13 | 85 | 20 | 45 |
18-September-2022 | 15 | 68 | 48 | 92 |
17-September-2022 | 15 | 4 | 6 | 55 |
16-September-2022 | 60 | 62 | 63 | 34 |
15-September-2022 | 9 | 75 | 8 | 36 |
14-September-2022 | 52 | 0 | 86 | 94 |
13-September-2022 | 32 | 90 | 54 | 66 |
12-September-2022 | 66 | 82 | 65 | 33 |
11-September-2022 | 86 | |||
10-September-2022 | 49 | 33 | 43 | 64 |
9-September-2022 | 73 | 93 | 9 | 74 |
8-September-2022 | 75 | 2 | 32 | 83 |
7-September-2022 | 82 | 67 | 26 | 68 |
6-September-2022 | 3 | 71 | 46 | |
5-September-2022 | 89 | 70 | 86 | 15 |
4-September-2022 | 49 | 3 | 58 | 16 |
3-September-2022 | 0 | 30 | ||
2-September-2022 | 75 | 75 | 58 | |
2-September-2022 | 65 | 56 | 66 | 30 |
1-September-2022 | ||||
31-August-2022 | 53 | 89 | 17 | 93 |
30-August-2022 | 27 | 53 | 79 | 57 |
29-August-2022 | 20 | 43 | 55 | 41 |
28-August-2022 | 44 | 7 | 58 | |
27-August-2022 | 92 | 6 | 88 | 19 |
26-August-2022 | 41 | 46 | 47 | 30 |
25-August-2022 | 10 | 92 | 54 | 94 |
24-August-2022 | 81 | 45 | 26 | 90 |
23-August-2022 | 85 | 95 | 12 | 90 |
22-August-2022 | 36 | 3 | 21 | 50 |
21-August-2022 | 49 | 74 | 68 | 31 |
20-August-2022 | 83 | 42 | 72 | 32 |
19-August-2022 | 9 | 89 | 39 | 31 |
18-August-2022 | 76 | 89 | 31 | 12 |
17-August-2022 | 93 | 26 | 49 | 22 |
16-August-2022 | 52 | 85 | 82 | 44 |
15-August-2022 | 78 | 92 | 62 | 44 |
14-August-2022 | 27 | 93 | 98 | 43 |
13-August-2022 | 82 | 96 | 34 | 77 |
12-August-2022 | 13 | 18 | 19 | 10 |
11-August-2022 | 82 | 6 | 32 | 3 |
10-August-2022 | 20 | 44 | 43 | 32 |
9-August-2022 | 69 | 50 | 37 | 68 |
8-August-2022 | 32 | 24 | 39 | 22 |
7-August-2022 | 93 | 34 | 90 | |
6-August-2022 | 18 | 25 | 54 | 67 |
5-August-2022 | 73 | 12 | 17 | 2 |
4-August-2022 | 30 | 2 | 18 | 57 |
3-August-2022 | 46 | 27 | 22 | 28 |
2-August-2022 | 48 | 52 | 7 | 12 |
1-August-2022 | 48 | 14 | 38 | 54 |
31-July-2022 | 48 | 22 | 80 | |
30-July-2022 | 14 | 70 | 22 | 80 |
29-July-2022 | 41 | 91 | 14 | |
28-July-2022 | 3 | 80 | 16 | 83 |
27-July-2022 | 80 | 33 | 18 | 16 |
26-July-2022 | 87 | 64 | 82 | |
25-July-2022 | 46 | 30 | 96 | 77 |
24-July-2022 | 89 | 96 | ||
23-July-2022 | 45 | 75 | 10 | |
22-July-2022 | 93 | 86 | 91 | 92 |
21-July-2022 | 59 | 48 | 50 | 79 |
20-July-2022 | 41 | 44 | 30 | |
19-July-2022 | 27 | 7 | 49 | 60 |
18-July-2022 | 42 | 83 | 68 | 69 |
17-July-2022 | 83 | 46 | 50 | 2 |
16-July-2022 | 60 | 50 | 56 | 5 |
15-July-2022 | 50 | 37 | 82 | 48 |
14-July-2022 | 28 | 8 | 52 | 1 |
13-July-2022 | 69 | 83 | 1 | 95 |
12-July-2022 | 63 | 92 | 71 | 71 |
11-July-2022 | 96 | 87 | 49 | 24 |
10-July-2022 | 41 | 98 | 87 | 94 |
9-July-2022 | 96 | 99 | 27 | 88 |
08/07/2022 | 69 | 51 | 88 | 60 |
07/07/2022 | 47 | 90 | 10 | 82 |
06/07/2022 | 61 | 94 | 29 | 59 |
05/07/2022 | 65 | 67 | 42 | 75 |
4-July-2022 | 75 | 65 | 60 | 52 |
3-July-2022 | 95 | 19 | 44 | 15 |
2-July-2022 | 28 | 77 | 35 | 89 |
1-July-2022 | 16 | 73 | ||
30-June-2022 | 45 | |||
29-June-2022 | 80 | 76 | 46 | 65 |
28-June-2022 | 51 | 0 | 96 | 7 |
27-June-2022 | 1 | 16 | 16 | 3 |
26-June-2022 | 79 | 38 | 38 | 12 |
25-June-2022 | 73 | 15 | 89 | 84 |
24-June-2022 | 84 | 15 | 51 | 22 |
23-June-2022 | 79 | 90 | 62 | 59 |
22-June-2022 | 85 | 56 | 33 | 66 |
21-June-2022 | 61 | 37 | 85 | 35 |
20-June-2022 | 35 | 53 | 52 | 66 |
19-June-2022 | 24 | 95 | 86 | 92 |
18-June-2022 | 21 | 57 | 10 | 8 |
17-June-2022 | 60 | 80 | 85 | 67 |
16-June-2022 | 71 | 83 | 44 | 87 |
15-June-2022 | 13 | 54 | 56 | 6 |
14-June-2022 | 69 | 50 | 55 | 81 |
13-June-2022 | 17 | 69 | 21 | 55 |
12-June-2022 | 21 | 66 | 36 | 17 |
11-June-2022 | 78 | 47 | 37 | 28 |
10-June-2022 | 47 | 80 | 14 | 71 |
9-June-2022 | 7 | 42 | 65 | 66 |
8-June-2022 | 37 | 55 | 41 | 88 |
7-June-2022 | 79 | 66 | 22 | 42 |
6-June-2022 | 5 | 6 | 98 | |
5-June-2022 | 46 | 12 | 21 | 81 |
4-June-2022 | 1 | 18 | 27 | 56 |
3-June-2022 | 79 | 47 | 67 | 72 |
2-June-2022 | 98 | 59 | 73 | |
1-June-2022 | 93 | 9 | 61 | |
31-May-2022 | 89 | |||
30-May-2022 | 95 | 26 | 17 | |
29-May-2022 | 70 | 53 | 13 | 78 |
28-May-2022 | 35 | 54 | 70 | 26 |
27-May-2022 | 83 | 24 | 81 | 16 |
26-May-2022 | 43 | 6 | 25 | 61 |
25-May-2022 | 31 | 50 | 3 | 36 |
24-May-2022 | 5 | 84 | 83 | |
23-May-2022 | 92 | 72 | 20 | 35 |
22-May-2022 | 34 | 43 | 3 | 74 |
21-May-2022 | 50 | 0 | 96 | 1 |
20-May-2022 | 17 | 48 | 18 | 27 |
19-May-2022 | 52 | 86 | 98 | 91 |
18-May-2022 | 7 | 56 | 74 | 42 |
17-May-2022 | 43 | 43 | 20 | 37 |
16-May-2022 | 75 | 10 | 37 | |
15-May-2022 | 3 | 54 | 66 | 48 |
14-May-2022 | 98 | 50 | 19 | 60 |
13-May-2022 | 84 | 82 | 24 | |
12-May-2022 | 92 | 3 | 99 | 64 |
11-May-2022 | 70 | 42 | 6 | 2 |
10-May-2022 | 1 | 19 | 74 | 6 |
9-May-2022 | 24 | 69 | 20 | 98 |
8-May-2022 | 22 | 9 | 52 | 20 |
7-May-2022 | 24 | 68 | 59 | 54 |
6-May-2022 | 13 | 72 | 89 | 8 |
5-May-2022 | 25 | 53 | 73 | 2 |
4-April-2022 | 97 | 0 | 78 | |
3-April-2022 | 23 | 99 | 19 | 79 |
2-April-2022 | 35 | 23 | 34 | 31 |
1-April-2022 | 29 | 88 | 51 | |
30-April-2022 | 91 | |||
29-April-2022 | 80 | 42 | 37 | 36 |
28-April-2022 | 48 | 63 | 28 | 93 |
27-April-2022 | 68 | 84 | 90 | 98 |
26-April-2022 | 15 | 65 | 48 | 75 |
25-April-2022 | 77 | 94 | 85 | 22 |
24-April-2022 | 13 | 2 | 93 | 88 |
23-April-2022 | 67 | 49 | 7 | 69 |
22-April-2022 | 83 | 28 | 20 | 94 |
21-April-2022 | 68 | 63 | 86 | 55 |
20-April-2022 | 52 | 91 | 53 | 53 |
19-April-2022 | 61 | 63 | 48 | 64 |
18-April-2022 | 92 | 20 | 67 | 61 |
