Rajdhani Night Chart Satta Matka Chart : मुंबई। कोरोना संक्रमण के बीच भारत (India) के अधिकतर राज्यों में किसी भी तरह के सट्टे (Satta) पर प्रतिबंध है लेकिन कुछ राज्यों में इस पर प्रतिबंध नही है। जंहा सट्टे (Satta Matka)का धंधा जारी है, और इसे कई तरह से खेला जाता है। बदलते दौर में सट्टे (Satta King)का तौर तरीका बदल रहा है।
इसमें राजधानी चार्ट (Rajdhani Chart) व राजधानी नाईट चार्ट मटका सट्टा (Rajdhani Chart Night) सहित अनेक बड़े सट्टा मटका के कारोबार चल रहे है। जिनका प्रतिदिन नया नंबर किसी की किस्मत को संवारने का काम करता है।
राजधानी चार्ट (Rajdhani Chart panel) देश का पुराना सट्टा बाजार है। इसमें अपनी किस्मत अजमाने वालों की संख्या भी अधिक है।
देश में राजधानी नाईट सट्टा मटका (Rajdhani Chart Night) में प्रतिदिन नया नंबर आता है जो किसी न किसी की किस्मत का सितारा मजबूत करता है।
राजधानी चार्ट – राजधानी नाईट चार्ट | Rajdhani Day Chart
हमारी टीम ने (Rajdhani Chart ) राजधानी नाईट सट्टा मटका (Rajdhani Chart Night) का रिजल्ट (Result) डीपी बॉस (DPBOSS) से मिलान करके प्रकाशित किया है। हर दिन की तरह से ही आज का नंबर भी जारी हो चुका है।इस मटके में जिन लोगों ने इन नंबरों पर अपना दाव खेला था वे आठ गुणा तक फायदे के सौदे में रहे है।
राजधानी चार्ट (Rajdhani Night Chart) का रिजल्ट दोपहर बाद घोषित किया गया।
Rajdhani Night Chart Satta Matka Chart
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
3-October-2023 | 340-7 | 689-3 | |
2-October-2023 | 559-9 | 112-4 | 94 |
1-October-2023 | Sunday | ||
30-September-2023 | Saturday | ||
29-September-2023 | 279-8 | 245-1 | 81 |
28-September-2023 | 338-4 | 780-5 | 45 |
27-September-2023 | 180-9 | 568-9 | 99 |
26-September-2023 | 114-6 | 238-3 | 63 |
25-September-2023 | 129-2 | 578-0 | 20 |
24-September-2023 | Sunday | ||
23-September-2023 | Saturday | ||
22-September-2023 | 225-9 | 457-6 | 96 |
21-September-2023 | 236-1 | 156-2 | 12 |
20-September-2023 | 468-8 | 269-7 | 87 |
19-September-2023 | 128-1 | 448-6 | 16 |
18-September-2023 | 289-9 | 990-8 | 98 |
17-September-2023 | Sunday | ||
16-September-2023 | Saturday | ||
15-September-2023 | 145-0 | 579-1 | 01 |
14-September-2023 | 469-9 | 126-9 | 99 |
13-September-2023 | 450-9 | 149-4 | 94 |
12-September-2023 | 114-6 | 578-1 | 61 |
11-September-2023 | 566-7 | 138-2 | 72 |
10-September-2023 | Sunday | ||
9-September-2023 | Saturday | ||
8-September-2023 | 900-9 | 469-9 | 99 |
7-September-2023 | 790-6 | 188-7 | 67 |
6-September-2023 | 134-8 | 556-6 | 86 |
5-September-2023 | 180-9 | 478-9 | 99 |
4-September-2023 | 400-4 | 256-4 | 44 |
3-September-2023 | Sunday | ||
2-September-2023 | Saturday | ||
1-September-2023 | 299-0 | 248-4 | 04 |
31-August-2023 | 148-3 | 169-6 | 36 |
30-August-2023 | 349-6 | 189-8 | 68 |
29-August-2023 | 270-9 | 790-6 | 96 |
28-August-2023 | 236-1 | 560-1 | 11 |
27-August-2023 | Sunday | ||
26-August-2023 | Saturday | ||
25-August-2023 | 456-5 | 580-3 | 53 |
24-August-2023 | 160-7 | 369-8 | 78 |
23-August-2023 | 690-5 | 270-9 | 59 |
22-August-2023 | 880-6 | 159-5 | 65 |
21-August-2023 | 357-5 | 288-8 | 58 |
20-August-2023 | Sunday | ||
19-August-2023 | Saturday | ||
18-August-2023 | 488-0 | 577-9 | 09 |
17-August-2023 | 400-4 | 680-4 | 44 |
16-August-2023 | 140-5 | 147-2 | 52 |
15-August-2023 | Holiday | ||
14-August-2023 | 235-0 | 790-6 | 06 |
13-August-2023 | Sunday | ||
12-August-2023 | Saturday | ||
11-August-2023 | 133-7 | 567-8 | 78 |
10-August-2023 | 159-5 | 366-5 | 55 |
9-August-2023 | 188-7 | 136-0 | 70 |
8-August-2023 | 269-7 | 457-6 | 76 |
7-August-2023 | 144-9 | 135-9 | 99 |
6-August-2023 | Sunday | ||
5-August-2023 | Saturday | ||
4-August-2023 | 450-9 | 128-1 | 91 |
3-August-2023 | 160-7 | 290-1 | 71 |
2-August-2023 | 670-3 | 157-3 | 33 |
1-August-2023 | 279-8 | 245-1 | 81 |
31-July-2023 | 356-4 | 135-9 | 49 |
30-July-2023 | Sunday | ||
29-July-2023 | Saturday | ||
28-July-2023 | 568-9 | 144-9 | 99 |
27-July-2023 | 267-5 | 178-6 | 56 |
26-July-2023 | 366-5 | 467-7 | 57 |
25-July-2023 | 468-8 | 568-9 | 89 |
24-July-2023 | 240-6 | 800-8 | 68 |
23-July-2023 | Sunday | ||
22-July-2023 | Saturday | ||
21-July-2023 | 577-9 | 489-1 | 91 |
20-July-2023 | 478-9 | 120-3 | 93 |
19-July-2023 | 670-3 | 460-0 | 30 |
18-July-2023 | 346-3 | 667-9 | 39 |
17-July-2023 | 256-3 | 269-7 | 37 |
16-July-2023 | Sunday | ||
15-July-2023 | Saturday | ||
14-July-2023 | 188-7 | 260-8 | 78 |
13-July-2023 | 190-0 | 377-7 | 07 |
12-July-2023 | 110-2 | 133-7 | 27 |
11-July-2023 | 245-1 | 148-3 | 13 |
10-July-2023 | 346-3 | 568-9 | 39 |
9-July-2023 | Sunday | ||
8-July-2023 | Saturday | ||
7-July-2023 | 660-2 | 127-0 | 20 |
6-July-2023 | 579-1 | 167-4 | 14 |
5-July-2023 | 890-7 | 246-2 | 72 |
4-July-2023 | 560-1 | 128-1 | 11 |
3-July-2023 | 569-0 | 379-91-128 | 09 |
30-June-2023 | 689-3 | 300-3 | 33 |
29-June-2023 | 155-1 | 245-1 | 11 |
28-June-2023 | 557-7 | 134-8 | 78 |
27-June-2023 | 150-6 | 160-7 | 67 |
26-June-2023 | 367-6 | 678-1 | 61 |
25-June-2023 | Sunday | ||
24-June-2023 | Saturday | ||
23-June-2023 | 220-4 | 348-5 | 45 |
22-June-2023 | 679-2 | 259-6 | 26 |
21-June-2023 | 690-5 | 467-7 | 57 |
20-June-2023 | 356-4 | 299-0 | 40 |
19-June-2023 | 688-2 | 490-3 | 23 |
18-June-2023 | Sunday | ||
17-June-2023 | Saturday | ||
16-June-2023 | 150-6 | 190-0 | 06 |
15-June-2023 | 477-8 | 788-3 | 83 |
14-June-2023 | 123-6 | 245-1 | 61 |
13-June-2023 | 289-8 | 337-3 | 83 |
12-June-2023 | 246-2 | 489-1 | 21 |
11-June-2023 | Sunday | ||
10-June-2023 | Saturday | ||
9-June-2023 | 560-1 | 243-3 | 13 |
8-June-2023 | 588-1 | 134-8 | 19 |
7-June-2023 | 589-2 | 167-4 | 24 |
6-June-2023 | 179-7 | 160-7 | 77 |
5-June-2023 | 379-9 | 230-5 | 95 |
4-June-2023 | Sunday | ||
3-June-2023 | Saturday | ||
2-June-2023 | 556-6 | 357-5 | 65 |
1-June-2023 | 389-0 | 479-0 | 00 |
31-May-2023 | 355-3 | 469-9 | 39 |
30-May-2023 | 236-1 | 677-0 | 10 |
29-May-2023 | 224-8 | 459-8 | 88 |
28-May-2023 | Sunday | ||
27-May-2023 | Saturday | ||
26-May-2023 | 345-2 | 389-0 | 20 |
25-May-2023 | 245-1 | 359-7 | 17 |
24-May-2023 | 290-1 | 256-3 | 13 |
23-May-2023 | 457-6 | 160-7 | 67 |
22-May-2023 | 145-0 | 780-5 | 05 |
21-May-2023 | Sunday | ||
20-May-2023 | Saturday | ||
19-May-2023 | 110-2 | 149-4 | 24 |
18-May-2023 | 369-8 | 330-6 | 86 |
17-May-2023 | 678-1 | 234-9 | 19 |
16-May-2023 | 456-5 | 469-9 | 59 |
15-May-2023 | 288-8 | 789-4 | 84 |
14-May-2023 | Sunday | ||
13-May-2023 | Saturday | ||
12-May-2023 | 245-1 | 239-4 | 14 |
11-May-2023 | 158-4 | 114-6 | 46 |
10-May-2023 | 340-7 | 139-3 | 173, |
9-May-2023 | 145-0 | 235- 0 | 00 |
8-May-2023 | 677-0 | 110-2 | 02 |
7-May-2023 | Sunday | ||
6-May-2023 | Saturday | ||
5-May-2023 | 129-2 | 159-5 | 25 |
4-May-2023 | 147-2 | 799-5 | 25 |
3-May-2023 | 567-8 | 120-3 | |
2-May-2023 | 358-6 | 250-7 | 67 |
1-May-2023 | 339-5 | 678-1 | 51 |
30-April-2023 | Sunday | ||
29-April-2023 | Saturday | ||
28-April-2023 | 358-6 | 157-3 | 63 |
27-April-2023 | 189-8 | 300-3 | 83 |
26-April-2023 | 245-1 | 228-2 | 12 |
25-April-2023 | 228-2 | 147-2 | 22 |
24-April-2023 | 789-4 | 679-2 | 42 |
23-April-2023 | Sunday | ||
22-April-2023 | Saturday | ||
21-April-2023 | 249-5 | 290-1 | 51 |
20-April-2023 | 358-6 | 567-8 | 68 |
19-April-2023 | 379-9 | 267-5 | 95 |
18-April-2023 | 335-1 | 360-9 | 19 |
17-April-2023 | 680-4 | 257-4 | 44 |
16-April-2023 | Sunday | ||
15-April-2023 | Saturday | ||
14-April-2023 | 457-6 | 780-5 | 65 |
13-April-2023 | 469-9 | 499-2 | 92 |
12-April-2023 | 223-7 | 688-2 | 72 |
11-April-2023 | 389-0 | 149-04 | 04 |
10-April-2023 | 250-7 | 269-7 | 77 |
9-April-2023 | Sunday | ||
8-April-2023 | Saturday | ||
7-April-2023 | 780-5 | 289-9 | 59 |
6-April-2023 | 270-9 | 130-4 | 94 |
5-April-2023 | 677-0 | 379-9 | 09 |
4-April-2023 | 459-8 | 447-5 | 85 |
3-April-2023 | 900-9 | 266-4 | 94 |
2-April-2023 | sunday | ||
1-April-2023 | Saturday | ||
31-March-2023 | 136-0 | 123-6 | 06 |
30-March-2023 | 127-0 | 139-3 | 03 |
29-March-2023 | 170-8 | 566-7 | 87 |
28-March-2023 | 490-3 | 680-4 | 34 |
27-March-2023 | 578-0 | 266-4 | 04 |
26-March-2023 | Sunday | ||
25-March-2023 | Saturday | ||
24-March-2023 | 130-4 | 129-2 | 42 |
23-March-2023 | 389-0 | 490-3 | 03 |
22-March-2023 | 468-8 | 177-5 | 85 |
21-March-2023 | 340-7 | 149-4 | 74 |
20-March-2023 | 146-1 | 270-9 | 19 |
19-March-2023 | Sunday | ||
18-March-2023 | Saturday | ||
17-March-2023 | 115-7 | 479-0 | 70 |
16-March-2023 | 348-5 | 358-6 | 56 |
15-March-2023 | 256-3 | 133-7 | 37 |
14-March-2023 | 160-7 | 590-4 | 74 |
13-March-2023 | 289-9 | 233-8 | 98 |
12-March-2023 | Sunday | ||
11-March-2023 | Saturday | ||
10-March-2023 | 456-5 | 148-3 | 53 |
9-March-2023 | 566-7 | 468-8 | 78 |
8-March-2023 | Holiday | ||
7-March-2023 | 550-0 | 379-9 | 09 |
6-March-2023 | 246-2 | 256-3 | 23 |
5-March-2023 | Sunday | ||
4-March-2023 | Saturday | ||
3-March 2023 | 126-9 | 247-3 | 93 |
2-March 2023 | 279-8 | 147-2 | 82 |
1-March 2023 | 147-2 | 229-4 | 24 |
28-February 2023 | 569-0 | 579-01 | 01 |
27-February 2023 | 146-1 | 189-8 | 18 |
26-February 2023 | Sunday | ||
25-February-2023 | Saturday | ||
24-February-2023 | 800-8 | 480-2 | 82 |
23-February-2023 | 138-2 | 489-1 | 21 |
22-February-2023 | 125-8 | 680-4 | 84 |
21-February-2023 | 189-8 | 226-0 | 80 |
20-February-2023 | 790-6 | 289-9 | 69 |
19-February-2023 | Sunday | ||
18-February-2023 | Saturday | ||
17-February-2023 | 790-6 | 289-9 | 69 |
16-February-2023 | 688-2 | 245-1 | 21 |
15-February-2023 | 136-0 | 116-8 | 08 |
14-February-2023 | 345-2 | 119-1 | 21 |
13-February-2023 | 258-5 | 148-3 | 53 |
12-February-2023 | Sunday | ||
11-February-2023 | Saturday | ||
10-February-2023 | 138-2 | 134-8 | 28 |
9-February-2023 | 155-1 | 159-5 | 15 |
8-February-2023 | 288-8 | 890-7 | 87 |
7-February-2023 | 590-4 | 600-6 | 46 |
6-February-2023 | 458-7 | 790-6 | 76 |
5-February-2023 | Sunday | ||
4-February-2023 | Saturday | ||
3-February-2023 | 138-2 | 148-3 | 23 |
2-February-2023 | 340-7 | 170-8 | 78 |
1-February-2023 | 239-4 | 280-0 | 40 |
31-January-2023 | 566-7 | 580-3 | 73 |
30-January-2023 | 129-2 | 770-4 | 24 |
29-January-2023 | Sunday | ||
28-January-2023 | Saturday | ||
27-January-2023 | 167-4 | 370-0 | 40 |
26-January-2023 | Holiday | ||
25-January-2023 | 255-2 | 560-1 | 21 |
24-January-2023 | 133-7 | 349-6 | 76 |
23-January-2023 | 125-8 | 289-9 | 89 |
22-January-2023 | Sunday | ||
21-January-2023 | Saturday | ||
20-January-2023 | 179-7 | 339-5 | 75 |
19-January-2023 | 470-1 | 224-8 | 18 |
18-January-2023 | 360-9 | 134-8 | 98 |
17-January-2023 | 179-7 | 228-2 | 72 |
16-January-2023 | 117-9 | 557-7 | 97 |
15-January-2023 | Sunday | ||
14-January-2023 | Saturday | ||
13-January-2023 | 799-5 | 349-6 | 56 |
12-January-2023 | 145-0 | 457-6 | 06 |
11-January-2023 | 150-6 | 127-0 | 60 |
10-January-2023 | 177-5 | ||
9-January-2023 | 689-3 | 158-4 | 34 |
8-January-2023 | Sunday | ||
7-January-2023 | Saturday | ||
6-January-2023 | 137-1 | 890-7 | 17 |
5-January-2023 | 147-2 | 355-3 | 23 |
4-January 2023 | 490-3 | 378-8 | 38 |
3-January 2023 | 169-6 | 179-7 | 67 |
2-January 2023 | 334-0 | 336-2 | 02 |
1-January 2023 | Sunday | ||
31-December 2022 | Saturday | ||
30-December 2022 | 168-5 | 388-9 | 59 |
29-December 2022 | 449-7 | 126-9 | 79 |
28-December 2022 | 457-6 | 689-3 | 63 |
27-December 2022 | |||
26-December 2022 | 346-3 | 239-4 | 34 |
25-December 2022 | SUNDAY | ||
24-December 2022 | SATURDAY | ||
23-December 2022 | 579-1 | 136-0 | 10 |
22-December 2022 | 349-6 | 477-8 | 68 |
21-December 2022 | 145-0 | 390-2 | 2 |
20-December 2022 | 125-8 | 369-8 | 88 |
19-December 2022 | 269-7 | 256-3 | 73 |
18-December 2022 | |||
17-December 2022 | |||
16-December 2022 | 255-2 | 115-7 | 27 |
15-December 2022 | 347-4 | 457-6 | 46 |
14-December 2022 | 280-0 | 220-4 | 0.4 |
13-December 2022 | 257-4 | 170-8 | 48 |
12-December 2022 | 350-8 | 349-6 | 86 |
11-December 2022 | Sunday | ||
10-December 2022 | Saturday | ||
9-December 2022 | 117-9 | 244-0 | 90 |
8-December 2022 | 369-8 | 346-3 | 83 |
7-December 2022 | 470-1 | 780-5 | 15 |
6-December 2022 | 667-9 | 556-6 | 96 |
5-December 2022 | 169-6 | 245-1 | 61 |
4-December 2022 | SUNDAY | ||
3-December 2022 | SATURDAY | ||
2-December 2022 | 389-0 | 289-9 | 9 |
1-December 2022 | 129-2 | 448-6 | 26 |
30-November 2022 | 368-7 | 455-4 | 74 |
29-November 2022 | 677-0 | 335-1 | 1 |
28-November 2022 | 336-2 | 235-0 | 20 |
27-November 2022 | Sunday | ||
26-November 2022 | Saturday | ||
25-November 2022 | 124-7 | 146-1 | 71 |
24-November 2022 | 156-2 | 136-0 | 20 |
23-November 2022 | 234-9 | 188-7 | 97 |
22-November 2022 | 367-6 | 237-2 | 62 |
21-November 2022 | 378-8 | 889-5 | 85 |
18-November 2022 | 566-7 | 340-7 | 77 |
17-November 2022 | 120-3 | 360-9 | 39 |
16-November 2022 | 590-4 | 157-3 | 43 |
15-November 2022 | 778-2 | 124-7 | 27 |
14-November 2022 | 257-4 | 680-4 | 44 |
13-November 2022 | |||
12-November 2022 | |||
11-November 2022 | 136-0 | 346-3 | 3 |
10-November 2022 | 144-9 | 339-5 | 95 |
9-November 2022 | 169-6 | 338-4 | 64 |
8-November 2022 | 149-4 | 147-2 | 42 |
7-November 2022 | 280-0 | 150-6 | 6 |
5-November 2022 | |||
4-November 2022 | 240-6 | 124-7 | 67 |
3-November 2022 | 679-2 | 240-6 | 26 |
2-November 2022 | 558-8 | 234-9 | 89 |
1-November 2022 | 688-2 | 136-0 | 20 |
31-October 2022 | 270-9 | 457-6 | 96 |
21/10/2022 | 256-3 | 889-5 | 35 |
20-October 2022 | 168-5 | 450-9 | 59 |
19-October 2022 | 146-1 | 470-1 | 11 |
18-October 2022 | 148-3 | 399-1 | 31 |
17-October 2022 | 223-7 | 97 | |
16-October 2022 | |||
15-October 2022 | |||
14-October 2022 | 157-3 | 150-5 | 35 |
13-October 2022 | 368-7 | ||
12-October 2022 | 249-5 | 256-3 | 53 |
11-October 2022 | |||
10-October-2022 | 560-1 | 580-3 | 13 |
9-October-2022 | |||
8-October-2022 | |||
7-October-2022 | 144-9 | 230-5 | 95 |
6-October-2022 | 900-9 | 148-3 | 93 |
5-October-2022 | 799-5 | 114-6 | 56 |
4-October-2022 | 267-5 | 240-6 | 56 |
30-September-2022 | 678-1 | 357-5 | 15 |
29-September-2022 | 890-7 | ||
28-September-2022 | 478-9 | ||
27-September-2022 | 189-8 | ||
26-September-2022 | 118-0 | 479-0 | 0 |
23-September-2022 | 238-3 | 459-8 | 38 |
22-September-2022 | 356-4 | 670-3 | 43 |
21-September-2022 | 245-1 | 445-3 | 13 |
20-September-2022 | 127-0 | 145-0 | 0 |
19-September-2022 | 122-5 | 550-0 | 50 |
18-September-2022 | |||
17-September-2022 | |||
16-September-2022 | 257-4 | 588-1 | 41 |
15-September-2022 | 470-1 | 157-3 | 13 |
14-September-2022 | 247-3 | 155-1 | 31 |
13-September-2022 | 460-0 | 277-6 | 6 |
12-September-2022 | 238-3 | 38 | |
9-September-2022 | 177-5 | 246-2 | 52 |
8-September-2022 | 568-9 | 140-5 | 95 |
7-September-2022 | 590-4 | 133-7 | 47 |
6-September-2022 | 170-8 | 288-8 | 88 |
5-September-2022 | 377-7 | 168-5 | 75 |
3-September-2022 | |||
2-September-2022 | 478-9 | 800-8 | 98 |
1-September-2022 | 346-3 | 579-1 | 31 |
31-August-2022 | 588-1 | 366-5 | 15 |
30-August-2022 | 689-3 | 180-9 | 39 |
29-August-2022 | 179-7 | 770-4 | 74 |
26-August-2022 | 399-1 | 166-3 | 13 |
25-August-2022 | 790-6 | 499-2 | 62 |
24-August-2022 | 236-1 | 690-5 | 15 |
23-August-2022 | 778-2 | 259-6 | 26 |
22-August-2022 | 450-9 | 336-2 | 92 |
21-August-2022 | |||
20-August-2022 | |||
19-August-2022 | 389-0 | ||
18-August-2022 | 170-8 | 147-2 | 82 |
17-August-2022 | 348-5 | 156-2 | 52 |
16-August-2022 | 470-1 | 188-7 | 17 |
15-August-2022 | |||
14-August-2022 | |||
13-August-2022 | |||
12-August-2022 | 136-0 | 147-2 | 2 |
11-August-2022 | 134-8 | 467-7 | 87 |
10-August-2022 | 267-5 | 50 | |
9-August-2022 | 447-5 | 233-8 | 58 |
8-August-2022 | 268-6 | 115-7 | 67 |
7-August-2022 | |||
6-August-2022 | |||
5-August-2022 | 389-0 | 367-6 | 6 |
4-August-2022 | 127-0 | 137-1 | 1 |
3-August-2022 | 128-1 | 369-8 | 18 |
2-August-2022 | 280-0 | 248-4 | 4 |
1-August-2022 | 130-4 | 349-6 | 46 |
29-July-2022 | 356-4 | 158-4 | 44 |
28-July-2022 | 259-6 | 367-6 | 66 |
27-July-2022 | 350-8 | 677-0 | 80 |
26-July-2022 | 270-9 | 570-2 | 92 |
25-July-2022 | 700-7 | 340-7 | 77 |
24-July-2022 | |||
23-July-2022 | |||
22-July-2022 | 229-3 | ||
21-July-2022 | 126-9 | 445-3 | 93 |
20-July-2022 | 780-5 | 180-9 | 59 |
19-July-2022 | 690-5 | 280-0 | 5 |
18-July-2022 | |||
15-July-2022 | 558-8 | 190-0 | 80 |
14-July-2022 | 177-5 | 699-4 | 45 |
13-July-2022 | 560-1 | 237-2 | 12 |
12-July-2022 | 190-0 | 688-2 | 2 |
11-July-2022 | 270-9 | 340-7 | 97 |
10-July-2022 | |||
9-July-2022 | |||
8-July-2022 | 600-6 | 138-2 | 62 |
7-July-2022 | 249-5 | 158-4 | 54 |
6-July-2022 | 124-7 | 780-5 | 75 |
5-July-2022 | 147-2 | 157-3 | 23 |
4-July-2022 | 169-6 | 899-6 | 66 |
3-July-2022 | |||
2-July-2022 | |||
1-July-2022 | 457-6 | 360-9 | 69 |
30-June-2022 | 226-0 | 458-8 | 8 |
29-June-2022 | 150-6 | 469-9 | 69 |
28-June-2022 | 340-7 | 266-4 | 74 |
27-June-2022 | 238-3 | 148-3 | 33 |
26-June-2022 | |||
25-June-2022 | |||
24-June-2022 | 190-0 | 256-3 | 3 |
23-June-2022 | 133-7 | 277-6 | 76 |
22-June-2022 | 150-6 | 578-0 | 60 |
21-June-2022 | 449-7 | 457-6 | 76 |
20-June-2022 | 169-6 | 200-2 | 62 |
19-June-2022 | |||
18-June-2022 | |||
17-June-2022 | 260-8 | 130-4 | 84 |
16-June-2022 | 126-9 | 134-8 | 98 |
15-June-2022 | 147-2 | 499-2 | 22 |
14-June-2022 | 389-0 | 266-4 | 4 |
13-June-2022 | 244-0 | 579-1 | 1 |
10-June-2022 | 110-2 | 366-5 | 25 |
9-June-2022 | 700-7 | 134-8 | 78 |
8-June-2022 | 126-9 | 880-6 | 96 |
7-June-2022 | 150-6 | 334-0 | 60 |
6-June-2022 | 236-1 | 580-3 | 13 |
5-June-2022 | |||
4-June-2022 | |||
3-June-2022 | 379-9 | 127-0 | 90 |
2-June-2022 | 179-7 | 135-9 | 79 |
1-June-2022 | 147-2 | 690-5 | 25 |
31-May-2022 | 190-0 | 156-2 | 2 |
30-May-2022 | 118-0 | 136-0 | 0 |
29-May-2022 | |||
28-May-2022 | |||
27-May-2022 | 556-6 | 256-3 | 63 |
26-May-2022 | 250-7 | 147-8 | 78 |
25-May-2022 | 569-0 | 114-6 | 6 |
24-May-2022 | 678-1 | 160-7 | 17 |
23-May-2022 | 148-3 | 138-2 | 32 |
22-May-2022 | |||
21-May-2022 | |||
20-May-2022 | 477-8 | 349-6 | 86 |
19-May-2022 | 346-3 | 570-2 | 32 |
18-May-2022 | 800-8 | 178-6 | 86 |
17-May-2022 | 134-8 | 128-1 | 81 |
16-May-2022 | 349-6 | 348-5 | 65 |
15-May-2022 | |||
14-May-2022 | 489-1 | 168-5 | 15 |
13-May-2022 | 489-1 | 168-5 | 15 |
12-May-2022 | 228-2 | 268-6 | 26 |
11-May-2022 | |||
10-May-2022 | 225-9 | 590-4 | 94 |
9-May-2022 | 389-0 | 178-6 | 6 |
8-May-2022 | |||
7-April-2022 | |||
6-April-2022 | 256-3 | 234-9 | 39 |
5-May-2022 | 247-3 | 459-8 | 38 |
4-May-2022 | 369-8 | 690-5 | 85 |
3-May-2022 | 580-3 | 228-2 | 32 |
2-May-2022 | 237-2 | 368-7 | 27 |
29-April-2022 | 699-4 | 569-0 | 40 |
28-April-2022 | 460-0 | 488-0 | 0 |
27-April-2022 | 340-7 | 356-4 | 74 |
26-April-2022 | 258-5 | 389-0 | 50 |
25-April-2022 | 889-5 | 115-7 | 57 |
22-April-2022 | 127-0 | 468-8 | 8 |
21-April-2022 | 156-2 | 138-2 | 22 |
20-April-2022 | 448-6 | 234-9 | 69 |
19-April-2022 | 680-4 | 180-9 | 49 |
18-April-2022 | 455-4 | 789-4 | 44 |
17-April-2022 | |||
16-April-2022 | |||
15-April-2022 | 145-0 | 360-9 | 9 |
14-April-2022 | 357-5 | 255-2 | 52 |
13-April-2022 | 137-1 | 157-3 | 13 |
12-April-2022 | 557-7 | 269-7 | 77 |
11-April-2022 | 590-4 | 139-3 | 43 |
10-April-2022 | |||
9-April-2022 | 578-0 | 156-2 | 2 |
8-April-2022 | 578-0 | 156-2 | 2 |
7-April-2022 | 249-5 | 160-7 | 57 |
6-April-2022 | 689-3 | 346-3 | 33 |
5-April-2022 | 488-0 | 246-2 | 2 |
4-April-2022 | 568-9 | 258-5 | 95 |
3-April-2022 | |||
2-April-2022 | |||
1-April-2022 | 145-0 | 245-1 | 1 |
31-March-2022 | 139-3 | 289-9 | 39 |
30-March-2022 | 450-9 | 150-6 | 96 |
29-March-2022 | 124-7 | 245-1 | 71 |
28-March-2022 | 480-2 | 266-4 | 24 |
27-March-2022 | |||
26-March-2022 | |||
25-March-2022 | 149-4 | 179-7 | 47 |
24-March-2022 | 158-4 | 570-2 | 42 |
23-March-2022 | 690-5 | 140-5 | 55 |
22-March-2022 | 290-1 | 469-9 | 19 |
21-March-2022 | 467-7 | 249-5 | 75 |
18-March-2022 | |||
17-March-2022 | 120-3 | 579-1 | 31 |
16-March-2022 | 467-7 | 680-4 | 74 |
15-March-2022 | 247-3 | 777-1 | 31 |
14-March-2022 | 179-7 | 460-0 | 70 |
13-March-2022 | |||
12-March-2022 | |||
11-March-2022 | 356-4 | 146-1 | 41 |
10-March-2022 | 346-3 | 148-3 | 33 |
9-March-2022 | 900-9 | 460-0 | 90 |
8-March-2022 | 560-1 | 337-3 | 13 |
7-March-2022 | 129-2 | 477-8 | 28 |
6-March-2022 | |||
5-March-2022 | |||
4-March-2022 | 134-8 | 235-0 | 80 |
3-March-2022 | 257-4 | 136-0 | 40 |
2-March-2022 | 156-2 | 345-2 | 22 |
1-Mar-2022 | 790-6 | 128-1 | 61 |
28-Feb-2022 | 156-2 | 479-0 | 2 |
27-Feb-2022 | |||
26-Feb-2022 | |||
25-Feb-2022 | 470-1 | 377-7 | 17 |
24-Feb-2022 | 346-3 | 256-3 | 33 |
23-Feb-2022 | 799-5 | 340-7 | 57 |
22-Feb-2022 | 130-4 | 157-3 | 43 |
21-Feb-2022 | 330-6 | 670-3 | 63 |
20-Feb-2022 | |||
19-Feb-2022 | |||
18-Feb-2022 | 469-9 | 338-4 | 94 |
17-Feb-2022 | 150-6 | 220-4 | 64 |
16-Feb-2022 | 244-0 | 779-3 | 3 |
15-Feb-2022 | 230-5 | 368-7 | 57 |
14-Feb-2022 | 255-2 | 290-1 | 21 |
13-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | |||
11-Feb-2022 | 369-8 | 249-5 | 85 |
10-Feb-2022 | 149-4 | 380-1 | 41 |
9-Feb-2022 | 390-2 | 478-9 | 29 |
8-Feb-2022 | 168-5 | 599-3 | 53 |
7-Feb-2022 | 479-0 | 239-4 | 4 |
6-Feb-2022 | |||
5-Feb-2022 | |||
4-Feb-2022 | 137-1 | 456-5 | 15 |
3-Feb-2022 | 277-6 | 160-7 | 67 |
2-Feb-2022 | 158-4 | 189-8 | 48 |
1-Feb-2022 | 126-9 | 400-4 | 94 |
31-Jan-2022 | 289-9 | 220-4 | 94 |
30-Jan-2022 | |||
29-Jan-2022 | |||
28-Jan-2022 | 488-0 | 120-3 | 3 |
27-Jan-2022 | 112-4 | 169-6 | 46 |
