Kolkata FF Fatafat Result Today : देश में रियासतकालीन समय से ही कई तरह का (Satta) सट्टा लगाया जाता है। पहले मौसम, फसल, किसी भी बात की हां या ना में सट्टा लगाया जाता था, लेकिन बदलते वक्त ने इनका मायना भी बदलकर रख दिया है। आज के इस आधुनिक डिजिटल युग ने इनकी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है।
देश में कई तरह के सट्टे चल रहे है, इनमें कोलकाता फटाफट (Kolkata Fatafat) का (Kolkata FF Game) नाम भी प्रमुख है। यह पश्चिमी बंगाल (West Bengal) के साथ राजस्थान (Rajasthan) सहित कई अन्य राज्यों में अवैध तरीके से खेला जाता है। इसे बंगाली भाषा में (Kolkata Fotaphot – Kolkata Photo Fort) कोलकाता फोटाफोट (Kolkata Fatafat) कहते है।
स्थानीय लोग इसमें हर दिन अपनी किस्मत चमकाने और अजमाने में प्रयासरत रहते है। इसने कई लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया तो किसी की जिंदगी को रहने लायक भी नही छोड़ा। दिन में आठ बार किस्मत का दरवाजा इसमें खुलता है।
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण गेसिंग Kalyan Guessing Today : बदल जाएंगे आपकी किस्मत के सितारे
Kolkata FF Fatafat Result Today
Kolkata FF Fatafat Result Chart Today
Date 1st Bazi 2nd Bazi 3rd Bazi 4th Bazi 5th Bazi 6th Bazi 7th Bazi 8th Bazi
1-December-2023
30-November-2023 469-9 250-7 268-6 470-1 889-5 670-3 138-2 558-8
29-November-2023 680-4 148-3 358-6 259-6 224-8 348-5 477-8 150-6
28-November-2023 159-5 880-6 367-6 470-1 788-3 346-3 268-6 144-9
27-November-2023 489-1 700-7 190-0 570-2 149-4 590-4 227-1 399-1
26-November-2023 478-9 128-1 389-0 278-7 - - - -
25-November-2023 138-2 234-9 178-6 677-0 240-6 588-1 579-1 369-8
24-November-2023 460-0 249-5 557-7 567-8 157-3 146-1 469-9 236-1
23-November-2023 350-8 249-5 669-1 168-5 388-9 148-3 890-7 590-4
22-November-2023 379-9 356-4 140-5 289-9 688-2 360-9 167-4 267-5
21-November-2023 140-5 470-1 267-5 235-0 455-4 139-3 499-2 118-0
20-November-2023 568-9 340-7 990-8 340-7 240-6 459-8 200-2 167-4
19-November-2023 356-4 578-0 449-7 379-9
18-November-2023 459-8 156-2 357-5 699-4 359-7 134-8 489-1 778-2
17-November-2023 239-4 478-9 158-4 247-3 466-7 367-6 259-6 139-3
16-November-2023 268-6 256-3 349-6 800-8 167-4 559-5 478-9 469-9
10-November-2023 10 Nov to 15Nov 2023 Holiday
9-November-2023 457-6 490-3 368-7 690-5 168-5 689-3 588-1 268-6
8-November-2023 279-8 480-2 100-1 246-2 589-2 677-0 135-0 690-5
7-November-2023 147-2 235-0 670-3 289-9 366-5 157-3 880-6 149-4
6-November-2023 237-2 269-7 147-2 155-1 580-3 480-2 340-7 899-6
5-November-2023 146-1 390-2 580-3 689-3
4-November-2023 190-0 245-1 440-8 169-6 355-3 349-6 588-1 257-4
3-November-2023 344-1 239-4 238-3 470-1 156-2 148-3 490-3 600-6
2-November-2023 579-1 147-2 245-1 690-5 488-0 390-2 569-0 349-6
1-November-2023 590-4 178-6 489-1 236-1 238-3 449-7 157-3 247-3
31-October-2023 890-7 780-5 247-3 479-0 236-1 157-4 699-4 150-6
30-October-2023 379-9 137-1 567-8 299-0 268-6 456-5 688-2 348-5
29-October-2023 245-1 367-6 347-4 150-6
28-October-2023 350-8 126-9 130-4 290-1 246-2 580-3 660-2 568-9
27-October-2023 380-1 566-7 126-9 270-9 257-4 668-0 239-4 379-9
26-October-2023 360-9 127-0 267-5 357-5 400-4 680-4 456-5 260-8
25-October-2023 280-0 368-7 349-6 166-3 489-1 369-8 267-5 556-6
24-October-2023
23-October-2023
22-October-2023 Sunday
21-October-2023 568-9 139-3 237-2 278-7 145-0 378-8 250-7 459-8
20-October-2023 367-6 145-0 480-2 460-0 356-4 225-9 378-8 458-7
19-October-2023 268-6 780-5 133-7 169-6 578-0 379-9 145-0 570-2
18-October-2023 689-3 288-8 245-1 578-0 156-2 349-6 149-4 477-8
17-October-2023 248-4 600-6 568-9 160-7 789-4 890-7 158-4 477-8
16-October-2023 567-8 167-4 223-7 790-6 347-4 679-2 470-1 450-9
15-October-2023 399-1 500-5 450-9 230-5 - - -- -
14-October-2023 570-2 336-2 258-5 170-8 360-9 268-8 159-5 348-5
13-October-2023 334-0 689-3 460-0 248-4 249-5 356-4 899-6 246-2
12-October-2023 579+1 590-4 440-8 279-8 479-0 380-1 129-2 477-8
11-October-2023 169-6 567-8 226-0 569-0 366-5 389-9 258-5 146-1
10-October-2023 267-5 356-4 349-6 188-7 157-3 568-9 378-8 289-9
9-October-2023 267-5 356-4 249-5 367-6 569-0 780-5 499-2 267-5
8-October-2023 358-6 247-3 125-8 137-1 - - - -
7-October-2023 178-6 459-8 259-6 456-5 569-0 289-9 350-8 113-5
6-October-2023 368-7 125-8 677-0 378-8 478-9 180-9 122-2 247-3
5-October-2023 456-5 678-1 158-4 299-0 349-6 168-5 457-6 399-1
4-October-2023 150-6 567-8 229-3 345-2 679-2 790-6 559-9 900-9
3-October-2023 358-6 570-2 579-1 270-9 890-7 456-5 169-9 689-3
2-October-2023 670-3 113-5 457-6 223-7 459-8 139-3 558-8 160-7
1-October-2023 244-0 234-9 780-5 269-7 - - - -
30-September-2023 367-6 117-9 478-9 470-1 599-3 189-8 257-4 688-2
29-September-2023 370-0 278-7 588-1 199-0 460-0 778-2 178-6 777-1
28-September-2023 360-9 780-5 166-3 380-1 689-3 223-7 490-3 799-5
27-September-2023 179-7 690-5 229-3 130-4 349-6 250-7 380-1 144-9
26-September-2023 348-5 238-3 357-5 668-2 379-9 124-7 150-6 350-8
25-September-2023 359-7 130-4 388-9 124-7 156-2 370-0 557-7 179-7
24-September-2023 800-8 267-5 360-9 459-8 - - - -
23-September-2023 667-9 134-8 135-9 255-2 567-8 334-0 130-4 168-5
22-September-2023 570-2 379-9 790-6 157-3 238-3 160-7 178-6 234-9
21-September-2023 390-2 269-7 356-4 167-4 227-1 159-5 137-1 899-6
20-September-2023 246-2 250-7 160-7 567-8 780-5 356-4 789-4 159-5
19-September-2023 120-3 190-0 558-8 589-2 359-7 259-6 367-6 800-8
18-September-2023 458-7 567-8 355-3 246-2 389-0 345-2 770-4 237-2
17-September-2023 259-6 680-4 360-9 118-0 - - - -
16-September-2023 788-3 129-2 589-2 489-1 358-6 136-0 458-7 279-8
15-September-2023 125-8 247-3 569-0 460-0 377-7 136-0 900-9 670-3
14-September-2023 670-3 389-0 789-4 255-2 126-9 130-4 245-1 400-4
13-September-2023 146-1 578-0 280-0 799-5 568-9 678-1 300-3 158-4
12-September-2023 368-7 128-1 460-0 790-6 349-6 499-2 190-0 780-5
11-September-2023 590-4 357-5 445-3 140-5 689-3 880-6 269-7 458-7
10-September-2023 389-0 116-8 480-2 269-7 - - - -
9-September-2023 127-0 257-4 246-2 480-2 128-1 589-2 466-6 560-1
8-September-2023 700-7 167-4 357-5 356-4 277-6 690-5 459-8 889-5
7-September-2023 380-1 569-0 225-9 130-4 790-6 269-7 350-8 139-3
6-September-2023 678-1 890-7 390-2 788-3 570-2 478-9 236-1 500-5
5-September-2023 569-0 125-8 349-6 227-1 148-3 789-4 400-4 358-6
4-September-2023 258-5 579-1 117-9 139-3 334-8 589-2 449-7 556-6
3-September-2023 220-4 479-0 500-5 278-7 - - - -
2-September-2023 470-1 260-8 147-2 579-1 690-5 770-4 589-2 679-2
1-September-2023 560-1 240-6 180-9 338-4 345-2 138-2 589-2 270-9
31-August-2023 558-8 457-6 86 - - - - -
30-August-2023 156-2 234-9 700-7 379-9 560-1 124-7 469-9 239-4
29-August-2023 489-1 245-1 168-5 679-2 790-6 249-5 267-5 446-4
28-August-2023 358-6 124-7 450-9 226-0 680-4 110-2 370-2 269-7
27-August-2023 488-0 146-1 577-9 357-5 - - - -
26-August-2023 134-8 566-7 235-0 189-8 588-1 140-5 377-7 147-2
25-August-2023 390-2 146-2 790-6 133-7 150-6 457-6 278-7 140-5
24-August-2023 360-9 480-2 125-8 237-2 334-0 578-0 236-1 688-2
23-August-2023 580-3 450-9 255-2 170-8 590-4 236-1 367-6 389-0
22-August-2023 190-0 379-9 237-2 137-9 449-7 280-0 347-4 790-6
21-August-2023 249-5 140-5 360-9 558-8 123-6 378-8 779-3 457-6
20-August-2023 135-9 670-3 258-5 159-5 - - - -
19-August-2023 347-4 670-3 234-9 122-5 348-5 588-1 149-4 580-3
18-August-2023 335-1 234-9 679-2 689-3 136-0 256-3 580-3 777-1
17-August-2023 149-4 568-9 277-6 246-2 359-7 667-9 555-5 134-8
16-August-2023 280-0 178-6 357-5 479-0 260-8 117-9 680-4 569-0
15-August-2023 - - - - - - - -
14-August-2023 469-9 128-1 238-3 799-5 570-2 468-8 147-2 788-3
13-August-2023 134-8 150-6 270-9 900-9 - - - -
12-August-2023 234-9 145-0 555-5 158-4 689-3 247-3 379-9 245-1
11-August-2023 669-1 570-2 150-6 245-1 235-0 457-6 800-8 558-8
10-August-2023 237-2 358-6 249-5 148-3 379-9 567-8 345-2 446-4
9-August-2023 468-8 136-0 567-8 115-7 489-1 345-2 234-9 360-9
8-August-2023 256-3 377-7 168-5 890-7 380-1 135-8 335-1 389-0
7-August-2023 135-9 580-3 347-4 478-9 800-8 360-9 150-6 238-3
6-August-2023 130-4 490-3 568-9 256-3 - - - -
5-August-2023 157-3 336-2 259-6 670-3 477-8 240-6 680-4 189-8
4-August-2023 150-6 270-9 680-4 366-5 159-5 248-4 578-0 779-3
3-August-2023 458-7 157-3 159-5 560-1 224-8 267-5 788-3 128-1
2-August-2023 135-9 456-5 359-7 170-8 225-9 358-6 679-2 299-0
1-August-2023 678-1 468-8 179-7 569-0 688-2 256-3 258-5 338-4
31-July-2023 456-5 280-0 789-4 200-2 459-8 135-9 577-9 670-3
30-July-2023 660-2 147-2 250-7 236-1
29-July-2023 467-7 246-2 800-8 346-3 236-1 458-7 557-7
28-July-2023 490-3 260-8 778-2 670-3 223-7 124-7 333-9 279-8
27-July-2023 356-4 459-8 560-1 900-9 290-1 167-4 467-7 280-0
26-July-2023 590-4 247-3 128-1 488-0 256-3 690-5 148-3 788-3
25-July-2023 489-1 157-3 290-1 566-7 457-6 677-0 248-4 580-3
24-July-2023 279-8 780-5 336-2 167-4 359-7 689-3 477-8 128-1
23-July-2023 777-1 880-6 780-5 690-5 - - - -
22-July-2023 146-1 578-0 460-0 589-2 179-7 670-3 679-2 157-3
21/07/2023 130-4 380-1 278-7 368-7 445-3 559-9 250-7 479-0
20/07/2023 159-5 359-7 250-7 589-2 146-1 668-0 555-5 235-0
19/07/2023 600-6 238-3 357-5 778-2 146-1 488-0 469-9 368-7
18/07/2023 469-9 124-7 369-8 567-8 770-4 345-2 169-6 267-5
17/07/2023 470-1 234-9 356-4 118-0 359-7 126-9 590-4 245-1
16/07/2023 580-3 367-6 456-5 120-3 - - - -
15/07/2023 136-0 500-5 269-7 467-7 770-4 789-4 257-4 660-2
14/07/2023 167-4 370-0 248-4 780-5 588-1 140-5 580-3 130-4
13/07/2023 590-4 240-6 889-5 250-7 456-5 780-5 144-9 237-2
12-July-2023 779-3 580-3 680-4 459-8 388-9 268-6 290-1 178-6
11-July-2023 789-4 370-0 133-7 578-0 378-8 467-7 279-8 319-7
10-July-2023 248-4 137-1 377-7 134-8 458-7 269-7 550-0 347-4
9-July-2023 160-7 180-9 267-5 556-6 - - - -
8-July-2023 800-8 490-3 179-7 256-3 379-9 669-1 345-2 789-4
7-July-2023 467-7 399-1 138-2 138-2 570-2 690-5 799-5 167-4
6-July-2023 238-3 168-5 379-9 235-0 690-5 448-6 159-5 679-2
5-July-2023 124-7 138-2 880-6 689-3 356-4 135-9 467-7 266-4
4-July-2023 199-9 345-2 580-3 137-1 379-9 680-4 256-3 148-3
3-July-2023 268-6 167-4 347-4 388-9 590-4 189-8 470-1 380-1
2-July-2023 334-0 570-2 356-4 178-6 - - - -
1-July-2023 334-0 185-4 889-5 258-5 138-2 157-3 267-5 458-7
30-June-2023 239-4 167-4 669-1 247-3 490-3 366-5 478-0 179-7
29-June-2023 Holiday - - - -- - -
28-June-2023 550-0 480-2 335-1 349-6 680-4 290-1 356-4 245-1
27-June-2023 368-7 470-1 245-1 778-2 246-2 468-8 556-6 460-0
26-June-2023 670-3 277-6 190-0 335-1 567-8 249-5 347-4 690-5
25-June-2023 599-3 578-0 144-9 170-8 - - - -
24-June-2023 478-9 180-9 467-7 570-2 246-2 244-0 339-5 138-2
23-June-2023 570-2 388-9 349-6 134-8 136-0 244-0 136-0 259-6
22-June-2023 149-4 567-8 123-6 670-3 678-1 247-3 339-5 269-7
21-June-2023 690-5 679-2 290-1 677-0 470-1 167-4 147-2 249-5
20-June-2023 130-4 378-8 149-4 445-3 124-7 227-1 349-6 589-2
19-June-2023 350-8 346-3 457-6 260-8 140-5 670-3 338-4 278-7
18-June-2023 258-5 258-5 257-4 677-0 - - - -
17-June-2023 130-4 377-7 236-1 499-2 367-6 168-5 567-8 100-1
16-June-2023 178-6 344-1 248-4 157-3 348-5 678-1 389-0 479-0
15-June-2023 349-6 579-1 455-4 256-3 128-1 378-8 167-4 457-6
14-June-2023 378-8 480-2 118-0 568-9 270-9 137-1 344-1 168-5
13-June-2023 178-6 368-7 359-7 113-5 258-5 550-0 180-9 226-0
12-June-2023 389-0 400-4 379-9 690-5 468-8 146-1 356-4 246-2
11-June-2023 226-0 368-7 169-6 135-9 - - - -
10-June-2023 340-7 170-8 789-4 129-2 450-9 458-7 679-2 499-2
9-June-2023 450-9 189-8 459-8 366-5 130-4 147-2 233-8 359-7
8-June-2023 469-9 246-2 678-1 258-5 488-0 359-7 489-1 566-7
7-June-2023 770-4 580-3 590-4 336-2 480-2 259-6 479-0 347-4
6-June-2023 479-0 667-9 457-6 290-1 249-5 579-1 155-1 140-5
5-June-2023 122-5 568-9 368-7 357-5 599-3 137-1 449-7 378-8
4-June-2023 125-8 356-4 267-5 136-0
3-June-2023 339-5 270-9 350-5 489-1 114-6 357-5 457-6 237-2
2-June-2023 357-5 137-1 488-0 678-1 280-0 558-8 460-0 136-0
1-June-2023 369-8 380-1 260-8 447-5 458-7 179-7 244-0 557-7
31-May-2023 567-8 137-1 367-6 279-8 240-6 133-7 267-5 258-5
30-May-2023 566-7 259-6 116-8 289-9 590-4 335-2 148-3 233-8
29-May-2023 280-0 178-6 190-0 338-4 145-0 669-1 147-2 367-6
28-May-2023 337-3 135-9 147-2 677-0
27-May-2023 488-0 157-3 124-7 160-7 238-3 288-8 240-6 447-5
26-May-2023 467-7 558-8 450-9 230-5 169-6 580-3 247-3 345-2
25-May-2023 145-0 189-8 355-3 490-3 135-9 367-6 268-6 117-9
24-May-2023 158-4 129-2 257-4 600-6 139-3 146-1 148-3 359-7
23-May-2023 778-2 560-1 458-7 189-8 249-5 157-3 880-6 460-0
22-May-2023 480-2 188-7 167-4 268-6 334-0 246-2 228-2 469-9
21-May-2023 255-2 460-0 457-6 689-3
20-May-2023 249-5 337-3 178-6 690-5 668-0 170-8 270-9 450-9
19-May-2023 348-5 127-0 148-3 266-4 589-2 239-4 679-2 238-3
18-May-2023 580-3 180-9 114-6 569-0 370-0 156-2 168-5 770-4
17-May-2023 569-0 167-4 249-5 345-2 368-7 350-8 280-0 247-3
16-May-2023 788-3 468-8 199-9 134-8 678-1 579-1 170-8 156-2
15-May-2023 189-8 156-2 367-6 299-0 164-7 490-3 447-5 679-2
14-May-2023 357-7 378-8 237-2 456-5
13-May-2023 558-8 136-0 347-4 799-5 570-2 690-5 348-5 446-4
12-May-2023 178-6 677-0 124-7 278-7 135-9 457-6 166-3 450-9
11-May-2023 458-7 267-5 146-1 569-0 233-8 880-6 690-5 459-8
10-May-2023 460-0 237-2 399-1 129-2 567-8 459-8 330-6 156-2
9-May-2023 579-1 480-2 589-2 256-3 770-4 260-8 678-1 345-2
8-May-2023 260-8 480-2 279-8 148-3 570-2 237-2 238-3 557-7
7-May-2023 468-8 136-0 348-5 147-2
6-May-2023 177-5 469-9 280-0 670-3 990-8 579-1 350-8 248-4
5-May-2023 233-8 670-3 700-7 280-0 168-5 268-6 344-1 127-0
4-May-2023 457-6 246-2 256-3 558-8 120-3 148-3 557-7 468-8
3-May-2023 280-0 789-4 579-1 489-1 478-9 160-7 458-7 800-8
2-May-2023 588-1 670-3 133-7 346-3 244-0 156-2 380-1 168-5
1-May-2023 479-0 377-7 347-4 460-0 599-3 380-1 146-1 139-3
30-April-2023 234-9 278-7 489-1 456-5
29-April-2023 678-1 568-9 380-1 890-7 277-6 368-7 110-2 790-6
28-April-2023 458-7 256-3 170-8 699-4 568-9 157-3 569-0 477-8
27-April-2023 469-9 136-0 110-2 370-0 245-1 699-4 367-6 247-3
26-April-2023 456-5 359-7 224-8 567-8 256-3 237-2 458-7 250-7
25-April-2023 160-7 259-6 179-7 446-4 350-8 257-4 279-8 347-4
24-April-2023 250-7 448-6 790-6 135-9 279-8 339-5 359-7 599-3
23-April-2023 149-4 290-1 667-9 379-9
22-April-2023 Holiday
21-April-2023 179-7 245-1 889-5 499-2 135-9 478-9 127-0 257-4
20-April-2023 170-8 336-2 789-4 679-2 120-3 128-1 469-9 240-6
19-April-2023 200-2 478-9 130-4 344-1 250-7 157-3 890-7 278-7
18-April-2023 479-0 168-5 126-9 456-5 288-8 250-7 349-6 147-2
17-April-2023 199-9 359-7 467-7 448-6 578-0 369-8 570-2 459-8
16-April-2023 366-5 480-2 380-1 238-1
15-April-2023 660-2 247-3 478-9 168-5 490-3 145-0 668-0 368-7
14-April-2023 289-9 146-1 449-7 790-6 367-6 359-7 457-6 488-0
13-April-2023 480-2 368-7 256-3 466-6 145-0 249-5 680-4 170-8
12-April-2023 240-6 250-7 488-0 180-9 367-6 336-2 156-2 890-7
11-April-2023 890-7 370-0 348-5 458-7 599-3 469-9 137-1 389-0
10-April-2023 679-2 128-1 790-6 100-1 449-7 345-2 169-6 266-4
9-April-2023 160-7 348-5 356-4 122-5
8-April-2023 890-7 148-3 268-6 457-6 116-8 124-7 225-9 260-8
7-April-2023 569-0 120-3 460-0 668-2 170-8 223-7 260-8 446-4
06/04/2023 466-6 170-8 125-8 799-5 459-8 336-2 257-4 456-5
05/04/2023 268-6 378-8 126-9 400-4 238-3 357-5 248-4 137-1
04/04/2023 360-9 570-2 890-7 579-1 118-0 245-1 660-2 280-0
03/04/2023 880-6 146-1 120-3 366-5 180-9 147-2 369-8 467-7
02/04/2023 448-6 456-5 689-3 780-5
01/04/2023 139-3 335-1 127-0 170-8 679-2 990-8 270-9 667-9
31/03/2023 689-3 679-2 446-4 349-6 168-5 156-2 126-9 155-1
30/03/2023 144-9 246-2 348-5 249-5 377-7 360-9 170-8 339-5
29/03/2023 357-5 136-0 149-4 570-2 225-9 168-5 360-9 379-9
28/03/2023 267-5 559-9 250-7 890-7 356-4 590-4 359-7 334-0
27/03/2023 167-4 450-9 260-8 130-4 790-6 136-0 289-9 233-8
26/03/2023 489-1 345-2 367-6 789-4
25/03/2023 240-6 270-9 379-9 347-4 478-9 335-1 247-3 346-3
24/03/2023 570-2 489-1 137-1 145-0 366-5 147-2 558-8 179-7
23/03/2023 478-9 670-3 158-4 590-4 250-7 347-4 880-6 337-3
22/03/2023 239-4 128-1 366-5 168-5 477-8 450-9 259-6 267-5
21/03/2023 890-7 690-5 134-8 599-3 569-0 258-5 445-5 268-6
20/03/2023 199-9 678-1 445-3 137-1 160-7 278-7 348-5 146-1
19/03/2023 377-7 245-1 368-7 568-9
18/03/2023 245-1 589-2 690-5 770-4 578-0 356-4 113-5 160-7
17/03/2023 258-5 160-7 344-1 356-4 111-3 145-0 559-9 456-5
16/03/2023 348-5 789-4 358-6 188-7 234-9 157-3 345-2 339-5
15/03/2023 499-2 568-9 670-3 400-4 390-2 116-8 189-8 560-1
14/03/2023 129-2 239-4 580-3 344-1 568-9 278-7 460-0 770-4
13/03/2023 789-4 357-5 149-4 229-3 125-8 256-3 167-4 559-9
12/03/2023 379-9 145-0 156-2 566-7
11-March-2023 177-5 127-0 579-1 145-0 880-6 255-2 169-6 189-8
10-March-2023 680-4 340-7 189-8 228-2 167-4 577-9 266-4 450-9
9-March 2023 279-8 368-7 250-7 556-6 168-5 140-5 378-8 688-2
8-March 2023 Holiday
7-March 2023 Holiday
6-March 2023 340-7 155-1 268-6 259-6 440-8 134-8 280-0 220-4
5-March 2023 990-8 258-5 248-4 245-1
4-March 2023 333-9 290-1 240-6 699-4 778-2 258-5 124-7 478-9
3-March 2023 248-4 349-6 580-3 299-0 467-7 380-1 118-0 157-3
2-March 2023 249-5 128-1 290-1 779-3 360-9 350-8 144-9 558-8
1-March 2023 489-1 146-1 289-9 149-4 660-2 137-1 128-1 237-2
28-February 2023 290-1 150-6 116-8 267-5 456-5 260-8 300-3 680-4
27-February 2023 670-3 168-5 456-5 225-9 588-1 890-7 220-4 259-6
26-February 2023 334-0 256-3 460-0 290-1
25-February 2023 590-4 245-1 890-7 122-5 259-6 460-0 367-6 490-3
24-February 2023 168-5 125-8 124-7 388-9 256-3 390-2 690-5 689-3
23-February 2023 378-8 126-9 249-5 568-9 248-4 677-0 690-5 479-0
22-February 2023 267-5 569-0 159-5 130-4 556-6 358-6 457-6 224-8
21-February 2023 239-3 145-0 770-4 999-7 125-8 235-0 468-8 279-8
20-February 2023 178-6 660-2 280-0 257-4 679-2 235-0 155-1 130-4
19-February 2023 590-4 135-9 288-8 779-3
18-February 2023 260-8 237-2 180-9 369-8 257-4 267-5 159-5 114-6
17-February 2023 590-4 580-3 899-6 340-7 790-6 588-1 356-4 569-0
16-February 2023 346-3 467-7 200-2 346-9 238-3 589-2 136-0 170-8
15-February 2023 346-3 278-7 258-5 169-6 699-4 137-1 499-2 114-6
14-February 2023 235-0 689-3 256-3 340-7 577-9 125-8 680-4 266-4
13-February 2023 248-4 560-1 466-6 128-1 127-0 780-5 155-1 255-1
12-February 2023 389-0 789-4 255-2 167-4
11-February 2023 169-6 800-8 147-2 555-5 148-3 256-3 468-8 689-3
10-February 2023 290-1 356-4 445-3 289-9 240-6 668-0 390-2 450-9
9-February 2023 145-0 268-6 369-8 266-4 689-3 280-0 670-3 255-2
8-February 2023 240-6 118-0 140-5 155-1 267-5 440-8 558-3 126-9
7-February 2023 478-9 145-0 477-8 670-3 460-0 280-0 777-1 235-0
6-February 2023 460-0 144-9 260-8 246-2 136-0 389-0 145-0 788-3
5-February 2023 134-8 560-1 137-1 126-9
4-February 2023 459-9 679-2 127-0 257-4 130-4 140-5 230-5 256-3
3-February 2023 679-2 223-7 268-6 468-8 289-9 157-3 489-1 669-1
2-February 2023 158-4 388-9 690-5 130-4 238-3 257-4 550-0 568-9
1-February 2023 279-8 389-0 679-2 568-9 112-4 478-9 588-1 457-6
31-January 2023 567-8 169-6 357-5 599-3 689-3 147-2 345-2 228-2
30-January 2023 138-2 446-4 390-2 889-5 489-1 355-3 690-5 157-3
29-January 2023 345-2 679-2 224-8 160-7
28-January 2023 124-7 660-2 457-6 680-4 250-7 155-1 117-9 457-6
27-January 2023 590-4 235-0 140-5 223-7 139-3 445-3 258-5 399-1
26-January 2023 Holiday
25-January 2023 369-8 447-5 146-1 237-2 380-1 559-9 378-7 569-0
24-January 2023 300-3 489-1 135-9 589-2 455-4 368-7 233-7 389-0
23-January 2023 569-0 359-7 279-8 568-9 269-7 177-5 690-5 126-9
22-January 2023 660-2 239-4 280-0 270-9
21-January 2023 280-0 110-2 168-5 288-8 359-7 356-4 130-4 778-2
20-January 2023 147-2 250-7 289-9 500-5 130-4 336-2 256-3 257-4
19-January 2023 458-7 233-8 560-1 488-0 259-6 480-2 367-6 477-8
18-January 2023 579-1 134-8 445-3 389-0 268-6 346-3 267-5 147-2
17-January 2023 126-9 168-5 390-2 359-7 448-6 128-1 145-0 230-5
16-January 2023 137-1 230-5 120-3 660-2 580-3 338-4 134-8 379-9
15-January 2023 356-4 390-2 134-8 246-2
14-January 2023 158-4 336-2 147-2 668-0 780-5 136-0 449-7 111-3
13-January 2023 689-3 267-5 348-5 578-0 233-8 148-3 460-0 238-3
12-January 2023 268-6 467-7 699-4 129-2 569-9 224-8 140-5 460-0
11-January 2023 138-2 500-5 347-4 180-9 445-3 157-3 589-2 111-3
10-January 2023 390-2 166-3 360-9 567-8 223-7 129-2 140-5 137-1
9-January 2023 147-2 234-9 589-2 567-8 260-8 448-6 568-9 237-2
8-January 2023 135-9 899-6 349-6 348-5
7-January 2023 147-2 347-4 199-9 356-4 550-0 148-3 880-6 999-7
6-January 2023 480-2 299-0 467-7 145-0 178-6 445-3 560-1 233-8
5-January 2023 125-8 355-3 180-9 470-1 168-5 568-9 290-1 346-3
4-January 2023 470-1 560-1 580-3 266-4 190-0 700-7 157-3 590-4
3-January 2023 137-1 148-3 580-3 789-4 256-3 558-8 149-4 880-6
2-January 2023 145-0 167-4 344-1 579-1 470-1 122-5 169-6 358-6
1-January 2023 249-5 246-2 388-9 230-5
31-December 2022 146-1 299-0 468-8 125-8 255-2 350-8 116-8 278-7
30-December 2022 440-8 479-0 780-5 188-7 690-5 336-2 389-0 555-5
29-December 2022 450-9 130-4 123-6 778-2 128-1 569-0 146-1 257-4
28-December 2022 588-1 470-1 468-8 169-6 200-2 368-7 125-8 158-4
27-December 2022 568-9 580-2 137-1 569-0 490-3 226-0 450-9 580-3
26-December 2022 479-0 358-6 159-5 700-7 340-7 667-9 230-5 112-4
25-December 2022 457-6 178-6 367-6 488-0
24-December 2022 159-5 550-0 368-7 348-5 990-8 467-7 445-3 126-9
23-December 2022 279-8 699-4 124-7 467-7 334-0 578-0 468-8 366-5
22-December 2022 267-5 360-9 469-9 114-6 560-1 126-9 178-6 455-4
21-December 2022 279-8 269-7 668-0 237-2 369-8 337-3 230-5 248-4
20-December 2022 345-2 790-6 115-7 234-9 468-8 480-2 800-8 457-8
19-December 2022 780-5 189-9 126-9 335-1 480-2 149-4 123-6 288-8
18-December 2022 256-3 448-6 278-7 268-6
17-December 2022 479-0 578-1 578-0 277-6 899-6 244-0 389-0 178-6
16-December 2022 180-9 556-6 128-8 248-4 337-3 369-8 589-2 333-9
15-December 2022 389-0 569-0 149-4 445-3 678-1 469-9 138-2 330-6
14-December 2022 467-7 234-9 479-0 160-7 899-6 245-1 128-1 279-8
13-December 2022 246-2 279-8 457-6 389-0 699-4 345-2 369-8 778-2
12-December 2022 150-6 445-3 277-6 280-0 123-6 688-2 240-6 600-6
11-December 2022 678-1 380-1 377-7 130-4
10-December 2022 260-8 880-6 347-4 390-2 269-7 479-0 689-3 446-4
9-December 2022 340-7 369-8 166-3 125-8 147-2 580-3 244-0 170-8
8-December 2022 347-4 569-0 257-4 555-5 137-1 147-2 579-1 379-9
7-December 2022 358-6 235-0 289-9 368-7 455-4 269-7 248-4 356-4
6-December 2022 560-1 780-5 479-0 355-3 128-1 388-9 145-0 223-7
5-December 2022 126-9 599-3 138-2 235-0 588-1 379-9 256-3 380-1
4-December 2022 460-0 670-3 278-7 138-2
3-December 2022 367-6 348-5 139-3 200-2 350-8 380-1 150-6 579-1
2-December 2022 334-0 478-9 140-5 146-1 277-6 458-7 490-3 680-4
1-December 2022 125-8 245-1 689-3 557-7 478-9 270-9 560-1 340-7
30-November 2022 458-7 468-8 234-9 355-3 235-0 568-9 199-9 555-5
