Satta Matka Kalyan Result 19.2.2022, मुंबई। इन दिनों कोरोना संक्रमण (Corona Virus) की बढ़ती चैन में आज सभी परेशान और हताश नजर आ रहे है। इस दौरान सभी के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इस बीच लोग कई तरह से धन कुबेर बनने (Making Money Online) की कोशिश कर रहे है।
देश में कहीं कानूनी रुप से अधिकृत है तो कहीं यह गैर अधिकृत है। इसी बीच (Kalyan Satta) कल्याण सट्टा मटका (Kalyan) मटका (Kalyan Satta Matka) की बड़ी भूमिका है। ये गैर कानूनी तो है ही लेकिन आप इस तरह को कोई काम नही करें, जिसे सरकार की मान्यता नही है।
हमारी टीम ने Kalyan Satta Matka Result कल्याण सट्टा मटका गेम (Kalyan Matka Game) का रिजल्ट (Result) डीपी बॉस (DP Boss) , सट्टा किंग (Satta King), मटका किंग (Matka King) और (Satta Matka God) द्वारा मिलान (Cross Check) करके प्रकाशित (Published) किया है।
इसके माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करते है कि इन बुराईयों से दूर रहे हमे हर दिन इस तरह के कल्याण सट्टा मटका नंबर Kalyan Satta Matka Result में उलझाना भी एक साजिश हो सकती है।
कल्याण सट्टा मटका Kalyan Satta Matka Result से निकला कल्याण मटका (Kalyan Matka) के नंबर का तो सबको इंतजार रहता है। हर दिन की तरह से ही आज कल्याण ओपन रिजल्ट (Kalyan Open Result) चार बजकर 33 बजे ओपन -क्लोज 06:33 बजे पर घोषित (Kalyan Today Number) किया गया।
सट्टा मटका (Satta Matka Website) की वेबसाइट के माध्यम से आज के परिणाम की घोषणा की जा चुकी है।
Table of Contents
Kalyan Satta Matka Result : कल्याण सट्टा मटका ओपन का रिजल्ट
Date Open Close Jodi
19-May-2022
18-May-2022 667-9 447-5 95
17-May-2022 357-5 789-4 54
16-May-2022 580-3 236-1 31
15-May-2022 Sunday
14-May-2022 138-2 178-6 26
13-May-2022 449-7 479-0 70
12-May-2022 478-9 678-1 91
11-May-2022 368-7 234-9 79
10--May-2022 780-5 399-1 51
9-May-2022 248-4 100-1 41
8-May-2022
7-May-2022 358-6 569-0 60
6-May-2022 170-8 133-7 87
5-May-2022 660-2 289-9 29
4-April-2022 149-4 478-9 49
3-April-2022 388-9 688-2 92
2-April-2022 337-3 167-4 34
1-May-2022
30-April-2022 149-4 567-8 48
29-April-2022 157-3 124-7 37
28-April-2022 355-3 220-4 34
27-April-2022 679-2 469-9 29
26-April-2022 370-0 455-4 4
25-April-2022 280-0 269-7 7
24-April-2022
23-April-2022 460-0 359-7 7
22-April-2022 299-0 123-6 6
21-April-2022 250-7 457-6 76
20-April-2022 457-6 357-5 65
19-April-2022 147-2 677-0 20
18-April-2022 166-3 249-5 35
17-April-2022
16-April-2022 259-6 238-3 63
15-April-2022 290-1 388-9
14-April-2022 690-5 667-9 59
13-April-2022 336-2 678-1 21
12-April-2022 139-3 157-3 33
11-April-2022 249-5 156-2 52
10-April-2022
9-April-2022 779-3 169-6 36
8-April-2022 190-0 234-9 9
7-April-2022 234-9 266-4 94
6-April-2022 139-3 479-0 30
5-March-2022 255-2 280-0 20
4-April-2022 570-2 359-7 27
3-April-2022
2-April-2022 259-6 990-8 68
1-April-2022 478-9 599-3 93
31-March-2022 226-0 448-6 6
30-March-2022 900-9 118-0 90
29-March-2022 240-6 249-5 65
28-March-2022 358-6 150-6 66
27-March-2022
26-March-2022 130-4 278-7 47
25-March-2022 135-9 234-9 99
24-March-2022 449-7 255-2 72
23-March-2022 129-2 256-3 23
22-March-2022 228-2 779-3 23
21-March-2022 557-7 389-0 70
20-March-2022
19-March-2022
18-March-2022
17-March-2022 890-7 158-4 74
16-March-2022 670-3 120-3 33
15-March-2022 379-9 568-9 99
14-March-2022 177-5 570-2 52
13-March-2022 Sunday
12-March-2022 168-5 355-3 53
11-March-2022 157-3 360-9 39
10-March-2022 114-6 670-3 63
9-March-2022 668-0 799-05 5
8-March-2022 179-7 146-1 71
7-March-2022 900-9 256-3 93
6-March-2022
5-March-2022 799-5 489-1 51
4-Mar-2022 147-2 267-5 25
3-Mar-2023 566-7 338-4 74
2-Mar-2022 127-0 260-8 8
1-Mar-2022 455-4 689-3 43
28-Feb-2022 135-9 169-6 96
27-Feb-2022
26-Feb-2022 124-7 158-4 74
25-Feb-2022 224-8 177-5 85
24-Feb-2022 166-3 368-7 37
23-Feb-2022 179-7 358-6 76
22-Feb-2022 260-8 239-4 84
21-Feb-2022 558-8 236-1 81
20-Feb-2022
19-Feb-2022 236-1 128-1 11
18-Feb-2022 136-0 468-8 8
17-Feb-2022 200-2 359-7 27
16-Feb-2022 348-5 170-8 58
15-Feb-2022 169-6 247-3 63
14-Feb-2022 278-7 259-6 76
13-Feb-2022
12-Feb-2022
12-Feb-2022 379-9 469-9 99
11-Feb-2022 477-8 489-1 81
10-Feb-2022 379-9 248-4 94
9-Feb-2022 689-3 566-7 37
8-Feb-2022 168-5 348-5 55
7-Jan-2022 179-7 228-2 72
6-Jan-2022
5-Feb-2022 400-4 136-0 40
4-Feb-2022 137-1 123-6 16
3-Feb-2022 114-6 388-9 69
2-Feb-2022 159-5 177-5 55
1-Feb-2022 689-3 360-9 39
31-Jan-2022 240-4 134-8 48
30-Jan-2022
29-Jan-2022 589-2 130-4 24
28-Jan-2022 338-4 470-1 41
27-Jan-2022 569-0 260-8 8
26-Jan-2022
25-Jan-2022 145-0 678-1 1
24-Jan-2022 220-0 235-0 40
23-Jan-2022 235-0
22-Jan-2022 170-8 369-8 88
21-Jan-2022 567-8 134-8 88
20-Jan-2022 167-4 158-4 44
19-Jan-2022 267-5 378-8 58
18-Jan-2022 246-2 578-0 20
17-Jan-2022 569-0 339-5 5
16-Jan-2022
15-Jan-2022 120-3 489-1 31
14-Jan-2922 280-0 180-9 9
13-Jan-2022 500-5 480-2 52
12-Jan-2022 360-9 489-1 91
11-Jan-2022 500-5 340-7 57
10-Jan-2022 370-0 478-9 9
9-Jna-2022
8-Jan-2022 370-0 278-7 7
7-Jan-2022 689-3 557-7 37
6-Jan-2022 660-2 580-3 23
5-Jan-2022 335-1 270-9 19
4-Jan-2022 277-6 149-4 64
3-Jan-2022 350-8 590-4 84
2-Jan-2022
1-Jan-2022 238-3 579-1 31
31-Dec-2021 399-1 340-7 17
30-Dec-2021 136-0 189-8 8
29-Dec-2021 358-6 280-0 60
28-Dec-2021 189-8 479-0 80
27-Dec-2021 569-0 189-8 8
26-Dec-2021 569-0 189-8 8
25-Dec-2021 356-4 678-1 41
24-Dec-2021 148-3 446-4 34
23-Dec-2021 100-1 469-9 19
22-Dec-2021 456-5 499-2 52
21-Dec-2021 447-5 456-5 55
20-Dec-2021 248-4 168-5 45
19-Dec-2021 Sunday
18-Dec-2021 468-8 390-2 82
17-Dec-2021 367-6 134-8 68
16-Dec-2021 278-7 446-4 74
15-Dec-2021 990-8 134-8 88
14-Dec-2021 157-3 368-7 37
13-Dec-2021 667-9 479-0 90
12-Dec-2021 Sunday
11-Dec-2021 356-4 260-8 48
10-Dec-2021 229-3 578-0 30
9-Dec-2021 280-0 589 2
8-Dec-2021 780-5 120-3 53
7-Dec-2021 447-5 690-5 55
6-Dec-2021 248-4 345-2 42
5-Dec-2021
4-Dec-2021 145-0 478-9 9
3-Dec-2021 445-3 137-1 31
2-Dec-2021 168-5 190-0 50
1-Dec-2021 380-1 290-1 11
30-Nov-2021 129-2 157-3 23
29-Nov-2021 245-1 124-7 17
27-Nov-2021 120-3 479-0 30
26-Nov-2021 469-9 580-3 93
25-Nov-2021 247-3 270-9 39
24-Nov-2021 890-7 580-3 73
23-Nov-2021 229-3 569-0 30
22-Nov-2021 158-4 190-0 40
21-Nov-2021
20-Nov-2021 267-5 556-6 56
19-Nov-2021 560-1 466-6 16
18-Nov-2021 270-9 235-0 90
17-Nov-2021 477-8 269-7 87
16-Nov-2021 115-7 123-6 76
15-Nov-2021 478-9 458 97
13-Nov-2021 179-7 390-2 72
12-Nov-2021 334-0 280-0 0
11-Nov-2021 368-7 299-0 70
10-Nov-2021 345-2 357-5 25
9-Nov-2021 135-9 237-2 92
1-Nov-2021 Diwali Holidays
31-Oct-2021 Holliday
30-Oct-2021 367-6 159-5 65
29-Oct-2021 147-2 128-1 21
28-Oct-2021 600-6 135-9 69
27-Oct-2021 366-5 359-7 57
26-Oct-2021 236-1 259-6 16
25-Oct-2021 667-9 130-4 94
23-Oct-2021 469-9 347-4 94
22-Oct-2021 345-2 890-7 27
21-Oct-2021 245-1 129-2 12
20-Oct-2021 566-7 688-2 72
19-Oct-2021 366-5 270-9 59
18-Oct-2021 368-7 338-4 74
17-Oct-2021 Sunday
16-Oct-2021 468-8 367-6 86
15-Oct-2021 135-9 147-2 92
14-Oct-2021 467-7 288-8 78
13-Oct-2021 379-9 100-1 91
12-Oct-2021 499-2 147-2 22
11-Oct-2021 129-2 680-4 24
09-Oct-2021 140-5 570-2 52
08-Oct-2021 339-5 116-8 58
07-Oct-2021 124-7 670-3 73
06-Oct-2021 138-2
05-Oct-2021 680-4 355-3 43
03-Oct-2021 347-4 778-2 42
02-Oct-2021 670-3 370-0 30
1-Oct-2021 146-1 288-8 18
30-Sept-2021 480-2 778-2 22
29-Sept-2021 269-7 330-6 76
28-Sept-2021 469-9 180-9 99
27-Sept-2021 134-8
25-Sept-2021 379-9 590-4 94
24-Sept-2021 140-5 380-1 51
23-Sept-2021 267-5 179-7 57
22-Sept-2021 227-1 369-8 18
21-Sept-2021 889-5 350-8 58
20-Sept-2021 567-8 345-2 82
19-Sept-2021
18-Sept-2021 279-8 467-7 87
17-Sept-2021 267-5 780-5 55
16-Sept-2021 269-7 580-3 73
15-Sept-2021 245-1 389-0 10
14-sEPT-2021 224-8 267-5 85
13-Sept-2021 157-3 118-0 30
11-Sept-2021 259-6 266-4 64
10-Sept-2021 133-7 448-6 76
09-Sept-2021 388-9 336-2 92
08-Sept-2021 570-2 566-7 27
07-Sept-2021 470-1 455-4 41
06-Sept-2021 490-3 267-5 35
05-Sep-2021
04/09/2021 236/1 134/8 18
03/09/2021 559-9 129-2 92
02/09/2021 180-9 560-1 91
01/09/2021 669/1 249/5 15
31/08/2021 600/6 149/4 64
30/08/2021 168/5 559/9 59
29/08/2021
28/08/2021 660-2 256/3 23
27/08/2021 167/4 249/5 45
26/08/2021 679-2 248/4 24
25/08/2021 479/0 458/7 7
24/08/2021 100/1 159/5 15
23/08/2021 189/8 490/3 83
21/08/2021 579-1 459/8 18
20/08/2021 114-6 299/0 60
19/08/2021 135/9 789/4 94
18/08/2021 159-5 239/4 54
17/08/2021 280/0 124/7 7
16/08/2021 279/8 235/0 80
14/08/2021 238-3 148/3 33
13/08/2021 470/1 680/4 14
12/08/2021 336/2 123/6 26
11/08/2021 259/6 169/6 66
10/08/2021 138/2 249/5 25
09/08/2021 240/6 790/6 66
08/08/2021 Sunday
07/08/2021 147 135 29
06/08/2021 156/2 390/2 22
05/08/2021 389/0 134/8 8
04/08/2021 899/6 178/6 66
03/08/2021 235/0 479/0 0
02/08/2021 378/8 225/9 89
01/08/2021
31/07/2021 889/5 788/3 53
30/07/2021 345/2 358/6 26
29/07/2021 379/9 238/3 93
28/07/2021 445/3 249/5 35
27/07/2021 350/8 457/6 86
26/07/2021 367/7 690/5 75
25/07/2021
24/07/2021 139/3 167/4 34
23/07/2021 780/5 379/9 59
22/07/2021 245/1 600/6 16
21/07/2021 248/4 117/9 49
20/07/2021 139/3 148/3 33
19/07/2021 677/0 246/2 2
18/7/2021 Sunday
17/7/2021 889/5 259/6 56
16/7/2021 249/5 356/4 54
15/7/2021 567/8 167/4 84
14/7/2021 350/8 689/3 83
13/7/2021 168/5 367/6 56
12/7/2021 456/5 680/4 54
11/7/2021 Sunday
10/7/2021 270/9 678/1 91
9/6/2021 390/2 277/6 26
8/7/2021 246/2 358/6 26
7/7/2021 368/7 128/1 71
6/7/2021 123/6 133/7 67
5/7/2021 578/0 377/7 7
4/7/2021 Sunday
3/7/2021 269/7 460/0 70
2/7/2021 359/7 146/1 71
1/7/2021 280/0 700/7 7
30/6/2021 459/8 340/7 87
29/6/2021 268/6 135/9 69
28/6/2021 556/6 470/1 61
27/6/2021 Sunday
26/6/2021 267/5 670/3 53
25/6/2021 337/3 589/2 32
24/6/2021 446/4 159/5 45
23/6/2021 118/0 880/6 6
22/6/2021 699/4 579/1 41
21/6/2021 250/7 234/9 79
20/6/2021 Sunday
19/6/2021 677/0 180/9 9
18/6/2021 446/4 179/7 47
17/6/2021 136/0 557/7 7
16/6/2021 135/9 790/6 96
15/6/2021 456/5 299/0 50
14/6/2021 790/6 170/8 68
13/6/2021 Sunday
12/6/2021 248/4 120/3 43
11/6/2021 237/2 588/1 21
10/6/2021 390/2 238/3 23
9/6/2021 246/2 134/8 28
8/6/2021 558/8 569/0 80
7/6/2021 125/8 346/3 83
6/6/2021 Sunday
5/6/2021 268/6 259/6 66
4/6/2021 140/5 479/0 50
3/6/2021 369/8 344/1 81
2/6/2021 690/5 380/1 51
1/6/2021 338/4 266/4 44
31/5/2021 480 268 26
30/5/2021
29/5/2021 360 177 95
28/5/2021 128/1 469/9 19
27/5/2021 379/9 278/7 97
26/5/2021 110/2 135/9 29
25/5/2021 256 390 32
24/5/2021 490 134 38
23/5/2021 Sunday
22/5/2021 469/9 689/3 93
21/5/2021 249 246 52
20/5/2021 189/8 257/4 84
19/5/2021 478/9 235/0 90
18/5/2021 134/8 479/0 80
17/5/2021 166/3 179/7 37
16/5/2021
15/5/2021 300/3 149/4 34
14/5/2021 467/7 180/9 79
13/5/2021 788/3 125/8 38
12/5/2021 168/5 269/7 57
11/5/2021 138/2 1445/0 20
10/5/2021 256/3 350/8 38
9/5/2021 - - -
8/5/2021 590/4 139/3 43
7/5/2021 160/7 390/2 72
6/5/2021 990/8 227/1 81
5/5/2021 124/7 699/4 74
4/5/2021 110/2 558/8 28
3/5/2021 367/6 466/6 66
2/5/2021
01/05.2021 137/1 456/5 15
30/4/2021 679/2 480/2 22
29/4/2021 257/4 470/1 41
28/4/2021 278/7 190/0 70
27/4/2021 349/6 123/6 66
26/4/2021 460/0 288/8 8
25/4/2021 277/ 134 68
24/4/2021 277/6 134/8 68
23/4/2021 370/0 457/6 6
22/4/2021 448/6 358/6 66
21/4/2021 344/1 240/6 16
20/4/2021 589/2 457/6 92
18/4/2021 -169/6 - -
17/4/2021 179/7 478/9 79
16/4/2021 135/9 570/2 92
15/4/2021 340/7 157/3 73
14/4/2021 689/3 339/5 35
13/4/2021 136/0 345/2 02
12/4/2021 135/9 180/9 99
11/4/2021 - - -
10/4/2021 589/2 279/8 28
9/4/2021 359/7 689/3 73
8/4/2021 389/0 590/4 04
7/4/2021 157/3 456/5 35
6/4/2021 689/3 245/1 31
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
19-May-2022 | |||
18-May-2022 | 667-9 | 447-5 | 95 |
17-May-2022 | 357-5 | 789-4 | 54 |
16-May-2022 | 580-3 | 236-1 | 31 |
15-May-2022 | Sunday | ||
14-May-2022 | 138-2 | 178-6 | 26 |
13-May-2022 | 449-7 | 479-0 | 70 |
12-May-2022 | 478-9 | 678-1 | 91 |
11-May-2022 | 368-7 | 234-9 | 79 |
10--May-2022 | 780-5 | 399-1 | 51 |
9-May-2022 | 248-4 | 100-1 | 41 |
8-May-2022 | |||
7-May-2022 | 358-6 | 569-0 | 60 |
6-May-2022 | 170-8 | 133-7 | 87 |
5-May-2022 | 660-2 | 289-9 | 29 |
4-April-2022 | 149-4 | 478-9 | 49 |
3-April-2022 | 388-9 | 688-2 | 92 |
2-April-2022 | 337-3 | 167-4 | 34 |
1-May-2022 | |||
30-April-2022 | 149-4 | 567-8 | 48 |
29-April-2022 | 157-3 | 124-7 | 37 |
28-April-2022 | 355-3 | 220-4 | 34 |
27-April-2022 | 679-2 | 469-9 | 29 |
26-April-2022 | 370-0 | 455-4 | 4 |
25-April-2022 | 280-0 | 269-7 | 7 |
24-April-2022 | |||
23-April-2022 | 460-0 | 359-7 | 7 |
22-April-2022 | 299-0 | 123-6 | 6 |
21-April-2022 | 250-7 | 457-6 | 76 |
20-April-2022 | 457-6 | 357-5 | 65 |
19-April-2022 | 147-2 | 677-0 | 20 |
18-April-2022 | 166-3 | 249-5 | 35 |
17-April-2022 | |||
16-April-2022 | 259-6 | 238-3 | 63 |
15-April-2022 | 290-1 | 388-9 | |
14-April-2022 | 690-5 | 667-9 | 59 |
13-April-2022 | 336-2 | 678-1 | 21 |
12-April-2022 | 139-3 | 157-3 | 33 |
11-April-2022 | 249-5 | 156-2 | 52 |
10-April-2022 | |||
9-April-2022 | 779-3 | 169-6 | 36 |
8-April-2022 | 190-0 | 234-9 | 9 |
7-April-2022 | 234-9 | 266-4 | 94 |
6-April-2022 | 139-3 | 479-0 | 30 |
5-March-2022 | 255-2 | 280-0 | 20 |
4-April-2022 | 570-2 | 359-7 | 27 |
3-April-2022 | |||
2-April-2022 | 259-6 | 990-8 | 68 |
1-April-2022 | 478-9 | 599-3 | 93 |
31-March-2022 | 226-0 | 448-6 | 6 |
30-March-2022 | 900-9 | 118-0 | 90 |
29-March-2022 | 240-6 | 249-5 | 65 |
28-March-2022 | 358-6 | 150-6 | 66 |
27-March-2022 | |||
26-March-2022 | 130-4 | 278-7 | 47 |
25-March-2022 | 135-9 | 234-9 | 99 |
24-March-2022 | 449-7 | 255-2 | 72 |
23-March-2022 | 129-2 | 256-3 | 23 |
22-March-2022 | 228-2 | 779-3 | 23 |
21-March-2022 | 557-7 | 389-0 | 70 |
20-March-2022 | |||
19-March-2022 | |||
18-March-2022 | |||
17-March-2022 | 890-7 | 158-4 | 74 |
16-March-2022 | 670-3 | 120-3 | 33 |
15-March-2022 | 379-9 | 568-9 | 99 |
14-March-2022 | 177-5 | 570-2 | 52 |
13-March-2022 | Sunday | ||
12-March-2022 | 168-5 | 355-3 | 53 |
11-March-2022 | 157-3 | 360-9 | 39 |
10-March-2022 | 114-6 | 670-3 | 63 |
9-March-2022 | 668-0 | 799-05 | 5 |
8-March-2022 | 179-7 | 146-1 | 71 |
7-March-2022 | 900-9 | 256-3 | 93 |
6-March-2022 | |||
5-March-2022 | 799-5 | 489-1 | 51 |
4-Mar-2022 | 147-2 | 267-5 | 25 |
3-Mar-2023 | 566-7 | 338-4 | 74 |
2-Mar-2022 | 127-0 | 260-8 | 8 |
1-Mar-2022 | 455-4 | 689-3 | 43 |
28-Feb-2022 | 135-9 | 169-6 | 96 |
27-Feb-2022 | |||
26-Feb-2022 | 124-7 | 158-4 | 74 |
25-Feb-2022 | 224-8 | 177-5 | 85 |
24-Feb-2022 | 166-3 | 368-7 | 37 |
23-Feb-2022 | 179-7 | 358-6 | 76 |
22-Feb-2022 | 260-8 | 239-4 | 84 |
21-Feb-2022 | 558-8 | 236-1 | 81 |
20-Feb-2022 | |||
19-Feb-2022 | 236-1 | 128-1 | 11 |
18-Feb-2022 | 136-0 | 468-8 | 8 |
17-Feb-2022 | 200-2 | 359-7 | 27 |
16-Feb-2022 | 348-5 | 170-8 | 58 |
15-Feb-2022 | 169-6 | 247-3 | 63 |
14-Feb-2022 | 278-7 | 259-6 | 76 |
13-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | 379-9 | 469-9 | 99 |
11-Feb-2022 | 477-8 | 489-1 | 81 |
10-Feb-2022 | 379-9 | 248-4 | 94 |
9-Feb-2022 | 689-3 | 566-7 | 37 |
8-Feb-2022 | 168-5 | 348-5 | 55 |
7-Jan-2022 | 179-7 | 228-2 | 72 |
6-Jan-2022 | |||
5-Feb-2022 | 400-4 | 136-0 | 40 |
4-Feb-2022 | 137-1 | 123-6 | 16 |
3-Feb-2022 | 114-6 | 388-9 | 69 |
2-Feb-2022 | 159-5 | 177-5 | 55 |
1-Feb-2022 | 689-3 | 360-9 | 39 |
31-Jan-2022 | 240-4 | 134-8 | 48 |
30-Jan-2022 | |||
29-Jan-2022 | 589-2 | 130-4 | 24 |
28-Jan-2022 | 338-4 | 470-1 | 41 |
27-Jan-2022 | 569-0 | 260-8 | 8 |
26-Jan-2022 | |||
25-Jan-2022 | 145-0 | 678-1 | 1 |
24-Jan-2022 | 220-0 | 235-0 | 40 |
23-Jan-2022 | 235-0 | ||
22-Jan-2022 | 170-8 | 369-8 | 88 |
21-Jan-2022 | 567-8 | 134-8 | 88 |
20-Jan-2022 | 167-4 | 158-4 | 44 |
19-Jan-2022 | 267-5 | 378-8 | 58 |
18-Jan-2022 | 246-2 | 578-0 | 20 |
17-Jan-2022 | 569-0 | 339-5 | 5 |
16-Jan-2022 | |||
15-Jan-2022 | 120-3 | 489-1 | 31 |
14-Jan-2922 | 280-0 | 180-9 | 9 |
13-Jan-2022 | 500-5 | 480-2 | 52 |
12-Jan-2022 | 360-9 | 489-1 | 91 |
11-Jan-2022 | 500-5 | 340-7 | 57 |
10-Jan-2022 | 370-0 | 478-9 | 9 |
9-Jna-2022 | |||
8-Jan-2022 | 370-0 | 278-7 | 7 |
7-Jan-2022 | 689-3 | 557-7 | 37 |
6-Jan-2022 | 660-2 | 580-3 | 23 |
5-Jan-2022 | 335-1 | 270-9 | 19 |
4-Jan-2022 | 277-6 | 149-4 | 64 |
3-Jan-2022 | 350-8 | 590-4 | 84 |
2-Jan-2022 | |||
1-Jan-2022 | 238-3 | 579-1 | 31 |
31-Dec-2021 | 399-1 | 340-7 | 17 |
30-Dec-2021 | 136-0 | 189-8 | 8 |
29-Dec-2021 | 358-6 | 280-0 | 60 |
28-Dec-2021 | 189-8 | 479-0 | 80 |
27-Dec-2021 | 569-0 | 189-8 | 8 |
26-Dec-2021 | 569-0 | 189-8 | 8 |
25-Dec-2021 | 356-4 | 678-1 | 41 |
24-Dec-2021 | 148-3 | 446-4 | 34 |
23-Dec-2021 | 100-1 | 469-9 | 19 |
22-Dec-2021 | 456-5 | 499-2 | 52 |
21-Dec-2021 | 447-5 | 456-5 | 55 |
20-Dec-2021 | 248-4 | 168-5 | 45 |
19-Dec-2021 | Sunday | ||
18-Dec-2021 | 468-8 | 390-2 | 82 |
17-Dec-2021 | 367-6 | 134-8 | 68 |
16-Dec-2021 | 278-7 | 446-4 | 74 |
15-Dec-2021 | 990-8 | 134-8 | 88 |
14-Dec-2021 | 157-3 | 368-7 | 37 |
13-Dec-2021 | 667-9 | 479-0 | 90 |
12-Dec-2021 | Sunday | ||
11-Dec-2021 | 356-4 | 260-8 | 48 |
10-Dec-2021 | 229-3 | 578-0 | 30 |
9-Dec-2021 | 280-0 | 589 | 2 |
8-Dec-2021 | 780-5 | 120-3 | 53 |
7-Dec-2021 | 447-5 | 690-5 | 55 |
6-Dec-2021 | 248-4 | 345-2 | 42 |
5-Dec-2021 | |||
4-Dec-2021 | 145-0 | 478-9 | 9 |
3-Dec-2021 | 445-3 | 137-1 | 31 |
2-Dec-2021 | 168-5 | 190-0 | 50 |
1-Dec-2021 | 380-1 | 290-1 | 11 |
30-Nov-2021 | 129-2 | 157-3 | 23 |
29-Nov-2021 | 245-1 | 124-7 | 17 |
27-Nov-2021 | 120-3 | 479-0 | 30 |
26-Nov-2021 | 469-9 | 580-3 | 93 |
25-Nov-2021 | 247-3 | 270-9 | 39 |
24-Nov-2021 | 890-7 | 580-3 | 73 |
23-Nov-2021 | 229-3 | 569-0 | 30 |
22-Nov-2021 | 158-4 | 190-0 | 40 |
21-Nov-2021 | |||
20-Nov-2021 | 267-5 | 556-6 | 56 |
19-Nov-2021 | 560-1 | 466-6 | 16 |
18-Nov-2021 | 270-9 | 235-0 | 90 |
17-Nov-2021 | 477-8 | 269-7 | 87 |
16-Nov-2021 | 115-7 | 123-6 | 76 |
15-Nov-2021 | 478-9 | 458 | 97 |
13-Nov-2021 | 179-7 | 390-2 | 72 |
12-Nov-2021 | 334-0 | 280-0 | 0 |
11-Nov-2021 | 368-7 | 299-0 | 70 |
10-Nov-2021 | 345-2 | 357-5 | 25 |
9-Nov-2021 | 135-9 | 237-2 | 92 |
1-Nov-2021 | Diwali Holidays | ||
31-Oct-2021 | Holliday | ||
30-Oct-2021 | 367-6 | 159-5 | 65 |
29-Oct-2021 | 147-2 | 128-1 | 21 |
28-Oct-2021 | 600-6 | 135-9 | 69 |
27-Oct-2021 | 366-5 | 359-7 | 57 |
26-Oct-2021 | 236-1 | 259-6 | 16 |
25-Oct-2021 | 667-9 | 130-4 | 94 |
23-Oct-2021 | 469-9 | 347-4 | 94 |
22-Oct-2021 | 345-2 | 890-7 | 27 |
21-Oct-2021 | 245-1 | 129-2 | 12 |
20-Oct-2021 | 566-7 | 688-2 | 72 |
19-Oct-2021 | 366-5 | 270-9 | 59 |
18-Oct-2021 | 368-7 | 338-4 | 74 |
17-Oct-2021 | Sunday | ||
16-Oct-2021 | 468-8 | 367-6 | 86 |
15-Oct-2021 | 135-9 | 147-2 | 92 |
14-Oct-2021 | 467-7 | 288-8 | 78 |
13-Oct-2021 | 379-9 | 100-1 | 91 |
12-Oct-2021 | 499-2 | 147-2 | 22 |
11-Oct-2021 | 129-2 | 680-4 | 24 |
09-Oct-2021 | 140-5 | 570-2 | 52 |
08-Oct-2021 | 339-5 | 116-8 | 58 |
07-Oct-2021 | 124-7 | 670-3 | 73 |
06-Oct-2021 | 138-2 | ||
05-Oct-2021 | 680-4 | 355-3 | 43 |
03-Oct-2021 | 347-4 | 778-2 | 42 |
02-Oct-2021 | 670-3 | 370-0 | 30 |
1-Oct-2021 | 146-1 | 288-8 | 18 |
30-Sept-2021 | 480-2 | 778-2 | 22 |
29-Sept-2021 | 269-7 | 330-6 | 76 |
28-Sept-2021 | 469-9 | 180-9 | 99 |
27-Sept-2021 | 134-8 | ||
25-Sept-2021 | 379-9 | 590-4 | 94 |
24-Sept-2021 | 140-5 | 380-1 | 51 |
23-Sept-2021 | 267-5 | 179-7 | 57 |
22-Sept-2021 | 227-1 | 369-8 | 18 |
21-Sept-2021 | 889-5 | 350-8 | 58 |
20-Sept-2021 | 567-8 | 345-2 | 82 |
19-Sept-2021 | |||
18-Sept-2021 | 279-8 | 467-7 | 87 |
17-Sept-2021 | 267-5 | 780-5 | 55 |
16-Sept-2021 | 269-7 | 580-3 | 73 |
15-Sept-2021 | 245-1 | 389-0 | 10 |
14-sEPT-2021 | 224-8 | 267-5 | 85 |
13-Sept-2021 | 157-3 | 118-0 | 30 |
11-Sept-2021 | 259-6 | 266-4 | 64 |
10-Sept-2021 | 133-7 | 448-6 | 76 |
09-Sept-2021 | 388-9 | 336-2 | 92 |
08-Sept-2021 | 570-2 | 566-7 | 27 |
07-Sept-2021 | 470-1 | 455-4 | 41 |
06-Sept-2021 | 490-3 | 267-5 | 35 |
05-Sep-2021 | |||
04/09/2021 | 236/1 | 134/8 | 18 |
03/09/2021 | 559-9 | 129-2 | 92 |
02/09/2021 | 180-9 | 560-1 | 91 |
01/09/2021 | 669/1 | 249/5 | 15 |
31/08/2021 | 600/6 | 149/4 | 64 |
30/08/2021 | 168/5 | 559/9 | 59 |
29/08/2021 | |||
28/08/2021 | 660-2 | 256/3 | 23 |
27/08/2021 | 167/4 | 249/5 | 45 |
26/08/2021 | 679-2 | 248/4 | 24 |
25/08/2021 | 479/0 | 458/7 | 7 |
24/08/2021 | 100/1 | 159/5 | 15 |
23/08/2021 | 189/8 | 490/3 | 83 |
21/08/2021 | 579-1 | 459/8 | 18 |
20/08/2021 | 114-6 | 299/0 | 60 |
19/08/2021 | 135/9 | 789/4 | 94 |
18/08/2021 | 159-5 | 239/4 | 54 |
17/08/2021 | 280/0 | 124/7 | 7 |
16/08/2021 | 279/8 | 235/0 | 80 |
14/08/2021 | 238-3 | 148/3 | 33 |
