Kalyan Night Satta Matka Open Result : मुंबई। इन दिनों सभी परेशान और हताश नजर आ रहे है। इस दौरान सभी के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इस बीच लोग कई तरह से धन कुबेर बनने (Making Money Online) की कोशिश कर रहे है।
देश में कहीं कानूनी रुप से अधिकृत है तो कहीं यह गैर अधिकृत है। इसी बीच (Kalyan Satta) कल्याण सट्टा मटका (Night kalyan chart) (Kalyan) मटका (Kalyan Satta Matka) की बड़ी भूमिका है। ये (Satta) गैर कानूनी तो है ही लेकिन आप इस तरह को कोई काम नही करें, जिसे सरकार की मान्यता नही है।
हमारी टीम ने कल्याण नाईट चार्ट (Kalyan Night Chart) कल्याण सट्टा मटका गेम (Kalyan Matka Game) का रिजल्ट (Kalyan Chart) (Result) डीपी बॉस (DP Boss) , सट्टा किंग (Satta King), मटका किंग (Matka King) और (Satta Matka God) द्वारा मिलान (Cross Check) करके प्रकाशित (Published) किया है।
इसके माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करते है कि इन बुराईयों से दूर रहे हमे हर दिन इस तरह के कल्याण सट्टा मटका नंबर Kalyan Night Chart में उलझाना भी एक साजिश हो सकती है।
यह भी पढ़ें-Satta Matka : कल्याण गेसिंग Kalyan Guessing Today : बदल जाएंगे आपकी किस्मत के सितारे
कल्याण नाईट चार्ट Kalyan Night Chart से निकला कल्याण मटका (Kalyan Matka) के नंबर का तो सबको (Kalyan Night Chart) इंतजार रहता है। हर दिन की तरह से ही आज कल्याण नाईट चार्ट (Kalyan Night Chart) 09:30 PM – 11:40 PM पर घोषित (kalyan night satta matka chart) किया गया।
कल्याण नाईट चार्ट, कल्याण नाईट पैनल चार्ट, Kight kalyan chart, कल्याण जोड़ी चार्ट, कल्याण मटका, कल्याण नाईट मटका Kalyan satta matka night chart के नाम से जाना जाता है। इसका रिजल्ट इस प्रकार से है।
कल्याण नाईट चार्ट (Satta Matka, Dp Boss Website) की वेबसाइट के माध्यम से आज के परिणाम की घोषणा की जा चुकी है। जिन लोगों ने इन नंबरों पर अपना दाव खेला था वे फायदे के सौदे में रहे है।
Kalyan Night Satta Matka Open Result : कल्याण नाईट चार्ट
Kalyan Night Satta Matka Open Result
Date | Open | Close | Jodi |
---|---|---|---|
2-April-2023 | |||
1-April-2023 | |||
31-March-2023 | 247-3 | 468-8 | 38 |
30-March-2023 | 135-9 | 266-4 | 94 |
29-March-2023 | 467-7 | 579-1 | 71 |
28-March-2023 | 116-8 | 990-8 | 88 |
27-March-2023 | 668-0 | 238-3 | 03 |
26-March-2023 | Sunday | ||
25-March-2023 | Saturday | ||
24-March-2023 | 358-6 | 113-5 | 65 |
23-March-2023 | 480-2 | 678-1 | 21 |
22-March-2023 | 358-6 | 177-5 | 65 |
21-March-2023 | 780-5 | 779-3 | 53 |
20-March-2023 | 469-9 | 457-6 | 96 |
19-March-2023 | Sunday | ||
18-March-2023 | Saturday | ||
17-March-2023 | 129-2 | 568-9 | 29 |
16-March-2023 | 135-9 | 117-9 | 99 |
15-March-2023 | 346-3 | 278-8 | 38 |
14-March-2023 | 789-4 | 136-0 | 40 |
13-March-2023 | 147-2 | 478-9 | 29 |
12-March-2023 | Sunday | ||
11-March-2023 | Saturday | ||
10-March-2023 | 469-9 | 379-9 | 99 |
9-March-2023 | 247-3 | 677-0 | 30 |
8-March-2023 | Holiday | ||
7-March-2023 | 136-0 | 457-6 | 06 |
6-March-2023 | 780-5 | 134-8 | 58 |
5-March-2023 | Sunday | ||
4-March-2023 | Saturday | ||
3-March-2023 | 568-9 | 124-7 | 97 |
2-March-2023 | 249-5 | 168-5 | 55 |
1-March-2023 | 690-5 | 135-9 | 59 |
28-February-2023 | 569-0 | 357-5 | 05 |
27-February-2023 | 245-1 | 230-5 | 15 |
26-February-2023 | Sunday | ||
25-February-2023 | Saturday | ||
24-February-2023 | 670-3 | 269-7 | 37 |
23-February-2023 | 178-6 | 789-4 | 64 |
22-February-2023 | 120-3 | 158-4 | 34 |
21-February-2023 | 670-3 | 890-7 | 37 |
20-February-2023 | 459-8 | 356-4 | 84 |
19-February-2023 | Sunday | ||
18-February-2023 | Saturday | ||
17-February-2023 | 369-8 | 128-1 | 81 |
16-February-2023 | 488-0 | 679-2 | 02 |
15-February-2023 | 120-3 | 390-2 | 32 |
14-February-2023 | 116-8 | 400-4 | 84 |
13-February-2023 | 140-5 | 458-7 | 57 |
12-February-2023 | Sunday | ||
11-February-2023 | Saturday | ||
10-February-2023 | 780-5 | 677-0 | 50 |
9-February-2023 | 368-7 | 780-5 | 75 |
8-February-2023 | 117-9 | 224-8 | 98 |
7-February-2023 | 259-6 | 380-1 | 61 |
6-February-2023 | 447-5 | 188-7 | 57 |
5-February-2023 | Sunday | ||
4-February-2023 | Saturday | ||
3-February-2023 | 137-1 | 146-1 | 11 |
2-February-2023 | 360-9 | 590-4 | 94 |
1-February-2023 | 346-3 | 147-2 | 32 |
31-January 2023 | 677-0 | 788-3 | 03 |
30-January 2023 | 790-6 | 124-7 | 67 |
28-January 2023 | Sunday | ||
27-January 2023 | 257-4 | 480-2 | 42 |
26-January-2023 | Holiday | ||
25-January-2023 | 355-3 | 469-9 | 39 |
24-January-2023 | 349-6 | 289-9 | 69 |
23-January-2023 | 580-3 | 790-6 | 36 |
22-January-2023 | Sunday | ||
21-January-2023 | Saturday | ||
20-January-2023 | 458-7 | ||
19-January-2023 | 600-6 | 334-0 | 60 |
18-January-2023 | 169-6 | 370-0 | 60 |
17-January-2023 | 448-6 | 378-8 | 68 |
16-January-2023 | 370-0 | 149-4 | 04 |
15-January-2023 | Sunday | ||
14-January-2023 | Saturday | ||
13-January-2023 | 690-5 | 678-1 | 51 |
12-January-2023 | 566-7 | 257-4 | 74 |
11-January-2023 | 278-7 | 569-0 | 70 |
10-January-2023 | 459-8 | ||
9-January-2023 | 120-3 | 457-6 | 36 |
7-January-2023 | |||
6-January-2023 | 778-2 | 399-1 | 21 |
5-January-2023 | 699-4 | 157-3 | 43 |
4-January 2023 | 469-9 | 890-7 | 97 |
3-January 2023 | 380-1 | 336-2 | 12 |
2-January 2023 | 790-6 | 459-8 | 68 |
1-January 2023 | Sunday | ||
31-December 2022 | Saturday | ||
30-December 2022 | 269-7 | 334-0 | 70 |
29-December 2022 | 588-1 | 400-4 | 14 |
28-December 2022 | 590-4 | 249-5 | 45 |
27-December 2022 | 880-6 | ||
26-December 2022 | 167-4 | 668-0 | 40 |
25-December 2022 | Sunday | ||
24-December 2022 | Saturday | ||
23-December 2022 | 470-1 | 278-7 | 17 |
22-December 2022 | 569-0 | 268-6 | 06 |
21-December 2022 | 578-0 | 247-3 | 3 |
20-December 2022 | 457-6 | 690-5 | 65 |
19-December 2022 | 880-6 | 160-7 | 67 |
18-December 2022 | |||
17-December 2022 | |||
16-December 2022 | 358-6 | 449-7 | 67 |
15-December 2022 | 147-2 | 667-9 | 29 |
14-December 2022 | 336-2 | 116-8 | 28 |
13-December 2022 | 135-9 | 468-8 | 98 |
12-December 2022 | 256-3 | 289-9 | 39 |
11-December 2022 | Sunday | ||
10-December 2022 | Saturday | ||
9-December 2022 | 270-9 | 140-5 | 95 |
8-December 2022 | 160-7 | 135-9 | 79 |
7-December 2022 | 899-6 | 256-3 | 63 |
6-December 2022 | 248-4 | 350-8 | 48 |
5-December 2022 | 359-7 | 145-0 | 70 |
3-December 2022 | |||
2-December 2022 | 790-6 | 148-3 | 63 |
1-December 2022 | 899-6 | 258-5 | 65 |
30-November 2022 | 149-4 | 150-6 | 46 |
29-November 2022 | 178-6 | 100-1 | 61 |
28-November 2022 | 279-8 | 126-9 | 89 |
27-November 2022 | Sunday | ||
26-November 2022 | Saturday | ||
25-November 2022 | 468-8 | 378-8 | 88 |
24-November 2022 | 369-8 | 290-1 | 81 |
23-November 2022 | 890-7 | 679-2 | 72 |
22-November 2022 | 267-5 | 999-7 | 57 |
21-November 2022 | 456-5 | 236-1 | 51 |
20-November 2022 | Sunday | ||
19-November 2022 | Saturday | ||
18-November 2022 | 447-5 | 480-2 | 52 |
17-November 2022 | 258-5 | 259-6 | 56 |
16-November 2022 | 167-4 | 490-3 | 43 |
15-November 2022 | 456-5 | 100-1 | 51 |
14-November 2022 | 379-9 | 699-4 | 94 |
13-November 2022 | Sunday | ||
12-November 2022 | Saturday | ||
11-November 2022 | 147-2 | 230-5 | 25 |
10-November 2022 | 140-5 | 456-5 | 55 |
9-November 2022 | 158-4 | 900-9 | 49 |
8-November 2022 | 234-9 | 446-4 | 94 |
7-November 2022 | 288-8 | 255-2 | 82 |
6-November 2022 | |||
5-November 2022 | |||
4-November 2022 | 800-8 | 248-4 | 84 |
3-November 2022 | 299-0 | 450-9 | 9 |
2-November 2022 | 350-8 | 778-2 | 82 |
1-November 2022 | 278-7 | 688-2 | 72 |
31-October 2022 | 460-0 | 168-5 | 5 |
21/10/2022 | 112-4 | 239-4 | 44 |
20-October 2022 | 390-2 | 689-3 | 23 |
19-October 2022 | 134-8 | 239-4 | 84 |
18-October 2022 | 280-0 | 177-5 | 5 |
17-October 2022 | 145-0 | 290-1 | 1 |
16-October 2022 | |||
15-October 2022 | |||
14-October 2022 | 145-0 | 240-6 | 6 |
13-October 2022 | 445-3 | 127-0 | 50 |
12-October 2022 | 780-5 | 450-9 | 59 |
11-October 2022 | 247-3 | 349-6 | 36 |
10-October-2022 | 300-3 | 450-9 | 39 |
9-October-2022 | |||
8-October-2022 | |||
7-October-2022 | 377-7 | 358-6 | 76 |
6-October-2022 | 118-0 | 155-1 | 1 |
10/5/2022 | 556-6 | 359-7 | 67 |
4-Octoberb2022 | 488-0 | 380-1 | 1 |
30-September 2022 | 678-1 | 779-1 | 11 |
29-September 2022 | 359-7 | ||
28-September 2022 | 369-8 | ||
27-September 2022 | 235-0 | ||
26-September 2022 | 340-7 | 490-3 | 73 |
23-September-2022 | 145-0 | 157-3 | 3 |
22-September-2022 | 336-2 | 126-9 | 29 |
21-September-2022 | 257-4 | 990-8 | 48 |
20-September-2022 | 267-5 | 289-9 | 59 |
19-September-2022 | 149-4 | 160-7 | 47 |
18-September-2022 | |||
17-September-2022 | |||
16-September-2022 | 560-1 | 158-4 | 14 |
15-September-2022 | 223-7 | 244-0 | 70 |
14-September-2022 | 245-1 | 890-7 | 17 |
13-September-2022 | 346-3 | 167-4 | 34 |
12-September-2022 | 477-8 | 359-7 | 87 |
9-September-2022 | 478-9 | 580-3 | 93 |
8-September-2022 | 289-9 | 370-0 | 90 |
7-September-2022 | 138-2 | 389-0 | 20 |
6-September-2022 | 129-2 | 689-3 | 23 |
9/5/2022 | 139-0 | 689-3 | 3 |
2-September-2022 | 170-8 | 269-7 | 87 |
1-September-2022 | 346-3 | 799-5 | 35 |
31-August-2022 | 166-3 | 389-0 | 30 |
30-August-2022 | 368-7 | 349-6 | 76 |
29-August-2022 | 246-2 | 680-4 | 24 |
26-August-2022 | 139-3 | 248-4 | 34 |
25-August-2022 | 118-0 | 789-4 | 4 |
24-August-2022 | 458-7 | 590-4 | 74 |
23-August-2022 | 277-6 | 157-3 | 63 |
22-August-2022 | 260-8 | 150-6 | 86 |
21-August-2022 | |||
20-August-2022 | |||
19-August-2022 | 148-3 | ||
18-August-2022 | 449-7 | 200-2 | 72 |
17-August-2022 | 400-4 | 224-8 | 48 |
16-August-2022 | 125-8 | 260-8 | 88 |
15-August-2022 | |||
14-August-2022 | |||
13-August-2022 | |||
12-August-2022 | 468-8 | 345-2 | 82 |
11-August-2022 | 268-6 | 168-5 | 65 |
10-August-2022 | 189-8 | 367-6 | 86 |
9-August-2022 | 166-8 | 288-8 | |
8-August-2022 | 269-7 | 177-5 | 75 |
7-August-2022 | |||
6-August-2022 | |||
5-August-2022 | 799-5 | 588-1 | 51 |
4-August-2022 | 489-1 | 348-5 | 15 |
3-August-2022 | 899-6 | 379-9 | 69 |
2-August-2022 | 170-8 | 899-6 | 86 |
1-August-2022 | 349-6 | 558-8 | 68 |
29-July-2022 | 124-7 | 178-6 | 76 |
28-July-2022 | 348-5 | 257-3 | 53 |
27-July-2022 | 677-0 | 668-0 | 0 |
26-July-2022 | 334-0 | 350-8 | 8 |
25-July-2022 | 479-0 | 118-0 | 0 |
24-July-2022 | |||
23-July-2022 | |||
22-July-2022 | 336-2 | ||
21-July-2022 | 458-7 | 245-1 | 71 |
20-July-2022 | 689-3 | 466-6 | 36 |
19-July-2022 | 115-7 | 345-2 | 72 |
18-July-2022 | 455-4 | 355-3 | 43 |
15-July-2022 | 190-0 | 337-3 | 3 |
14-July-2022 | 670-3 | 670-3 | 33 |
13-July-2022 | 225-9 | 688-3 | 93 |
12-July-2022 | 235-0 | 459-8 | 8 |
11-July-2022 | 156-2 | 336-2 | 22 |
10-July-2022 | |||
9-July-2022 | |||
8-July-2022 | 128-1 | 137-1 | 11 |
7-July-2022 | 880-6 | 588-1 | 61 |
6-July-2022 | 570-2 | 460-0 | 20 |
5-July-2022 | 260-8 | ||
4-July-2022 | 244-0 | 477-8 | 9 |
2-July-2022 | |||
1-July-2022 | 568-9 | 367-6 | 96 |
30-June-2022 | 145-0 | 389-0 | 0 |
29-June-2022 | 788-3 | 449-7 | 37 |
28-June-2022 | 236-1 | 699-5 | 15 |
27-June-2022 | 247-3 | 589-2 | 32 |
26-June-2022 | |||
25-June-2022 | |||
24-June-2022. | 678-1 | 380-1 | 11 |
23-June-2022 | 220-4 | 660-2 | 42 |
22-June-2022 | 144-9 | 260-8 | 98 |
21-June-2022 | 234-9 | 277-6 | 96 |
20-June-2022 | 147-2 | 129-2 | 22 |
19-June-2022 | |||
18-June-2022 | |||
17-June-2022 | 128-1 | 689-3 | 13 |
16-June-2022 | 290-1 | 889-5 | 15 |
15-June-2022 | 280-0 | 490-3 | 3 |
14-June-2022 | 280-0 | 778-2 | 2 |
13-June-2022 | 359-7 | 578-0 | 70 |
10-June-2022 | 200-2 | 790-6 | 26 |
9-June-2022 | 800-8 | 445-3 | 83 |
8-June-2022 | 390-3 | 278-7 | 37 |
7-June-2022 | 234-9 | 128-1 | 91 |
6-June-2022 | 135-9 | 168-5 | 95 |
5-June-2022 | |||
4-June-2022 | |||
3-June-2022 | 245-1 | 789-4 | 14 |
2-June-2022 | 227-1 | 556-6 | 16 |
1-June-2022 | 789-4 | 125-8 | 48 |
31-May-2022 | 227-1 | 178-6 | 16 |
30-May-2022 | 470-1 | 340-7 | 17 |
29-May-2022 | |||
28-May-2022 | |||
27-May-2022 | 560-1 | 258-5 | 15 |
26-May-2022 | 189-8 | 589-2 | 82 |
25-May-2022 | 138-2 | 560-1 | 21 |
24-May-2022 | 290-1 | 590/4 | 14 |
23-May-2022 | 233-8 | 349-6 | 86 |
22-May-2022 | |||
21-May-2022 | |||
20-May-2022 | 358-6 | 590-4 | 64 |
19-May-2022 | 678-1 | 236-1 | 11 |
18-May-2022 | 489-1 | 239-4 | 14 |
17-May-2022 | 490-3 | 779-3 | 33 |
16-May-2022 | 267-5 | 146-1 | 51 |
15-May-2022 | |||
14-May-2022 | |||
13-May-2022 | 557-7 | 880-6 | 76 |
12-May-2022 | 177-5 | 126-9 | 59 |
11-May-2022 | 127-0 | 255-2 | 2 |
10-May-2022 | 580-3 | 246-2 | 32 |
9-May-2022 | 359-7 | 379-9 | 79 |
8-May-2022 | |||
7-April-2022 | |||
6-April-2022 | 389-0 | 356-4 | 4 |
5-May-2022 | 890-7 | 388-9 | 79 |
4-May-2022 | 460-0 | 223-7 | 7 |
3-May-2022 | 448-6 | 300-3 | 63 |
2-May-2022 | 459-8 | 288-8 | 88 |
29-April-2022 | 679-2 | 450-9 | 29 |
28-April-2022 | 458-7 | 160-7 | 77 |
27-April-2022 | 255-2 | 335-1 | 21 |
26-April-2022 | 259-6 | 167-4 | 64 |
25-April-2022 | 169-6 | 239-4 | 64 |
22-April-2022 | 125-8 | 568-9 | 89 |
21-April-2022 | 156-2 | 138-2 | 22 |
20-April-2022 | 390-2 | 129-2 | 22 |
19-April-2022 | 446-4 | 230-5 | 45 |
18-April-2022 | 478-9 | 470-1 | 91 |
17-April-2022 | |||
16-April-2022 | |||
15-April-2022 | 770-4 | 330-6 | 46 |
14-April-2022 | 138-2 | 123-6 | 26 |
13-April-2022 | 560-1 | 360-9 | 19 |
12-April-2022 | 347-4 | 489-1 | 41 |
11-April-2022 | 456-5 | 268-6 | 56 |
10-April-2022 | |||
9-April-2022 | |||
8-April-2022 | 148-3 | 488-0 | 30 |
7-April-2022 | 790-6 | 266-4 | 64 |
6-April-2022 | 369-8 | 345-2 | 82 |
5-April-2022 | 458-7 | 178-6 | 76 |
4-April-2022 | 280-0 | 134-8 | 8 |
3-April-2022 | |||
2-April-2022 | |||
1-April-2022 | 289-9 | 336-2 | 92 |
31-March-2022 | 356-4 | 249-5 | 45 |
30-March-2022 | 456-5 | 568-9 | 59 |
29-March-2022 | 389-0 | 234-9 | 9 |
28-March-2022 | 790-6 | 189-8 | 68 |
25-March-2022 | 149-4 | ||
24-March-2022 | 279-8 | 378-8 | 88 |
23-March-2022 | 269-7 | 280-0 | 70 |
22-March-2022 | 349-6 | 124-7 | 67 |
21-March-2022 | 578-0 | 590-4 | 4 |
18-March-2022 | |||
17-March-2022 | 126-9 | 578-0 | 90 |
16-March-2022 | 258-5 | 269-7 | 57 |
15-March-2022 | 789-4 | 369-8 | 48 |
14-March-2022 | 345-2 | 130-4 | 24 |
13-March-2022 | |||
12-March-2022 | |||
11-March-2022 | 670-3 | 157-3 | 33 |
10-March-2022 | 170-8 | 115-7 | 87 |
9-March-2022 | 125-8 | 238-3 | 83 |
8-March-2022 | 356-4 | 689-3 | 43 |
7-March-2022 | 116-8 | 113-5 | 85 |
4-March-2022 | 288-8 | 125-8 | 88 |
3-March-2022 | 899-6 | 348-15 | 61 |
2-March-2022 | 459-8 | 168-5 | 85 |
1-March-2022 | 123-6 | 169-6 | 66 |
28-Feb-2022 | 378-8 | 347-4 | 84 |
27-Feb-2022 | |||
26-Feb-2022 | |||
25-Feb-2022 | 379-9 | 148-3 | 93 |
24-Feb-2022 | 599-3 | 459-8 | 38 |
23-Feb-2022 | 690-5 | 770-4 | 54 |
22-Feb-2022 | 790-6 | 300-3 | 63 |
21-Feb-2022 | 889-5 | 448-6 | 56 |
19-Feb-2022 | |||
18-Feb-2022 | 168-5 | 247-3 | 53 |
17-Feb-2022 | 899-6 | 779-3 | 63 |
16-Feb-2022 | 568-9 | 390-2 | 92 |
15-Feb-2022 | 679-2 | 889-5 | 25 |
14-Feb-2022 | 360-9 | 157-3 | 93 |
13-Feb-2022 | |||
12-Feb-2022 | |||
11-Feb-2022 | 340-7 | 480-2 | 72 |
10-Feb-2022 | 399-1 | 367-6 | 16 |
9-Feb-2022 | 349-6 | 880-6 | 66 |
8-Feb-2022 | 178-6 | 289-9 | 69 |
7-Feb-2022 | 380-1 | 238-3 | 13 |
6-Feb-2022 | |||
5-Feb-2022 | |||
4-Feb-2022 | 266-4 | 127-0 | 40 |
3-Feb-2022 | 237-2 | 145-0 | 20 |
2-Feb-2022 | 599-3 | 368-7 | 37 |
1-Feb-2022 | 590-4 | 226-0 | 40 |
31-Jan-2022 | 790-6 | 257-4 | 64 |
30-Jan-2022 | |||
29-Jan-2022 | |||
28-Jan-2022 | 580-3 | 789-4 | 34 |
27-Jan-2022 | 478-9 | 134-8 | 98 |
26-Jan-2022 | |||
25-Jan-2022 | 468-8 | 145-0 | 80 |
24-Jan-2022 | 148-3 | 559-9 | 39 |
23-Jan-2022 | |||
22-Jan-2022 | |||
21-Jan-2022 | 589-2 | 359-7 | 27 |
20-Jan-2022 | 670-3 | 388-9 | 39 |
19-Jan-2022 | 488-0 | 178-6 | 6 |
18-Jan-2022 | 267-5 | 156-4 | 54 |
17-Jan-2022 | 344-1 | 678-1 | 11 |
16-Jan-2022 | |||
15-Jan-2022 | |||
14-Jan-2022 | 267-5 | 146-1 | 51 |
13-Jan-2022 | 267-5 | 370-0 | 50 |
12-Jan-2022 | 168-5 | 344/1 | 51 |
11-Jan-2022 | 337-3 | 120-3 | 33 |
10-Jan-2022 | 899-6 | 145-0 | 60 |
8-Jan-2022 | |||
7-Jan-2022 | 240-6 | 278-7 | 67 |
6-Jan-2022 | 290-1 | 260-8 | 18 |
5-Jan-2022 | 237-2 | 400-4 | 24 |
4-Jan-2022 | 466-6 | 379-9 | 69 |
3-Jan-2022 | 677-0 | 248-4 | 4 |
2-Jan-2022 | |||
1-Jan-2022 | |||
31-Dec-2021 | 158-4 | 557-7 | 47 |
30-Dec-2021 | 359-7 | 678-1 | 71 |
29-Dec-2021 | 479-0 | 380-1 | 1 |
28-Dec-2021 | 278-7 | 237-2 | 72 |
27-Dec2021 | 477-8 | 338-4 | 84 |
25-Dec-2021 | 344-1 | 270-9 | 19 |
24-Dec-2021 | |||
23-Dec-2021 | 136-0 | 348-5 | 5 |
22-Dec-2021 | 568-9 | 679-2 | 92 |
21-Dec-2021 | 480-2 | 355-3 | 23 |
20-Dec-2021 | 349-6 | 600-6 | 66 |
19-Dec-2021 | |||
18-Dec-2021 | |||
17-Dec-2021 | 377-7 | 190-0 | 70 |
16-Dec-2021 | 133-7 | 140-5 | 75 |
15-Dec-2021 | 225-9 | 449-7 | 97 |
14-Dec-2021 | 670-3 | 239-4 | 34 |
13-Dec-2021 | 140-5 | 278-7 | 57 |
10-Dec-2021 | 128-1 | 225-9 | 19 |
9-Dec-2021 | 556-6 | 790-6 | 66 |
8-Dec-2021 | 137-1 | 149-4 | 14 |
7-Dec-2021 | 344-1 | 789-4 | 14 |
6-Dec-2021 | 680-4 | 779-3 | 43 |
5-Dec-2021 | |||
4-Dec-2021 | |||
3-Dec-2021 | 780-5 | 160-7 | 57 |
2-Dec-2021 | 360-9 | 126-9 | 99 |
1-Dec-2021 | 189-8 | 360-9 | 89 |
30-Nov-2021 | 379-9 | 155-1 | 91 |
29-Nov-2021 | 234-9 | 478-9 | 99 |
28-Nov-2021 | |||
27-Nov-2021 | |||
26-Nov-2021 | 247-3 | 249-5 | 35 |
25-Nov-2021 | 568-9 | 277-6 | 96 |
24-Nov-2021 | 678-1 | 478-9 | 19 |
23-Nov-2021 | 335-1 | 455-4 | 14 |
22-Nov-2021 | 669-1 | ||
21-Nov-2021 | |||
20-Nov-2021 | |||
19-Nov-2021 | 158-4 | 190-0 | 40 |
18-Nov-2021 | 233-8 | 667-9 | 89 |
17-Nov-2021 | 134-8 | 449-7 | 87 |
16-Nov-2021 | 490-3 | 266-4 | 34 |
15-Nov-2021 | 566-7 | 389-0 | 70 |
12-Nov-2021 | 236-1 | 148-3 | 13 |
11-Nov-2021 | 469-9 | 560-1 | 91 |
10-Nov-2021 | 235-0 | 368-7 | 7 |
9-Nov-2021 | 469-9 | 330-6 | 96 |
Diwali Holiday | |||
29-10-2021 | 457-6 | 270-9 | 69 |
28-10-2021 | 127-0 | 138-2 | 2 |
27-10-2021 | 390-2 | 578-0 | 20 |
26-10-2021 | 379-9 | 378-8 | 98 |
25-10-2021 | 226-0 | 257-4 | 4 |
24-10-2021 | Sunday | ||
23-10-2021 | Saturday | ||
22-10-2021 | 128-1 | 124-7 | 17 |
21-10-2021 | 789-4 | 127-0 | 40 |
20-10-2021 | 116-8 | 277-6 | 86 |
19-10-2021 | 124-7 | 269-7 | 77 |
18-10-2021 | 569-0 | 168-5 | 5 |
17-10-2021 | |||
16-10-2021 | |||
15-10-2021 | 337-3 | 467-7 | 37 |
14-10-2021 | 148-3 | 356-4 | 34 |
13-10-2021 | 134-4 | 178-6 | 46 |
12-10-2021 | 290-1 | 559-9 | 19 |
11-10-2021 | 233-8 | 589-2 | 82 |
08-10-2021 | 370-0 | 478-9 | 9 |
07-10-2021 | 235-0 | 689-3 | 3 |
30-09-2021 | |||
29-09-2021 | |||
28-09-2021 | 260-8 | ||
27-09-2021 | |||
26-09-2021 | |||
25-09-2021 | |||
24-09-2021 | 690-5 | 135-9 | 59 |
23-09-2021 | 125-8 | 368-7 | 87 |
22-09-2021 | 267-5 | 700-7 | 57 |
21-09-2021 | 470-1 | 347-4 | 14 |
20-09-2021 | 129-2 | 670-3 | 23 |
19-09-2021 | |||
18-09-2021 | |||
17-09-2021 | 127-0 | ||
16-09-2021 | 338-4 | 800-8 | 48 |
15-09-2021 | 560-1 | 368-7 | 17 |
14-09-2021 | 347-4 | 126-9 | 49 |
13-09-2021 | 359-7 | 688-2 | 72 |
10-09-2021 | 790-6 | 114-6 | 66 |
09-09-2021 | 566-7 | 246-2 | 72 |
08-09-2021 | 345-2 | 190-0 | 20 |
07-Sept-2021 | 778-2 | 235-0 | 20 |
06-Sept-21 | 224-8 | 700-7 | 87 |
05-Sept-21 | |||
04/09/2021 | |||
03/09/2021 | 379-9 | 789-4 | 94 |
02/09/2021 | 368-7 | 455-4 | 74 |
01/09/2021 | 335/1 | 112/4 | 14 |
30/08/2021 | 246/2 | 770/4 | 24 |
27/08/2021 | 470/1 | 679/2 | 12 |
26/08/2021 | 458/7 | 355/3 | 73 |
25/08/2021 | 679-2 | 347/4 | 24 |
24/08/2021 | 269-7 | 238/3 | 73 |
23/08/2021 | 478/9 | 228/2 | 92 |
20/08/2021 | 150/6 | 269/7 | 67 |
19/08/2021 | 227/1 | 170/8 | 18 |
18/08/2021 | 145/0 | 889/5 | 5 |
17/08/2021 | 480/2 | 147/2 | 22 |
16/08/2021 | 449-7 | 139/3 | 73 |
13/08/2021 | 345-2 | 199/9 | 29 |
12/08/2021 | 145-0 | 220/4 | 4 |
11/08/2021 | 356/4 | 780/5 | 45 |
10/08/2021 | 790/6 | 278/7 | 67 |
09/08/2021 | 160-7 | 144/9 | 79 |
07/08/2021 | |||
06/08/2021 | 190/0 | 357/5 | 5 |
05/08/2021 | 550/0 | 277/6 | 6 |
04/08/2021 | 567/8 | 359/7 | 87 |
03/08/2021 | 289/9 | 169/6 | 96 |
02/08/2021 | 178/6 | 380/1 | 61 |
01/08/2021 | |||
30/07/2021 | 477/8 | 230/5 | 85 |
29/07/2021 | 133/7 | 127/0 | 70 |
28/07/2021 | 120/3 | 558/8 | 38 |
27/07/2021 | 459/8 | 499/2 | 82 |
26/07/2021 | 449/7 | 237/2 | 72 |
25/07/2021 | Sunday | ||
24/07/2021 | Saturday | ||
23/07/2021 | 770/4 | 579/1 | 41 |
22/072021 | 470/1 | 670/3 | 13 |
21/07/2021 | 899/6 | 257/4 | 64 |
20/07/2021 | 338/4 | 178/6 | 46 |
19/07/2021 | 229/3 | 336/2 | 32 |
18/07/2021 | Sunday | ||
17/07/2021 | Saturday | ||
16/07/2021 | 589/2 | 125/8 | 28 |
15/07/2021 | 800/8 | 358/6 | 86 |
14/07/2021 | 470/1 | 238/3 | 13 |
13/07/2021 | 248/4 | 279/8 | 48 |
12/07/2021 | 278/7 | 356/4 | 74 |
11/07/2021 | |||
10/07/2021 | |||
09/07/2021 | 478/9 | 447/5 | 95 |
08/07/2021 | 459/8 | 167/4 | 84 |
07/07/2021 | 140/5 | 168/5 | 55 |
06/07/2021 | 578/0 | 478/9 | 9 |
05/07/2021 | 190/0 | 234/9 | 9 |
04/07/2021 | Sunday | ||
03/07/2021 | Saturday | ||
02/07/2021 | 680/4 | 440/8 | 48 |
01/07/2021 | 120/3 | 228/2 | 32 |
30/06/2021 | 579/1 | 368/7 | 17 |
29/06/2021 | 255/2 | 259/6 | 26 |
28/6/2021 | 300/3 | 788/3 | 33 |
